正在考虑从新加坡转学英国继续学业?正打算从中国直接去英国留学?英国有114间中国教育部承认的公立大学,而我们英国首选留学网提供免中介费(为什么免费?)申请其中88间英国大学的入学及办理英国留学签证的服务,为在新加坡留学的你免中介费办理从新加坡转学去英国的全部手续。
2012年1月25日 - 恭喜浙江的郑同学获得兰卡斯特大学3500英镑奖学金
2012年1月17日 - 喜湖南的唐同学(所在地:新加坡)获得苏塞克斯大学录取
2012年1月16日 - 恭喜山东的常同学(所在地:新加坡)获得布里斯托大学录取
2012年1月16日 - 恭喜江苏的吕同学(所在地:中国)英国留学签证获批!
2012年1月13日 - 恭喜山东的薛同学(所在地:中国)获得布里托大学录取
2012年1月12日 - 恭喜福建的林同学(所在地:新加坡)获得谢菲尔大学录取
2012年1月11日 - 恭喜山东的贾同学(所在地:新加坡)获得苏塞克斯大学录取
在本科学历越来越普遍的情况下,做为新加坡政府理工学院毕业的你,继续就读,获得本科学历,已经变成自然而然的事情。近期新加坡政府公立大学的入学条件越来越高,去英国名校继续就读,完成本科的学习,近年来变成了很多申请人的热门选择。
如果你是新加坡政府理工学院的毕业生或最后一年在读,通常来说,如果你的GPA在3分或以上,想要申请英国排名稍高(通常是英国本地排名40名或以前)的大学,在大专与本科专业相似的情况下,你通常需要2年的时间在英国完成本科课程。申请时请记得递交一份高质量的个人陈述。
在我们首选留学网,我们有相当数量的此类英国名校可以供你申请。如下我们列出了过去时间里同学们经常咨询及申请的学校供你参考:
一直以来,有一些新加坡的政府理工学院毕业的同学对于读书时间比较在意。我们也理解这些同学的想法:已经花了三年的时间在新加坡读书,但只获得了大专文凭;你国内的同学都已经本科毕业,甚至已经开始工作一段时间了。因此你想要在最短的时间内获得一个受承认的英国公立大学的本科文凭,以便早日工作,或继续深造硕士课程。
如果你有这种类似的想法,那么在英国用最短8个月时间(或一个学年)你可以获取本科文凭。这类课程叫做Top-Up Degree。但请注意的事,通常提供此类课程的英国大学的排名不会很靠前(通常是英国本地排名55名之后);同样,需要你的大专与要申请的本科专业相似,GPA建议在2.4分或以上。申请时需递交一份高质量的个人陈述。
此类课程的学习时间短,因为学校排名较低,因此学费也比较便宜。如果你认为这是你想要申请的一类学校,我们列出了如下的大学供你参考:
传统而言,中国高中毕业生应申请的是英国大学的本科预科课程(详情点击“高中/O水准读预科”)。但是随着近年来大学教育的普及及中国留学生人数的逐年增加,越来越多的英国大学开始接受中国高中毕业生直接就读大学一年级(由于苏格兰地区的大学是4年制,因此苏格兰地区的大学则是直接入读大二),因此一共三年就可以获得本科文凭。大多数同学选择此类课程的原因也很明确:不想经过预科的额外一年的学习;节省生活费和学费;更短的大学学习时间,更早的进入工作岗位以提高社会竞争力。
在英国,提供此类课程的学校通常在排名40名之后。最高排名的大学从赫尔瓦特大学(泰晤士时报英国本地最新排名第44名)算起,大约有20间左右的大学提供此类课程。如果你认为这是你想要申请的一类学校,我们列出了如下的大学供你参考:
高中毕业,或新加坡O水准毕业生去英国读大学本科预科是很自然的选择,也是最传统的英国的对应课程。通常来说,高中毕业或O水准毕业生可以申请的大学选择较广,从头十名内的大学开始,有几十间英国大学可供选择。总共学习时间通常为4年。
人人都想读名校,这种想法我们十分理解。因此,在申请时,我们首选留学网充分尊重申请人的选择,但也做个小小的提醒:排名越高的大学的预科竞争也越是激烈;申请此类大学预科时要充分考虑到自己的学习及英文能力,以免在预科学习过程中及升学时压力过大。
很多申请人都是在就读新加坡私立大学的。这也符合大家来新加坡的初衷:利用新加坡做跳板,在完成了一个阶段的学习之后,在英文能力已经有所提高之后,转学去英国继续完成本科学习。这样就不会出现所谓的回到中国后学历不受承认的问题了。
新加坡的私立大学读书通常分几个阶段:英文,大专,高级大专。如果你是正在学习英文或是英文课程刚刚结束要转学英国,那么你需要用你其他的最高学历来申请英国留学(比如你是高中毕业生,请参考“高中升大一”或“高中/O水准读预科”);如果你已经大专毕业了,取决于不同的英国大学及你新加坡读书的学校,通常你可以从大一或大二读起;如果你已经高级大专毕业,取决于不同的英国大学及你新加坡读书的学校,通常你可以从大二或大三开始读起,或者也可以选择硕士预科课程(详情参考“专生硕”)。不同的大学对成绩有不同的要求。欢迎与我们联系了解更多细节。
以下的大学是新加坡私校毕业的同学咨询及申请较多的大学,供你参考选择:
如果你已经在新加坡的私立大学完成了高级大专课程(Advance Diploma),或是在新加坡政府理工学院获得了大专文凭,或是在中国取得了3年制的大专文凭,所学专业与想申请的专业相关,想尽早获得硕士文凭,那么你可以凭借你的大专及高级大专的毕业证(或学校的出具的毕业信)和成绩单申请英国一些大学的硕士预科+硕士课程。此类课程的硕士预科通常用6~8个月时间完成,之后的硕士学制为8~12个月。最终获得的硕士学历和本科毕业生获得的硕士学历一样,为中国政府承认的英国硕士文凭。
选择这类课程的优势是学制稍短,且不必经历本科毕业后的申请硕士雍长繁琐的过程。并且,在申请时,申请人无需递交推荐信和个人陈述,会免掉不少麻烦事。但是这类课程的限制是可以选择的学校数量略少,从英国本地最高排名的苏塞克斯大学(泰晤士时报英国本地最新排名第14名)开始算起,约有10多间大学可以供你选择。
以下我们将可以申请,并且排名较高的大学列出,供你参考选择:
无论是你在哪里获得的本科文凭,无论是英国大学的,澳洲大学的还是中国大学的,你都可以凭借你的本科文凭申请英国大学的硕士直接入读。英国的硕士学制为1年。学费在7000英镑~15000英镑不等,排名越高大学学费通常越高。
英国大学比较看中的是你的毕业大学及毕业成绩。通常,申请排名头40名的英国大学需要你本科至少有80%或以上的成绩,另外有比较高质量的个人陈述及老师推荐信。
首选留学网可以为你免费申请近90间英国大学的硕士入学。我们充分尊重您的申请意愿。如下我们列出了同学们经常咨询及申请的学校供你参考:
新加坡的A水准考生凭借A水准成绩有资格申请所有的英国大学。申请时大多数的英国大学需要通过UCAS递交申请,一次最多选定5间大学,并且需要递交一份高质量的个人陈述。
通过我们首选留学网申请英国大学,从最高排名的杜伦大学(泰晤士时报英国本地最新排名第6名)开始起,你可以在近90间英国大学之中选择,并免费申请。同时,我们提供配套的免费签证申请服务。我们希望您可以通过我们的服务让您的留学英国过程更加顺畅。
如下我们列出了同学们经常咨询及申请的学校供你参考:
自1992年开始由英国《泰晤士报》(The Times)发布的英国Times大学综合排名为数据最早,也是数据最完备的排名之一。《泰晤士报》颁布的优秀大学指南(Good University Guide)是英国高等学校接受社会监督和民间评估的主要形式之一。Times不但按总分形式公布各优秀大学的排名及其总得分,而且也给出了各分项指标的排行榜。。Times的排名分为综合排名和专业排名.综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就业率等方面评估;专业排名重点侧重于英国大学的专业实力进行排名。
以下是2011年6月公布的TIMES排名2012最新版。要查询2011版的排名,请参考TIMES英国大学排名2011版;要查询2010版的排名,请参考TIMES英国大学排名2010版。蓝色背景的是我们可以申请的英国大学。
| 排名 | 大学 | 学生满意度 | 科研质量 | 师生数量比 | 毕业率 | 荣誉学位获得率 | 就业前景 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学(Oxford) | 86 | 4.0 | 10.8 | 97.9 | 91.2 | 85.0 | 1,000 |
| 2 | 剑桥大学(Cambridge) | 84 | 4.1 | 11.7 | 98.7 | 88.3 | 85.5 | 968 |
| 3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 74 | 3.6 | 11.8 | 95.7 | 79.0 | 84.1 | 870 |
| 4 | 帝国理工学院(Imperial College) | 77 | 3.0 | 10.9 | 91.2 | 76.2 | 86.7 | 835 |
| 5 | 伦敦大学学院(UCL) | 78 | 3.0 | 9.7 | 94.9 | 83.2 | 81.1 | 819 |
| 6 | 杜伦大学(Durham) | 81 | 2.8 | 15.3 | 96.7 | 79.4 | 80.4 | 815 |
| 6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 83 | 2.6 | 13.3 | 93.8 | 86.7 | 76.3 | 815 |
| 8 | 华威大学(Warwick) | 80 | 2.7 | 14.1 | 95.5 | 80.7 | 72.5 | 779 |
| 9 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 81 | 2.7 | 13.8 | 93.8 | 73.6 | 71.8 | 766 |
| 10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 83 | 2.6 | 19.0 | 96.5 | 82.8 | 70.3 | 762 |
| 11 | 约克大学(York) | 82 | 2.7 | 14.9 | 95.4 | 75.6 | 68.2 | 759 |
| 12 | 巴斯大学(Bath) | 80 | 2.2 | 16.1 | 96.4 | 76.6 | 77.9 | 745 |
| 13 | 布里斯托大学(Bristol) | 77 | 2.8 | 13.5 | 96.0 | 80.8 | 77.7 | 740 |
| 14 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 81 | 2.4 | 16.1 | 91.7 | 82.7 | 69.3 | 731 |
| 15 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 76 | 3.0 | 14.4 | 92.5 | 81.3 | 72.4 | 725 |
| 16 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 79 | 2.2 | 14.2 | 94.5 | 73.0 | 77.9 | 717 |
| 17 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 81 | 2.5 | 14.9 | 94.0 | 73.1 | 73.6 | 715 |
| 17 | 莱切斯特大学(Leicester) | 84 | 1.9 | 14.7 | 92.7 | 66.8 | 71.5 | 715 |
| 19 | 南安普顿大学(Southampton) | 79 | 2.1 | 13.6 | 93.0 | 75.3 | 68.3 | 714 |
| 20 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85 | 2.3 | 17.1 | 89.2 | 69.6 | 69.2 | 710 |
| 21 | Buckingham | 88 | n/a | 8.9 | 90.8 | 43.6 | 87.5 | 708 |
| 22 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83 | 2.3 | 14.5 | 86.8 | 73.7 | 72.1 | 705 |
| 23 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 74 | 2.0 | 11.1 | 86.8 | 75.0 | 68.7 | 703 |
| 24 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 77 | 2.2 | 12.0 | 93.7 | 75.3 | 82.6 | 700 |
| 25 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 80 | 2.0 | 15.3 | 94.2 | 75.5 | 75.4 | 695 |
| 26 | 伯明翰大学(Birmingham) | 79 | 2.2 | 15.4 | 93.9 | 72.9 | 71.8 | 693 |
| 27 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 83 | 2.0 | 14.9 | 90.2 | 69.6 | 66.1 | 686 |
| 28 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 77 | 2.6 | 15.7 | 92.3 | 68.8 | 63.1 | 665 |
| 29 | 萨里大学(Surrey) | 77 | 1.9 | 19.0 | 91.6 | 66.0 | 76.4 | 663 |
| 30 | 利兹大学(Leeds) | 78 | 2.1 | 14.9 | 92.1 | 76.7 | 65.8 | 660 |
| 31 | 利物浦大学(Liverpool) | 77 | 1.9 | 13.2 | 90.8 | 71.5 | 70.3 | 658 |
| 32 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 73 | 2.6 | 15.4 | 93.6 | 70.6 | 70.4 | 652 |
| 33 | 雷丁大学(Reading ) | 79 | 2.1 | 15.5 | 91.0 | 67.3 | 66.3 | 649 |
| 34 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 78 | 1.6 | 18.0 | 83.3 | 76.2 | 73.0 | 640 |
| 35 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 78 | 1.9 | 15.0 | 93.0 | 68.5 | 73.6 | 638 |
| 36 | 阿斯顿大学(Aston) | 77 | 1.3 | 17.1 | 91.7 | 66 | 74.8 | 630 |
| 37 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 78 | 2.1 | 13.6 | 89.4 | 64.4 | 71.7 | 628 |
| 38 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 77 | 1.8 | 14.8 | 85.1 | 71.8 | 69.4 | 619 |
| 39 | 肯特大学(Kent) | 79 | 1.6 | 14.4 | 88.6 | 61.9 | 60.7 | 613 |
| 40 | 邓迪大学(Dundee) | 81 | 1.5 | 14.3 | 81.9 | 68.5 | 68.9 | 610 |
| 41 | 埃塞克斯大学(Essex) | 78 | 2.1 | 15.6 | 86.7 | 59.3 | 58.6 | 607 |
| 42 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 81 | 1.9 | 15.8 | 80.6 | 67.4 | 69.4 | 606 |
| 43 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 84 | 1.9 | 18.1 | 86.3 | 58.5 | 55.1 | 604 |
| 44 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 76 | 1.7 | 19.1 | 85.4 | 68.0 | 68.8 | 594 |
| 45 | 基尔大学(Keele) | 80 | 1.2 | 14.5 | 90.2 | 61.6 | 67.5 | 589 |
| 46 | 斯特林大学(Stirling) | 79 | 1.3 | 19.3 | 86.6 | 63.6 | 66.2 | 576 |
| 47 | 伦敦城市大学(City) | 73 | 1.4 | 17.6 | 88.1 | 64.5 | 70.6 | 571 |
| 48 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 79 | 0.6 | 18.1 | 88.5 | 67.1 | 62.0 | 557 |
| 49 | 斯旺西大学(Swansea) | 77 | 1.5 | 16.5 | 89.4 | 57.7 | 60.3 | 555 |
| 50 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 74 | 2.3 | 17.6 | 82.8 | 66.5 | 53.8 | 549 |
| 51 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 73 | 1.6 | 20.2 | 87.8 | 65.7 | 59.3 | 547 |
| 52 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 78 | 0.5 | 19.0 | 82.2 | 60.2 | 76.7 | 543 |
| 53 | 赫尔大学(Hull) | 81 | 1.1 | 20.1 | 83.4 | 52.0 | 64.6 | 539 |
| 54 | 奇切斯特大学(Chichester) | 81 | 0.2 | 16.6 | 88.8 | 54.0 | 54.4 | 530 |
| 55 | 林肯大学(Lincoln) | 79 | 0.5 | 19.7 | 86.1 | 57.7 | 55.9 | 523 |
| 56 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 78 | 1.1 | 17.0 | 84.4 | 60.4 | 53.9 | 522 |
| 57 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 79 | 1.5 | 20.7 | 81.1 | 57.1 | 59.7 | 520 |
| 58 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 75 | 0.7 | 16.4 | 84.9 | 61.4 | 64.3 | 518 |
| 59 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 77 | 0.2 | 17.6 | 77.6 | 56.1 | 69.5 | 511 |
| 60 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 77 | 0.3 | 19.7 | 81.8 | 58.6 | 68.0 | 508 |
| 61 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 78 | 0.4 | 18.4 | 80.9 | 52.8 | 59.6 | 505 |
| 62 | 布拉德福德大学(Bradford) | 77 | 1.0 | 17.5 | 78.6 | 57.5 | 69.4 | 503 |
| 62 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 74 | 0.4 | 23.6 | 87.0 | 63.6 | 61.1 | 503 |
| 64 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 76 | 0.3 | 18.5 | 83.9 | 62.1 | 59.7 | 501 |
| 65 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 76 | 0.2 | 20.6 | 84.2 | 63.0 | 57.8 | 495 |
| 66 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 74 | 0.4 | 19.3 | 84.1 | 54.8 | 60.6 | 493 |
| 67 | 西英格兰大学(UWE) | 76 | 0.5 | 20.7 | 82.1 | 62.2 | 61.4 | 492 |
| 67 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 79 | 0.5 | 20.5 | 84.4 | 50.9 | 56.7 | 492 |
| 69 | 布赖顿大学(Brighton) | 76 | 0.9 | 18.8 | 82.5 | 61.4 | 55.5 | 490 |
| 69 | 温切斯特大学(Winchester) | 75 | 0.4 | 17.7 | 83.9 | 60.5 | 54.0 | 490 |
| 71 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 76 | 0.3 | 20.7 | 84.7 | 55.3 | 55.3 | 485 |
| 71 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 74 | 0.4 | 19.8 | 84.0 | 61.6 | 61.8 | 485 |
| 71 | 龙比亚大学(Napier) | 76 | 0.3 | 21.6 | 75.5 | 61.3 | 69.3 | 485 |
| 71 | 切斯特大学(Chester) | 76 | 0.1 | 17.2 | 79.2 | 57.9 | 63.4 | 485 |
| 75 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 77 | 0.3 | 20.9 | 79.7 | 68.4 | 57.3 | 484 |
| 76 | 考文垂大学(Coventry) | 74 | 0.2 | 15.7 | 77.6 | 61.4 | 59.9 | 482 |
| 77 | 边山大学(Edge Hill) | 79 | 0.1 | 18.5 | 79.1 | 51.1 | 63.2 | 481 |
| 78 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(QME) | n/a | 0.3 | 21.7 | 80.7 | 68.7 | 61.8 | 479 |
| 79 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 73 | 0.8 | 18.8 | 82.0 | 54.7 | 59.9 | 477 |
| 80 | 提兹塞德大学(Teesside) | 79 | 0.2 | 19.5 | 78.0 | 52.6 | 61.9 | 475 |
| 80 | 桑德兰大学(Sunderland) | 78 | 0.5 | 15.8 | 78.6 | 49.8 | 54.8 | 475 |
| 82 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 64 | 1.9 | 20.2 | 89.0 | 64.8 | 53.1 | 473 |
| 82 | 哥比亚大学(Cumbria) | 71 | 0.0 | 16.3 | 84.8 | 55.8 | 66.2 | 473 |
| 84 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 75 | 0.3 | 21.1 | 89.0 | 69.0 | 46.5 | 471 |
| 85 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 78 | 0.6 | 17.5 | 81.8 | 49.8 | 52.8 | 469 |
| 86 | 约克圣约翰大学(York St John) | 76 | 0.1 | 21.2 | 85.6 | 58.3 | 51.8 | 463 |
| 87 | 伯明翰城市大学(BCU) | 73 | 0.2 | 20.9 | 78.7 | 53.7 | 67.7 | 458 |
| 88 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 74 | 0.2 | 18.6 | 84.5 | 54.5 | 63.3 | 457 |
| 89 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 77 | 0.1 | 21.7 | 79.4 | 52.4 | 60.7 | 456 |
| 91 | 索尔福德大学(Salford) | 74 | 0.9 | 23.8 | 86.4 | 55.3 | 55.1 | 447 |
| 92 | 北安普顿大学(Northampton) | 77 | 0.2 | 22.9 | 83.1 | 60.9 | 52.9 | 446 |
| 93 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 74 | 0.4 | 20.2 | 74.4 | 57.6 | 54.3 | 445 |
| 94 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 71 | 0.5 | 21.0 | 72.4 | 55.8 | 57.8 | 444 |
| 94 | 伍斯特大学(Worcester) | 74 | 0.1 | 21.9 | 84.4 | 54.4 | 60.8 | 444 |
| 96 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 69 | 0.5 | 17.1 | 79.5 | 56.1 | 55.1 | 439 |
| 97 | 金斯顿大学(Kingston) | 74 | 0.3 | 19.9 | 80.4 | 61.9 | 52.3 | 435 |
| 98 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 72 | 0.4 | 20.6 | 78.7 | 57 | 57.1 | 433 |
| 99 | 格林威治大学(Greenwich) | 79 | 0.3 | 23.3 | 79.8 | 46.7 | 54.7 | 432 |
| 100 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 74 | 0.4 | 20.9 | 80.8 | 59.2 | 50.5 | 429 |
| 101 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | 0.3 | 19.4 | 74.2 | 51.0 | 57.7 | 425 |
| 102 | 创意艺术学院 (Creative Arts) | 66 | 0.5 | 21.6 | 85.2 | 53.3 | 50.8 | 420 |
| 102 | Glyndwr | 74 | 0.1 | 22.5 | 76.1 | 49.4 | 65.5 | 420 |
| 104 | 威尔士新港学院(UWCN) | 74 | 0.3 | 22.5 | 79.5 | 49.3 | 54.5 | 418 |
| 104 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 71 | 0.2 | 20.6 | 82.6 | 52.9 | 55.5 | 418 |
| 106 | 贝德福德大学 (Bedfordshire) | 74 | 0.2 | 19.1 | 76.2 | 44.4 | 61.2 | 417 |
| 107 | 德比大学(Derby) | 75 | 0.1 | 20.5 | 73.2 | 50.1 | 52.3 | 412 |
| 108 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 70 | 0.2 | 22.7 | 82.4 | 56.9 | 55.5 | 398 |
| 109 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 73 | 0.1 | 21.5 | 74.3 | 42.7 | 46.2 | 384 |
| 110 | Buckinghamshire New | 69 | 0.1 | 22.3 | 81.8 | 49.3 | 48.8 | 376 |
| 112 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | 0.1 | 20.1 | 67.9 | 43.1 | 58.3 | 351 |
| 113 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 74 | 0.3 | 23.3 | 76.1 | 33.9 | 49.3 | 337 |
| 114 | 波尔顿大学(Bolton) | 73 | 0.2 | 20.4 | 66.2 | 45.7 | 45.4 | 332 |
| 115 | 东伦敦大学(East London) | 70 | 0.4 | 23.3 | 74.5 | 44.4 | 48.6 | 328 |
| 116 | London Metropolitan | 65 | 0.3 | 19.7 | 68.3 | 49.8 | 45.5 | 304 |
英国大学Guardian排名是大部分人不太了解的一种排名方式。The Guardian,既英国《卫报》建立的大学排名评估方法与其他一些排名榜不大相同,它是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。Guardian排名也因其独特的全国普查的特性,从某种程度上而言,具有相对的客观性。和Times的排名比较,Guardian的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。
以下是Guardian排名2012最新版。要查询2011版的排名,请参考卫报英国大学排名2011版。蓝色背景的是我们可以申请的英国大学。
| 排名 | 大学 | 总分 | 整体满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 师生比例 | 学生就业率(毕业6个月之内) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学Cambridge | 100 | 91 | 90 | 72 | 11.7 | 82 |
| 2 | 牛津大学Oxford | 97.9 | 94 | 93 | 70 | 10.8 | 81 |
| 3 | 圣安德鲁斯大学St Andrews | 85.3 | 93 | 95 | 68 | 13.3 | 73 |
| 4 | 伦敦政治经济学院LSE | 84.7 | 80 | 81 | 63 | 11.8 | 81 |
| 5 | 伦敦大学学院UCL | 82.5 | 87 | 87 | 62 | 9.7 | 77 |
| 6 | 华威大学Warwick | 81.8 | 89 | 88 | 61 | 14.1 | 69 |
| 7 | 兰卡斯特大学Lancaster | 79.1 | 87 | 88 | 66 | 13.8 | 68 |
| 8 | 杜伦大学Durham | 77.2 | 88 | 87 | 66 | 15.3 | 76 |
| 9 | 拉夫堡大学Loughborough | 75.5 | 89 | 88 | 72 | 17.1 | 67 |
| 10 | 帝国理工学院Imperial | 74.1 | 85 | 84 | 51 | 10.9 | 83 |
| 11 | 艾克斯特大学Exeter | 73.8 | 90 | 91 | 71 | 20 | 64 |
| 11 | 萨塞克斯大学Sussex | 73.8 | 91 | 92 | 72 | 16.1 | 66 |
| 13 | 伦敦大学亚非学院SOAS | 73.7 | 84 | 88 | 65 | 11.1 | 62 |
| 14 | 巴斯大学Bath | 73.6 | 86 | 86 | 61 | 16.1 | 75 |
| 15 | 约克大学York | 72.7 | 87 | 90 | 69 | 14.9 | 64 |
| 16 | 爱丁堡大学Edinburgh | 70.6 | 85 | 87 | 51 | 14.4 | 70 |
| 17 | 莱斯特大学Leicester | 70.4 | 89 | 88 | 71 | 14.7 | 67 |
| 18 | 东英吉利大学UEA | 69.8 | 90 | 90 | 68 | 14.9 | 61 |
| 19 | 诺丁汉大学Nottingham | 69.5 | 87 | 87 | 62 | 14.2 | 74 |
| 19 | 萨里大学Surrey | 69.5 | 83 | 84 | 62 | 19 | 74 |
| 21 | 格拉斯哥大学Glasgow | 69.2 | 89 | 90 | 65 | 14.5 | 69 |
| 22 | 伦敦城市大学City | 68.8 | 80 | 80 | 61 | 17.6 | 65 |
| 23 | 肯特大学Kent | 68.3 | 87 | 86 | 67 | 14.4 | 65 |
| 24 | 伯明翰大学Birmingham | 68.1 | 87 | 88 | 62 | 15.4 | 67 |
| 25 | 布里斯托大学Bristol | 67.9 | 84 | 89 | 57 | 13.5 | 75 |
| 26 | 邓迪大学Dundee | 67.8 | 87 | 88 | 68 | 14.3 | 65 |
| 27 | 赫瑞·瓦特大学Heriot-Watt | 67.7 | 87 | 84 | 62 | 19.1 | 68 |
| 28 | 南安普顿大学Southampton | 67.1 | 86 | 86 | 60 | 13.6 | 63 |
| 29 | 斯凯莱德大学Strathclyde | 66.9 | 85 | 85 | 60 | 18 | 66 |
| 30 | 伦敦大学国王学院King's College | 66.6 | 85 | 87 | 61 | 12 | 79 |
| 31 | 纽卡斯尔大学Newcastle | 66.3 | 87 | 87 | 63 | 15.3 | 72 |
| 32 | 雷丁大学Reading | 65.4 | 87 | 86 | 63 | 15.5 | 63 |
| 33 | 谢菲尔德大学Sheffield | 64.5 | 88 | 88 | 63 | 14.9 | 69 |
| 34 | 阿斯顿大学Aston | 64.2 | 83 | 81 | 59 | 17.1 | 73 |
| 35 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway | 63.7 | 85 | 87 | 65 | 15.7 | 59 |
| 36 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary | 63.6 | 85 | 84 | 66 | 13.6 | 67 |
| 37 | 利兹大学Leeds | 63 | 83 | 85 | 61 | 14.9 | 63 |
| 38 | 罗伯特高登大学Robert Gordon | 62.6 | 83 | 83 | 65 | 19 | 76 |
| 39 | 卡地夫大学Cardiff | 61.5 | 86 | 87 | 58 | 15 | 71 |
| 39 | 埃塞克斯大学Essex | 61.5 | 87 | 86 | 67 | 15.6 | 54 |
| 41 | 曼彻斯特大学Manchester | 61.4 | 80 | 83 | 52 | 15.4 | 67 |
| 42 | 伯恩茅斯大学Bournemouth | 60.8 | 77 | 82 | 65 | 23.6 | 58 |
| 42 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes | 60.8 | 85 | 86 | 67 | 18.1 | 59 |
| 44 | 斯特林大学Stirling | 60.7 | 89 | 88 | 69 | 19.3 | 60 |
| 45 | 阿伯丁大学Aberdeen | 60.3 | 88 | 87 | 64 | 15.8 | 67 |
| 46 | 法尔茅茨大学UC Falmouth | 60.2 | 77 | 82 | 71 | 23.5 | 47 |
| 47 | 普利茅斯大学Plymouth | 60.1 | 78 | 83 | 63 | 16.5 | 61 |
| 48 | 桑德兰大学Sunderland | 59.7 | 82 | 83 | 68 | 15.8 | 51 |
| 49 | 利物浦大学Liverpool | 59.3 | 83 | 84 | 59 | 13.2 | 66 |
| 50 | 贝尔法斯特女王大学Queen's | 58.8 | 85 | 86 | 59 | 14.8 | 63 |
| 50 | 阿伯斯威大学Aberystwyth | 58.8 | 92 | 92 | 72 | 18.1 | 51 |
| 52 | 龙比亚大学Napier | 58.5 | 80 | 81 | 62 | 21.6 | 66 |
| 53 | 哈德斯菲尔德大学Huddersfield | 58 | 78 | 81 | 72 | 18.4 | 64 |
| 54 | 基尔大学Keele | 57.3 | 89 | 88 | 68 | 14.5 | 62 |
| 55 | 诺森比亚大学Northumbria | 56.9 | 82 | 82 | 66 | 20.3 | 65 |
| 56 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret | 56.5 | 21.7 | 59 | |||
| 57 | 林肯大学Lincoln | 56.3 | 83 | 84 | 70 | 19.7 | 53 |
| 58 | 奇切斯特大学Chichester | 56.2 | 84 | 87 | 70 | 16.6 | 51 |
| 59 | 西英格兰大学UWE | 55.5 | 80 | 83 | 64 | 20.7 | 58 |
| 60 | 蒂赛德大学Teesside | 55.2 | 82 | 82 | 72 | 19.5 | 57 |
| 61 | 格罗斯特大学Gloucestershire | 55.1 | 78 | 82 | 68 | 20.6 | 55 |
| 62 | 金史密斯学院Goldsmiths | 54.9 | 81 | 88 | 62 | 17.6 | 48 |
