2012年英国大学最新排名查询 | 英国大学专业最新排名查询

Apply Nowhot!     Enquire     Log In

 

自1992年开始由英国《泰晤士报》(The Times)发布的英国Times大学综合排名为数据最早,也是数据最完备的排名之一。《泰晤士报》颁布的优秀大学指南(Good University Guide)是英国高等学校接受社会监督和民间评估的主要形式之一。Times不但按总分形式公布各优秀大学的排名及其总得分,而且也给出了各分项指标的排行榜。。Times的排名分为综合排名和专业排名.综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就业率等方面评估;专业排名重点侧重于英国大学的专业实力进行排名。

以下是2011年6月公布的TIMES排名2012最新版。要查询2011版的排名,请参考TIMES英国大学排名2011版;要查询2010版的排名,请参考TIMES英国大学排名2010版。蓝色背景的是我们可以申请的英国大学。

排名 大学 学生满意度 科研质量 师生数量比 毕业率 荣誉学位获得率 就业前景 总分
1 牛津大学(Oxford) 86 4.0 10.8 97.9 91.2 85.0 1,000
2 剑桥大学(Cambridge) 84 4.1 11.7 98.7 88.3 85.5 968
3 伦敦政治经济学院(LSE) 74 3.6 11.8 95.7 79.0 84.1 870
4 帝国理工学院(Imperial College) 77 3.0 10.9 91.2 76.2 86.7 835
5 伦敦大学学院(UCL) 78 3.0 9.7 94.9 83.2 81.1 819
6 杜伦大学(Durham) 81 2.8 15.3 96.7 79.4 80.4 815
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 2.6 13.3 93.8 86.7 76.3 815
8 华威大学(Warwick) 80 2.7 14.1 95.5 80.7 72.5 779
9 兰卡斯特大学(Lancaster) 81 2.7 13.8 93.8 73.6 71.8 766
10 埃克塞特大学(Exeter) 83 2.6 19.0 96.5 82.8 70.3 762
11 约克大学(York) 82 2.7 14.9 95.4 75.6 68.2 759
12 巴斯大学(Bath) 80 2.2 16.1 96.4 76.6 77.9 745
13 布里斯托大学(Bristol) 77 2.8 13.5 96.0 80.8 77.7 740
14 苏塞克斯大学(Sussex) 81 2.4 16.1 91.7 82.7 69.3 731
15 爱丁堡大学(Edinburgh) 76 3.0 14.4 92.5 81.3 72.4 725
16 诺丁汉大学(Nottingham) 79 2.2 14.2 94.5 73.0 77.9 717
17 谢菲尔德大学(Sheffield) 81 2.5 14.9 94.0 73.1 73.6 715
17 莱切斯特大学(Leicester) 84 1.9 14.7 92.7 66.8 71.5 715
19 南安普顿大学(Southampton) 79 2.1 13.6 93.0 75.3 68.3 714
20 拉夫堡大学(Loughborough) 85 2.3 17.1 89.2 69.6 69.2 710
21 Buckingham 88 n/a 8.9 90.8 43.6 87.5 708
22 格拉斯哥大学(Glasgow) 83 2.3 14.5 86.8 73.7 72.1 705
23 伦敦大学亚非学院(SOAS) 74 2.0 11.1 86.8 75.0 68.7 703
24 伦敦大学国王学院(King’s College) 77 2.2 12.0 93.7 75.3 82.6 700
25 纽卡斯尔大学(Newcastle) 80 2.0 15.3 94.2 75.5 75.4 695
26 伯明翰大学(Birmingham) 79 2.2 15.4 93.9 72.9 71.8 693
27 东英格利亚大学(East Anglia) 83 2.0 14.9 90.2 69.6 66.1 686
28 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 77 2.6 15.7 92.3 68.8 63.1 665
29 萨里大学(Surrey) 77 1.9 19.0 91.6 66.0 76.4 663
30 利兹大学(Leeds) 78 2.1 14.9 92.1 76.7 65.8 660
31 利物浦大学(Liverpool) 77 1.9 13.2 90.8 71.5 70.3 658
32 曼彻斯特大学(Manchester) 73 2.6 15.4 93.6 70.6 70.4 652
33 雷丁大学(Reading ) 79 2.1 15.5 91.0 67.3 66.3 649
34 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 78 1.6 18.0 83.3 76.2 73.0 640
35 卡迪夫大学(Cardiff) 78 1.9 15.0 93.0 68.5 73.6 638
36 阿斯顿大学(Aston) 77 1.3 17.1 91.7 66 74.8 630
37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 78 2.1 13.6 89.4 64.4 71.7 628
38 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) 77 1.8 14.8 85.1 71.8 69.4 619
39 肯特大学(Kent) 79 1.6 14.4 88.6 61.9 60.7 613
40 邓迪大学(Dundee) 81 1.5 14.3 81.9 68.5 68.9 610
41 埃塞克斯大学(Essex) 78 2.1 15.6 86.7 59.3 58.6 607
42 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 1.9 15.8 80.6 67.4 69.4 606
43 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 84 1.9 18.1 86.3 58.5 55.1 604
44 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 76 1.7 19.1 85.4 68.0 68.8 594
45 基尔大学(Keele) 80 1.2 14.5 90.2 61.6 67.5 589
46 斯特林大学(Stirling) 79 1.3 19.3 86.6 63.6 66.2 576
47 伦敦城市大学(City) 73 1.4 17.6 88.1 64.5 70.6 571
48 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 79 0.6 18.1 88.5 67.1 62.0 557
49 斯旺西大学(Swansea) 77 1.5 16.5 89.4 57.7 60.3 555
50 金史密斯学院(Goldsmiths College) 74 2.3 17.6 82.8 66.5 53.8 549
51 布鲁内耳大学(Brunel) 73 1.6 20.2 87.8 65.7 59.3 547
52 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 78 0.5 19.0 82.2 60.2 76.7 543
53 赫尔大学(Hull) 81 1.1 20.1 83.4 52.0 64.6 539
54 奇切斯特大学(Chichester) 81 0.2 16.6 88.8 54.0 54.4 530
55 林肯大学(Lincoln) 79 0.5 19.7 86.1 57.7 55.9 523
56 阿尔斯特大学(Ulster) 78 1.1 17.0 84.4 60.4 53.9 522
57 威尔士班戈大学(Bangor) 79 1.5 20.7 81.1 57.1 59.7 520
58 普利茅斯大学(Plymouth) 75 0.7 16.4 84.9 61.4 64.3 518
59 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 77 0.2 17.6 77.6 56.1 69.5 511
60 诺森比亚大学(Northumbria) 77 0.3 19.7 81.8 58.6 68.0 508
61 中央兰开夏大学(UCLA) 78 0.4 18.4 80.9 52.8 59.6 505
62 布拉德福德大学(Bradford) 77 1.0 17.5 78.6 57.5 69.4 503
62 波恩茅斯大学(Bournemouth) 74 0.4 23.6 87.0 63.6 61.1 503
64 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 76 0.3 18.5 83.9 62.1 59.7 501
65 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 76 0.2 20.6 84.2 63.0 57.8 495
66 诺丁汉特伦特大学(NTU) 74 0.4 19.3 84.1 54.8 60.6 493
67 西英格兰大学(UWE) 76 0.5 20.7 82.1 62.2 61.4 492
67 朴次茅斯大学(Portsmouth) 79 0.5 20.5 84.4 50.9 56.7 492
69 布赖顿大学(Brighton) 76 0.9 18.8 82.5 61.4 55.5 490
69 温切斯特大学(Winchester) 75 0.4 17.7 83.9 60.5 54.0 490
71 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 76 0.3 20.7 84.7 55.3 55.3 485
71 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 74 0.4 19.8 84.0 61.6 61.8 485
71 龙比亚大学(Napier) 76 0.3 21.6 75.5 61.3 69.3 485
71 切斯特大学(Chester) 76 0.1 17.2 79.2 57.9 63.4 485
75 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 77 0.3 20.9 79.7 68.4 57.3 484
76 考文垂大学(Coventry) 74 0.2 15.7 77.6 61.4 59.9 482
77 边山大学(Edge Hill) 79 0.1 18.5 79.1 51.1 63.2 481
78 爱丁堡玛格丽特皇后学院(QME) n/a 0.3 21.7 80.7 68.7 61.8 479
79 罗汉普顿大学(Roehampton) 73 0.8 18.8 82.0 54.7 59.9 477
80 提兹塞德大学(Teesside) 79 0.2 19.5 78.0 52.6 61.9 475
80 桑德兰大学(Sunderland) 78 0.5 15.8 78.6 49.8 54.8 475
82 伦敦艺术大学(Arts London) 64 1.9 20.2 89.0 64.8 53.1 473
82 哥比亚大学(Cumbria) 71 0.0 16.3 84.8 55.8 66.2 473
84 巴斯泉大学(Bath Spa) 75 0.3 21.1 89.0 69.0 46.5 471
85 德蒙特福德大学(De Montfort) 78 0.6 17.5 81.8 49.8 52.8 469
86 约克圣约翰大学(York St John) 76 0.1 21.2 85.6 58.3 51.8 463
87 伯明翰城市大学(BCU) 73 0.2 20.9 78.7 53.7 67.7 458
88 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 74 0.2 18.6 84.5 54.5 63.3 457
89 史塔福郡大学(Staffordshire) 77 0.1 21.7 79.4 52.4 60.7 456
91 索尔福德大学(Salford) 74 0.9 23.8 86.4 55.3 55.1 447
92 北安普顿大学(Northampton) 77 0.2 22.9 83.1 60.9 52.9 446
93 格拉摩根大学(Glamorgan) 74 0.4 20.2 74.4 57.6 54.3 445
94 密德萨斯大学(Middlesex) 71 0.5 21.0 72.4 55.8 57.8 444
94 伍斯特大学(Worcester) 74 0.1 21.9 84.4 54.4 60.8 444
96 威斯敏斯特大学(Westminster) 69 0.5 17.1 79.5 56.1 55.1 439
97 金斯顿大学(Kingston) 74 0.3 19.9 80.4 61.9 52.3 435
98 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 0.4 20.6 78.7 57 57.1 433
99 格林威治大学(Greenwich) 79 0.3 23.3 79.8 46.7 54.7 432
100 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 74 0.4 20.9 80.8 59.2 50.5 429
101 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.3 19.4 74.2 51.0 57.7 425
102 创意艺术学院 (Creative Arts) 66 0.5 21.6 85.2 53.3 50.8 420
102 Glyndwr 74 0.1 22.5 76.1 49.4 65.5 420
104 威尔士新港学院(UWCN) 74 0.3 22.5 79.5 49.3 54.5 418
104 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 71 0.2 20.6 82.6 52.9 55.5 418
106 贝德福德大学 (Bedfordshire) 74 0.2 19.1 76.2 44.4 61.2 417
107 德比大学(Derby) 75 0.1 20.5 73.2 50.1 52.3 412
108 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 70 0.2 22.7 82.4 56.9 55.5 398
109 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 73 0.1 21.5 74.3 42.7 46.2 384
110 Buckinghamshire New 69 0.1 22.3 81.8 49.3 48.8 376
112 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a 0.1 20.1 67.9 43.1 58.3 351
113 伦敦南岸大学(South Bank) 74 0.3 23.3 76.1 33.9 49.3 337
114 波尔顿大学(Bolton) 73 0.2 20.4 66.2 45.7 45.4 332
115 东伦敦大学(East London) 70 0.4 23.3 74.5 44.4 48.6 328
116 London Metropolitan 65 0.3 19.7 68.3 49.8 45.5 304

英国大学Guardian排名是大部分人不太了解的一种排名方式。The Guardian,既英国《卫报》建立的大学排名评估方法与其他一些排名榜不大相同,它是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。Guardian排名也因其独特的全国普查的特性,从某种程度上而言,具有相对的客观性。和Times的排名比较,Guardian的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。

以下是Guardian排名2012最新版。要查询2011版的排名,请参考卫报英国大学排名2011版。蓝色背景的是我们可以申请的英国大学。

排名 大学 总分 整体满意度 教学满意度 反馈满意度 师生比例 学生就业率(毕业6个月之内)
1 剑桥大学Cambridge 100 91 90 72 11.7 82
2 牛津大学Oxford 97.9 94 93 70 10.8 81
3 圣安德鲁斯大学St Andrews 85.3 93 95 68 13.3 73
4 伦敦政治经济学院LSE 84.7 80 81 63 11.8 81
5 伦敦大学学院UCL 82.5 87 87 62 9.7 77
6 华威大学Warwick 81.8 89 88 61 14.1 69
7 兰卡斯特大学Lancaster 79.1 87 88 66 13.8 68
8 杜伦大学Durham 77.2 88 87 66 15.3 76
9 拉夫堡大学Loughborough 75.5 89 88 72 17.1 67
10 帝国理工学院Imperial 74.1 85 84 51 10.9 83
11 艾克斯特大学Exeter 73.8 90 91 71 20 64
11 萨塞克斯大学Sussex 73.8 91 92 72 16.1 66
13 伦敦大学亚非学院SOAS 73.7 84 88 65 11.1 62
14 巴斯大学Bath 73.6 86 86 61 16.1 75
15 约克大学York 72.7 87 90 69 14.9 64
16 爱丁堡大学Edinburgh 70.6 85 87 51 14.4 70
17 莱斯特大学Leicester 70.4 89 88 71 14.7 67
18 东英吉利大学UEA 69.8 90 90 68 14.9 61
19 诺丁汉大学Nottingham 69.5 87 87 62 14.2 74
19 萨里大学Surrey 69.5 83 84 62 19 74
21 格拉斯哥大学Glasgow 69.2 89 90 65 14.5 69
22 伦敦城市大学City 68.8 80 80 61 17.6 65
23 肯特大学Kent 68.3 87 86 67 14.4 65
24 伯明翰大学Birmingham 68.1 87 88 62 15.4 67
25 布里斯托大学Bristol 67.9 84 89 57 13.5 75
26 邓迪大学Dundee 67.8 87 88 68 14.3 65
27 赫瑞·瓦特大学Heriot-Watt 67.7 87 84 62 19.1 68
28 南安普顿大学Southampton 67.1 86 86 60 13.6 63
29 斯凯莱德大学Strathclyde 66.9 85 85 60 18 66
30 伦敦大学国王学院King's College 66.6 85 87 61 12 79
31 纽卡斯尔大学Newcastle 66.3 87 87 63 15.3 72
32 雷丁大学Reading 65.4 87 86 63 15.5 63
33 谢菲尔德大学Sheffield 64.5 88 88 63 14.9 69
34 阿斯顿大学Aston 64.2 83 81 59 17.1 73
35 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway 63.7 85 87 65 15.7 59
36 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary 63.6 85 84 66 13.6 67
37 利兹大学Leeds 63 83 85 61 14.9 63
38 罗伯特高登大学Robert Gordon 62.6 83 83 65 19 76
39 卡地夫大学Cardiff 61.5 86 87 58 15 71
39 埃塞克斯大学Essex 61.5 87 86 67 15.6 54
41 曼彻斯特大学Manchester 61.4 80 83 52 15.4 67
42 伯恩茅斯大学Bournemouth 60.8 77 82 65 23.6 58
42 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 60.8 85 86 67 18.1 59
44 斯特林大学Stirling 60.7 89 88 69 19.3 60
45 阿伯丁大学Aberdeen 60.3 88 87 64 15.8 67
46 法尔茅茨大学UC Falmouth 60.2 77 82 71 23.5 47
47 普利茅斯大学Plymouth 60.1 78 83 63 16.5 61
48 桑德兰大学Sunderland 59.7 82 83 68 15.8 51
49 利物浦大学Liverpool 59.3 83 84 59 13.2 66
50 贝尔法斯特女王大学Queen's 58.8 85 86 59 14.8 63
50 阿伯斯威大学Aberystwyth 58.8 92 92 72 18.1 51
52 龙比亚大学Napier 58.5 80 81 62 21.6 66
53 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 58 78 81 72 18.4 64
54 基尔大学Keele 57.3 89 88 68 14.5 62
55 诺森比亚大学Northumbria 56.9 82 82 66 20.3 65
56 玛格丽特女王大学Queen Margaret 56.5 21.7 59
57 林肯大学Lincoln 56.3 83 84 70 19.7 53
58 奇切斯特大学Chichester 56.2 84 87 70 16.6 51
59 西英格兰大学UWE 55.5 80 83 64 20.7 58
60 蒂赛德大学Teesside 55.2 82 82 72 19.5 57
61 格罗斯特大学Gloucestershire 55.1 78 82 68 20.6 55
62 金史密斯学院Goldsmiths 54.9 81 88 62 17.6 48
63 考文垂大学Coventry 54.5 78 80 65 15.7 56
63 北安普顿大学Northampton 54.5 82 84 70 22.9 49
65 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam 54.2 79 81 63 19.8 57
65 巴斯斯巴大学Bath Spa 54.2 79 86 71 21.1 43
67 诺丁汉特伦特大学NTU 53.9 80 78 62 19.7 57
68 格拉摩根大学Glamorgan 53.7 78 81 67 20.2 48
69 温切斯特大学Winchester 53.6 79 83 67 17.7 49
70 中央兰开夏大学Central Lancashire 53.4 83 83 70 18.4 55
71 威尔士大学卡地夫学院UWIC 53.1 82 81 68 20.7 51
72 赫特福德大学Hertfordshire 52.9 82 83 65 18.5 54
73 布莱顿大学Brighton 52.8 80 82 65 18.8 53
74 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 52.5 83 82 60 20.9 53
75 赫尔大学Hull 52.2 87 87 68 20.1 60
75 米德塞斯大学Middlesex 52.2 78 78 66 21 51
77 斯塔福德大学Staffordshire 51.9 82 82 66 21.7 56
78 艾吉希尔大学Edge Hill 50.9 83 86 74 18.5 59
79 班戈大学Bangor 50.8 86 87 67 20.7 54
80 切斯特大学Chester 50.5 78 82 68 17.2 58
81 东伦敦大学UEL 50.2 67 73 62 49
82 圣玛丽大学St Mary's UC, Twickenham 50.1 84 89 70 22.1 57
82 布鲁内尔大学Brunel 50.1 75 76 59 20.2 54
84 利兹三一学院Leeds Trinity University College 50 84 88 69 22.8 66
85 朴茨茅斯大学Portsmouth 49.9 84 85 66 20.5 52
86 布拉德福德大学Bradford 49.4 83 80 63 17.5 66
87 威斯敏斯特大学Westminster 49 73 75 60 17.1 49
88 阿尔斯特大学Ulster 48.9 82 80 62 17 51
89 哥比亚大学Cumbria 48.7 70 78 65 15.3 63
90 伯明翰城市大学BCU 48.4 73 78 63 20.9 65
91 安格里亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 47.8 70 77 67 22.7 50
92 金斯顿大学Kingston 47.5 80 81 62 19.9 48
93 德蒙福特大学De Montfort 47.3 82 82 68 17.5 47
94 德比大学Derby 47.1 79 82 67 20.5 48
94 斯旺西大学Swansea 47.1 84 84 64 16.5 56
96 约克圣约翰大学York St John 46.5 81 84 72 21.2 48
97 纽曼大学学院Newman University College 45.8 83 86 74 17.7 63
97 罗汉普顿大学Roehampton 45.8 79 82 60 18.8 54
99 格林威治大学Greenwich 45.7 84 84 72 23.3 50
100 伦敦南岸大学South Bank 45.3 81 82 65 23.3 44
101 威尔士大学三一圣大卫学院Trinity Saint David 45.2 78 83 65 18.7 58
102 贝德福德大学Bedfordshire 44.5 76 81 64 19.1 57
102 格林多大学Glyndwr 44.5 74 81 69 22.5 62
102 利兹城市大学Leeds Metropolitan 44.5 77 78 62 20.6 51
105 伍斯特大学Worcester 44.2 78 81 64 21.9 53
106 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee 43.2 19.4 55
107 坎特伯雷大学Canterbury 43.1 82 84 64 18.6 60
108 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan 42.7 75 79 63 20.6 52
109 圣马克与圣约翰学院Marjon (St Mark and St John) 41.7 83 86 67 26.2 59
109 萨尔福大学Salford 41.7 78 80 64 23.8 51
111 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU 40.6 77 77 61 20.9 48
112 新白金汉大学Bucks New 39.4 69 75 63 22.3 46
112 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 39.4 76 79 67 21.5 42
114 纽波特大学Newport 39.1 72 78 69 22.5 51
115 东伦敦大学UEL 36.9 76 77 63 23.3 43
116 波尔顿大学Bolton 35.7 78 82 66 20.4 40
117 萨福克大学UC Suffolk 35.6 71 80 67 25.4 53
118 西苏格兰大学West of Scotland 34.5 20.1 54
119 伦敦城市大学London Met 29.2 67 72 53 19.7 39

为了让留学申请人可以更加客观及综合的选择英国大学,我们在此将世界大学的排名整理出来。通常大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。目前进行全世界大学综合排名的机构很多,我们将重点放在以下两个常用的排名上:

» 《泰晤士报高等教育特刊》的QS世界大学排名(THE-QS)