2011年英国大学最新排名查询 | 英国大学专业最新排名查询

Apply Nowhot!     Enquire     Log In

 

自1992年开始由英国《泰晤士报》(The Times)发布的英国Times大学综合排名为数据最早,也是数据最完备的排名之一。《泰晤士报》颁布的优秀大学指南(Good University Guide)是英国高等学校接受社会监督和民间评估的主要形式之一。Times不但按总分形式公布各优秀大学的排名及其总得分,而且也给出了各分项指标的排行榜。。Times的排名分为综合排名和专业排名.综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就业率等方面评估;专业排名重点侧重于英国大学的专业实力进行排名。

以下是2010年5月27日公布的TIMES排名2011最新版。要查询2010版的排名,请参考TIMES英国大学排名2010版。蓝色背景的是我们可以申请的英国大学。

排名 大学 学生满意度 科研评估 师生比例 服务和设施投入 毕业率 荣誉等级获得率 学生就业率
1 牛津大学Oxford 85% 4.2/9 10.8 3168 98.50% 91.80% 82.80%
2 剑桥大学Cambridge 85% 4.3/9 11.6 2635 98.60% 87.30% 82.30%
3 帝国理工学院Imperial 76% 3.1/9 10.4 4090 95.10% 72.70% 88.90%
4 圣安德鲁斯大学St Andrews 84% 2.8/9 13.4 1856 94.90% 85.60% 74.40%
5 伦敦政治经济学院LSE 72% 3.7/9 13.2 2232 95.20% 76.50% 81.90%
6 杜伦大学Durham 81% 3.0/9 15.4 2084 97.80% 79.00% 77.80%
7 伦敦大学学院UCL 78% 3.2/9 8.9 2124 94.80% 81.00% 80.80%
8 华威大学Warwick 79% 2.8/9 13 1927 95.40% 79.90% 77.90%
9 约克大学York 81% 2.9/9 13.7 1920 94.90% 75.30% 71.50%
10 兰卡斯特大学Lancaster 80% 2.8/9 13.4 1746 94.10% 68.30% 77.60%
11 爱丁堡大学Edinburgh 74% 3.2/9 13.3 2572 92.00% 80.20% 76.20%
12 艾克斯特大学Exeter 84% 2.8/9 18.4 1732 95.80% 79.60% 66.80%
13 巴斯大学Bath 80% 2.3/9 15.7 1610 94.80% 74.20% 80.90%
14 布里斯托大学Bristol 74% 3.0/9 13.6 2015 95.10% 78.60% 78.30%
15 莱斯特大学Leicester 85% 2.2/9 14.4 1618 92.60% 71.60% 74.20%
16 拉夫堡大学Loughborough 85% 2.5/9 18 1288 93.80% 69.90% 71.30%
16 伦敦大学国王学院King's College 76% 2.3/9 11.1 2060 94.10% 75.60% 80.50%
18 谢菲尔德大学Sheffield 80% 2.7/9 13.8 1488 92.10% 72.80% 72.30%
19 南安普顿大学Southampton 79% 2.3/9 13.4 1854 92.60% 74.40% 76.30%
20 诺丁汉大学Nottingham 78% 2.4/9 13.6 1574 94.50% 75.00% 75.70%
21 萨塞克斯大学Sussex 78% 2.6/9 15.2 1428 90.80% 80.00% 72.60%
22 伯明翰大学Birmingham 79% 2.4/9 15.1 1893 93.30% 72.20% 69.90%
23 东英吉利大学UEA 83% 2.1/9 15.3 1617 90.30% 71.20% 69.10%
23 格拉斯哥大学Glasgow 81% 2.4/9 14 1888 84.30% 70.30% 72.10%
25 纽卡斯尔大学Newcastle 79% 2.2/9 15 1624 92.90% 72.00% 72.40%
26 利兹大学Leeds 78% 2.3/9 14.1 1484 92.60% 74.20% 70.50%
27 伦敦大学亚非学院SOAS 73% 2.2/9 11.2 2016 87.90% 73.10% 73.10%
28 利物浦大学Liverpool 77% 2.1/9 12.5 1994 89.60% 71.10% 70.60%
29 阿斯顿大学Aston 80% 1.4/9 17.8 1718 91.60% 70.10% 75.20%
30 曼彻斯特大学Manchester 73% 2.8/9 13.5 1777 92.30% 70.30% 71.10%
31 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway 76% 2.8/9 14.8 1495 93.10% 70.90% 62.70%
32 萨里大学Surrey 78% 2.1/9 18 1515 83.50% 68.10% 79.60%
33 阿伯丁大学Aberdeen 82% 2.1/9 14.9 1344 80.00% 67.60% 76.80%
34 卡地夫大学Cardiff 77% 2.1/9 14.9 1348 93.40% 69.00% 72.80%
35 雷丁大学Reading 79% 2.4/9 16.7 1152 91.80% 69.80% 66.00%
36 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary 77% 2.3/9 12.9 1531 89.60% 64.60% 76.00%
36 斯凯莱德大学Strathclyde 77% 1.8/9 17.7 1558 84.60% 71.70% 75.50%
38 贝尔法斯特女王大学Queen's 77% 2.0/9 15.2 1745 85.30% 68.50% 74.70%
39 肯特大学Kent 80% 1.7/9 14.8 1245 86.80% 63.90% 68.60%
40 阿伯斯威大学Aberystwyth 83% 2.1/9 16 1320 85.80% 60.10% 61.50%
41 埃塞克斯大学Essex 77% 2.2/9 13.8 1672 86.50% 58.30% 60.20%
42 基尔大学Keele 79% 1.3/9 13 1141 88.50% 65.60% 68.30%
43 赫瑞·瓦特大学 Heriot-Watt 74% 1.9/9 16.8 1726 82.60% 68.60% 74.70%
44 邓迪大学Dundee 80% 1.6/9 14 1333 79.50% 68.40% 68.60%
45 斯特林大学Stirling 78% 1.5/9 17 1205 82.90% 65.50% 67.60%
46 罗伯特高登大学Robert Gordon 78% 0.6/9 18.7 1305 83.60% 56.90% 83.40%
47 伦敦城市大学City 72% 1.5/9 18.6 1381 82.80% 68.20% 79.40%
48 赫尔大学Hull 81% 1.2/9 19.5 1216 82.40% 58.00% 70.00%
49 斯旺西大学Swansea 79% 1.7/9 14.9 1227 88.10% 56.00% 58.40%
50 布鲁内尔大学Brunel 73% 1.9/9 19.7 1531 86.20% 66.80% 66.10%
51 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 78% 0.6/9 17.7 1206 85.60% 66.80% 67.00%
52 金史密斯学院Goldsmiths 73% 2.5/9 16.8 911 82.50% 66.00% 56.70%
53 奇切斯特大学Chichester 82% 0.2/9 15.3 1105 87.00% 50.20% 59.90%
54 班戈大学Bangor 78% 1.7/9 17.1 1082 86.40% 56.90% 57.80%
55 诺丁汉特伦特大学NTU 76% 0.5/9 18.2 1361 85.50% 55.10% 71.00%
56 阿尔斯特大学Ulster 77% 1.2/9 15.9 1480 77.80% 61.20% 58.90%
57 布拉德福德大学Bradford 76% 1.1/9 15.8 1170 79.80% 62.20% 71.10%
57 德蒙福特大学De Montfort 79% 0.6/9 16.3 1078 82.00% 51.50% 69.40%
59 伯恩茅斯大学Bournemouth 75% 0.5/9 23.8 1282 85.30% 61.50% 70.80%
59 诺森比亚大学Northumbria 78% 0.3/9 21.3 1160 85.80% 56.20% 70.50%
61 普利茅斯大学Plymouth 75% 0.8/9 15.3 1222 83.80% 61.80% 57.70%
62 林肯大学Lincoln 78% 0.6/9 20.3 1073 83.50% 56.20% 60.60%
63 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 75% 0.4/9 15.6 1644 81.30% 59.50% 62.90%
64 格罗斯特大学Gloucestershire 75% 0.3/9 18.1 1397 81.80% 60.90% 60.30%
65 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 77% 0.4/9 20.7 1158 79.70% 66.00% 62.60%
66 龙比亚大学Napier 76% 0.4/9 19.2 1162 75.60% 63.90% 72.00%
67 威尔士大学卡地夫学院UWIC 76% 0.4/9 20 1432 82.50% 54.50% 61.10%
67 玛格丽特女王大学Queen Margaret n/a 0.5/9 19.7 1105 79.60% 63.40% 66.30%
69 西英格兰大学UWE 77% 0.6/9 19.5 1184 81.10% 62.90% 60.00%
69 中央兰开夏大学Central Lancashire 77% 0.4/9 17 1606 73.90% 49.70% 61.00%
71 布莱顿大学Brighton 75% 1.0/9 19.7 931 83.50% 58.90% 61.60%
72 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam 73% 0.4/9 18.3 1050 85.20% 63.00% 63.00%
73 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 75% 0.2/9 15.9 1409 77.70% 57.30% 61.10%
74 朴茨茅斯大学Portsmouth 80% 0.6/9 20.2 1242 82.90% 51.30% 54.60%
74 温切斯特大学Winchester 77% 0.5/9 17.4 936 85.40% 57.50% 51.60%
76 艾吉希尔大学Edge Hill 78% 0.1/9 18 1425 79.00% 47.60% 63.90%
77 斯塔福德大学Staffordshire 76% 0.1/9 19.1 1274 79.80% 50.80% 67.40%
78 哥比亚大学Cumbria 73% 0.1/9 15.2 1148 82.60% 50.60% 67.20%
79 桑德兰大学Sunderland 79% 0.6/9 15.6 932 76.10% 48.60% 58.60%
80 巴斯斯巴大学Bath Spa 78% 0.4/9 24.2 653 90.30% 65.90% 55.10%
81 约克圣约翰大学York St John 76% 0.2/9 19.9 1259 85.60% 56.20% 57.10%
81 伯明翰城市大学BCU 73% 0.3/9 18 1554 77.40% 56.20% 69.10%
83 切斯特大学Chester 75% 0.2/9 17.5 854 79.00% 56.70% 65.60%
84 考文垂大学Coventry 74% 0.3/9 17.9 1155 76.40% 64.90% 64.20%
85 威尔士大学三一圣大卫学院Trinity St David 77% 1.1/9 17.8 1029 73.00% 53.60% 57.20%
86 伦敦艺术大学Arts London 63% 2.0/9 19.6 1008 85.70% 60.50% 56.20%
87 罗汉普顿大学Roehampton 72% 0.9/9 18.3 1292 82.10% 52.20% 57.70%
88 萨尔福大学Salford 74% 1.0/9 18.5 1133 74.60% 52.30% 59.80%
89 北安普顿大学Northampton 77% 0.2/9 20.9 1123 80.60% 57.60% 54.90%
90 蒂赛德大学Teesside 79% 0.2/9 19.5 1043 71.20% 53.50% 60.00%
90 伍斯特大学Worcester 76% 0.1/9 20.7 930 79.90% 52.10% 62.40%
92 金斯顿大学Kingston 74% 0.4/9 20 1134 81.50% 60.70% 57.70%
93 格林多大学Glyndwr 75% 0.2/9 21 1561 77.20% 52.80% 62.60%
94 格拉摩根大学Glamorgan 74% 0.5/9 18.1 1244 69.80% 56.00% 56.10%
95 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan 72% 0.5/9 19.8 1127 78.80% 57.20% 57.50%
96 纽波特大学Newport 75% 0.3/9 22.6 987 79.30% 52.50% 58.70%
97 坎特伯雷大学Canterbury 74% 0.2/9 20.3 919 80.50% 49.20% 64.70%
98 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU 74% 0.4/9 19.7 1150 77.20% 53.60% 54.20%
99 利兹城市大学Leeds Metropolitan 68% 0.2/9 21.2 941 81.30% 53.40% 67.20%
100 威斯敏斯特大学Westminster 69% 0.5/9 16.3 1032 79.30% 52.70% 53.20%
101 贝德福德大学Bedfordshire 75% 0.2/9 19.3 728 82.70% 44.50% 60.20%
102 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee n/a 0.4/9 20.8 1361 70.10% 54.00% 56.60%
103 格林威治大学Greenwich 78% 0.4/9 25.1 1023 75.70% 47.40% 59.70%
104 米德塞斯大学Middlesex 70% 0.6/9 22.8 2128 75.80% 50.30% 56.50%
104 德比大学Derby 74% 0.1/9 19.6 1367 74.20% 46.20% 56.80%
106 泰晤士河谷大学TVU 72% 0.2/9 20.6 1421 67.20% 49.20% 59.60%
107 安格里亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 67% 0.2/9 19.6 1049 75.80% 55.40% 58.50%
108 波尔顿大学Bolton 73% 0.3/9 18 734 62.60% 48.50% 56.50%
109 创意艺术大学UCA 67% 0.6/9 24.3 1672 83.80% 50.00% 45.30%
110 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 70% 0.1/9 22.1 1085 75.00% 42.30% 49.20%
111 东伦敦大学UEL 69% 0.5/9 22.3 1117 79.40% 46.40% 52.90%
112 新白金汉大学Bucks New 69% 0.1/9 20.5 1283 77.90% 43.80% 45.70%
113 伦敦南岸大学South Bank 72% 0.3/9 23.4 976 66.40% 45.80% 58.50%

英国大学Guardian排名是大部分人不太了解的一种排名方式。The Guardian,既英国《卫报》建立的大学排名评估方法与其他一些排名榜不大相同,它是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。Guardian排名也因其独特的全国普查的特性,从某种程度上而言,具有相对的客观性。和Times的排名比较,Guardian的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。

以下是Guardian排名2011最新版。蓝色背景的是我们可以申请的英国大学。

排名 大学 总分 整体满意度 教学满意度 反馈满意度 师生比例 学生就业率(毕业6个月之内)
1 剑桥大学Cambridge 100 91 90 72 11.7 82
2 牛津大学Oxford 97.9 94 93 70 10.8 81
3 圣安德鲁斯大学St Andrews 85.3 93 95 68 13.3 73
4 伦敦政治经济学院LSE 84.7 80 81 63 11.8 81
5 伦敦大学学院UCL 82.5 87 87 62 9.7 77
6 华威大学Warwick 81.8 89 88 61 14.1 69
7 兰卡斯特大学Lancaster 79.1 87 88 66 13.8 68
8 杜伦大学Durham 77.2 88 87 66 15.3 76
9 拉夫堡大学Loughborough 75.5 89 88 72 17.1 67
10 帝国理工学院Imperial 74.1 85 84 51 10.9 83
11 艾克斯特大学Exeter 73.8 90 91 71 20 64
11 萨塞克斯大学Sussex 73.8 91 92 72 16.1 66
13 伦敦大学亚非学院SOAS 73.7 84 88 65 11.1 62
14 巴斯大学Bath 73.6 86 86 61 16.1 75
15 约克大学York 72.7 87 90 69 14.9 64
16 爱丁堡大学Edinburgh 70.6 85 87 51 14.4 70
17 莱斯特大学Leicester 70.4 89 88 71 14.7 67
18 东英吉利大学UEA 69.8 90 90 68 14.9 61
19 诺丁汉大学Nottingham 69.5 87 87 62 14.2 74
19 萨里大学Surrey 69.5 83 84 62 19 74
21 格拉斯哥大学Glasgow 69.2 89 90 65 14.5 69
22 伦敦城市大学City 68.8 80 80 61 17.6 65
23 肯特大学Kent 68.3 87 86 67 14.4 65
24 伯明翰大学Birmingham 68.1 87 88 62 15.4 67
25 布里斯托大学Bristol 67.9 84 89 57 13.5 75
26 邓迪大学Dundee 67.8 87 88 68 14.3 65
27 赫瑞·瓦特大学Heriot-Watt 67.7 87 84 62 19.1 68
28 南安普顿大学Southampton 67.1 86 86 60 13.6 63
29 斯凯莱德大学Strathclyde 66.9 85 85 60 18 66
30 伦敦大学国王学院King's College 66.6 85 87 61 12 79
31 纽卡斯尔大学Newcastle 66.3 87 87 63 15.3 72
32 雷丁大学Reading 65.4 87 86 63 15.5 63
33 谢菲尔德大学Sheffield 64.5 88 88 63 14.9 69
34 阿斯顿大学Aston 64.2 83 81 59 17.1 73
35 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway 63.7 85 87 65 15.7 59
36 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary 63.6 85 84 66 13.6 67
37 利兹大学Leeds 63 83 85 61 14.9 63
38 罗伯特高登大学Robert Gordon 62.6 83 83 65 19 76
39 卡地夫大学Cardiff 61.5 86 87 58 15 71
39 埃塞克斯大学Essex 61.5 87 86 67 15.6 54
41 曼彻斯特大学Manchester 61.4 80 83 52 15.4 67
42 伯恩茅斯大学Bournemouth 60.8 77 82 65 23.6 58
42 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 60.8 85 86 67 18.1 59
44 斯特林大学Stirling 60.7 89 88 69 19.3 60
45 阿伯丁大学Aberdeen 60.3 88 87 64 15.8 67
46 法尔茅茨大学UC Falmouth 60.2 77 82 71 23.5 47
47 普利茅斯大学Plymouth 60.1 78 83 63 16.5 61
48 桑德兰大学Sunderland 59.7 82 83 68 15.8 51
49 利物浦大学Liverpool 59.3 83 84 59 13.2 66
50 贝尔法斯特女王大学Queen's 58.8 85 86 59 14.8 63
50 阿伯斯威大学Aberystwyth 58.8 92 92 72 18.1 51
52 龙比亚大学Napier 58.5 80 81 62 21.6 66
53 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 58 78 81 72 18.4 64
54 基尔大学Keele 57.3 89 88 68 14.5 62
55 诺森比亚大学Northumbria 56.9 82 82 66 20.3 65
56 玛格丽特女王大学Queen Margaret 56.5 21.7 59
57 林肯大学Lincoln 56.3 83 84 70 19.7 53
58 奇切斯特大学Chichester 56.2 84 87 70 16.6 51
59 西英格兰大学UWE 55.5 80 83 64 20.7 58
60 蒂赛德大学Teesside 55.2 82 82 72 19.5 57
61 格罗斯特大学Gloucestershire 55.1 78 82 68 20.6 55
62 金史密斯学院Goldsmiths 54.9 81 88 62 17.6 48
63 考文垂大学Coventry 54.5 78 80 65 15.7 56
63 北安普顿大学Northampton 54.5 82 84 70 22.9 49
65 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam 54.2 79 81 63 19.8 57
65 巴斯斯巴大学Bath Spa 54.2 79 86 71 21.1 43
67 诺丁汉特伦特大学NTU 53.9 80 78 62 19.7 57
68 格拉摩根大学Glamorgan 53.7 78 81 67 20.2 48
69 温切斯特大学Winchester 53.6 79 83 67 17.7 49
70 中央兰开夏大学Central Lancashire 53.4 83 83 70 18.4 55
71 威尔士大学卡地夫学院UWIC 53.1 82 81 68 20.7 51
72 赫特福德大学Hertfordshire 52.9 82 83 65 18.5 54
73 布莱顿大学Brighton 52.8 80 82 65 18.8 53
74 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 52.5 83 82 60 20.9 53
75 赫尔大学Hull 52.2 87 87 68 20.1 60
75 米德塞斯大学Middlesex 52.2 78 78 66 21 51
77 斯塔福德大学Staffordshire 51.9 82 82 66 21.7 56
78 艾吉希尔大学Edge Hill 50.9 83 86 74 18.5 59
79 班戈大学Bangor 50.8 86 87 67 20.7 54
80 切斯特大学Chester 50.5 78 82 68 17.2 58
81 东伦敦大学UEL 50.2 67 73 62 49
82 圣玛丽大学St Mary's UC, Twickenham 50.1 84 89 70 22.1 57
82 布鲁内尔大学Brunel 50.1 75 76 59 20.2 54
84 利兹三一学院Leeds Trinity University College 50 84 88 69 22.8 66
85 朴茨茅斯大学Portsmouth 49.9 84 85 66 20.5 52
86 布拉德福德大学Bradford 49.4 83 80 63 17.5 66
87 威斯敏斯特大学Westminster 49 73 75 60 17.1 49
88 阿尔斯特大学Ulster 48.9 82 80 62 17 51
89 哥比亚大学Cumbria 48.7 70 78 65 15.3 63
90 伯明翰城市大学BCU 48.4 73 78 63 20.9 65
91 安格里亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 47.8 70 77 67 22.7 50
92 金斯顿大学Kingston 47.5 80 81 62 19.9 48
93 德蒙福特大学De Montfort 47.3 82 82 68 17.5 47
94 德比大学Derby 47.1 79 82 67 20.5 48
94 斯旺西大学Swansea 47.1 84 84 64 16.5 56
96 约克圣约翰大学York St John 46.5 81 84 72 21.2 48
97 纽曼大学学院Newman University College 45.8 83 86 74 17.7 63
97 罗汉普顿大学Roehampton 45.8 79 82 60 18.8 54
99 格林威治大学Greenwich 45.7 84 84 72 23.3 50
100 伦敦南岸大学South Bank 45.3 81 82 65 23.3 44
101 威尔士大学三一圣大卫学院Trinity Saint David 45.2 78 83 65 18.7 58
102 贝德福德大学Bedfordshire 44.5 76 81 64 19.1 57
102 格林多大学Glyndwr 44.5 74 81 69 22.5 62
102 利兹城市大学Leeds Metropolitan 44.5 77 78 62 20.6 51
105 伍斯特大学Worcester 44.2 78 81 64 21.9 53
106 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee 43.2 19.4 55
107 坎特伯雷大学Canterbury 43.1 82 84 64 18.6 60
108 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan 42.7 75 79 63 20.6 52
109 圣马克与圣约翰学院Marjon (St Mark and St John) 41.7 83 86 67 26.2 59
109 萨尔福大学Salford 41.7 78 80 64 23.8 51
111 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU 40.6 77 77 61 20.9 48
112 新白金汉大学Bucks New 39.4 69 75 63 22.3 46
112 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 39.4 76 79 67 21.5 42
114 纽波特大学Newport 39.1 72 78 69 22.5 51
115 东伦敦大学UEL 36.9 76 77 63 23.3 43
116 波尔顿大学Bolton 35.7 78 82 66 20.4 40
117 萨福克大学UC Suffolk 35.6 71 80 67 25.4 53
118 西苏格兰大学West of Scotland 34.5 20.1 54
119 伦敦城市大学London Met 29.2 67 72 53 19.7 39

为了让留学申请人可以更加客观及综合的选择英国大学,我们在此将世界大学的排名整理出来。通常大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。目前进行全世界大学综合排名的机构很多,我们将重点放在以下两个常用的排名上:

» 《泰晤士报高等教育特刊》的QS世界大学排名(THE-QS)