Computer Science 计算机科学
大学名称 |
科研质量 |
录取标准 |
本国学生调查 |
就业率 |
总分 |
|
1 | 巴斯大学(Bath) | 3.6 | 452 | 0.81 | 100 | |
2 | 艾克斯特大学(Exeter) | 2.5 | 389 | 0.95 | 0.77 | 99 |
3 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 3.3 | 444 | 0.83 | 0.83 | 98.5 |
4 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 2.8 | 406 | 0.87 | 0.84 | 97.9 |
5 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 3.6 | 485 | 0.74 | 0.91 | 97.8 |
6 | 华威大学(Warwick) | 3.5 | 457 | 0.76 | 0.89 | 96.9 |
7 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 2.1 | 460 | 0.84 | 0.9 | 96.4 |
8 | 伦敦城市大学(City) | 2.6 | 395 | 0.85 | 0.79 | 94.4 |
9 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 3.2 | 399 | 0.79 | 0.84 | 94.1 |
10 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.3 | 408 | 0.8 | 0.77 | 93.9 |
11 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 2.7 | 392 | 0.82 | 0.83 | 93.3 |
12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 3.5 | 389 | 0.78 | 0.76 | 93 |
13 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3.8 | 376 | 0.79 | 0.68 | 92.3 |
14 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.3 | 449 | 0.78 | 0.84 | 92 |
15 | 雷丁大学(Reading) | 2.3 | 385 | 0.8 | 0.88 | 91.8 |
16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.8 | 392 | 0.8 | 0.76 | 91.6 |
17 | 南安普顿大学(Southampton) | 2.6 | 406 | 0.76 | 0.86 | 90.8 |
18 | 肯特大学(Kent) | 2.5 | 316 | 0.82 | 0.82 | 89.9 |
18 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 2.3 | 412 | 0.77 | 0.84 | 89.9 |
20 | 利兹大学(Leeds) | 3.2 | 412 | 0.72 | 0.76 | 89.1 |
20 | 东英吉利大学(UEA) | 2.2 | 351 | 0.82 | 0.77 | 89.1 |
22 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 1.3 | 342 | 0.97 | 88.3 | |
23 | 班戈大学(Bangor) | 2.9 | 259 | 0.84 | 0.71 | 88 |
23 | 布里斯托大学(Bristol) | 2.4 | 430 | 0.68 | 0.95 | 88 |
25 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 2.6 | 332 | 0.76 | 0.81 | 87.4 |
26 | 杜伦大学(Durham) | 2.7 | 351 | 0.75 | 0.8 | 87.1 |
27 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 2.8 | 348 | 0.75 | 0.76 | 86.8 |
28 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2 | 346 | 0.8 | 0.73 | 85.7 |
29 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.2 | 354 | 0.75 | 0.75 | 84.4 |
30 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 1.1 | 315 | 0.84 | 0.73 | 83.4 |
31 | 西英格兰大学(UWE) | 2 | 270 | 0.81 | 0.71 | 83 |
32 | 赫尔大学(Hull) | 2 | 265 | 0.77 | 0.83 | 82.9 |
33 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 1.6 | 268 | 0.79 | 0.83 | 82.4 |
34 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 1.8 | 286 | 0.81 | 0.68 | 82.1 |
35 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 1.9 | 248 | 0.83 | 0.65 | 81.8 |
36 | 林肯大学(Lincoln) | 267 | 0.92 | 0.69 | 81 | |
37 | 萨里大学(Surrey) | 2.3 | 358 | 0.72 | 80.9 | |
38 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 1.6 | 253 | 0.86 | 0.57 | 80.7 |
39 | 邓迪大学(Dundee) | 1.8 | 337 | 0.74 | 0.71 | 80.6 |
39 | 布莱顿大学(Brighton) | 2.4 | 244 | 0.8 | 0.6 | 80.6 |
39 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 1.5 | 279 | 0.82 | 0.65 | 80.6 |
39 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 1.5 | 266 | 0.84 | 0.63 | 80.6 |
43 | 利物浦大学(Liverpool) | 2.3 | 347 | 0.75 | 0.59 | 80.5 |
44 | 斯特林大学(Stirling) | 1.8 | 284 | 0.78 | 0.66 | 79.8 |
45 | 基尔大学(Keele) | 2.1 | 267 | 0.73 | 0.73 | 79.1 |
46 | 埃塞克斯大学(Essex) | 2.5 | 291 | 0.71 | 0.69 | 79 |
46 | 布拉德福德大学(Bradford) | 2.4 | 238 | 0.79 | 0.57 | 79 |
48 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 1 | 327 | 0.78 | 0.64 | 77.6 |
49 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.7 | 260 | 0.76 | 0.63 | 76.6 |
50 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.4 | 256 | 0.79 | 0.6 | 76.3 |
51 | 萨尔福大学(Salford) | 1.5 | 293 | 0.78 | 0.55 | 76.2 |
52 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 1.2 | 289 | 0.76 | 0.66 | 75.8 |
53 | 龙比亚大学(Napier) | 0.9 | 269 | 0.74 | 75.7 | |
54 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 302 | 0.77 | 0.74 | 74 | |
55 | 格林威治大学(Greenwich) | 1.2 | 194 | 0.84 | 0.48 | 73.6 |
56 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 1.5 | 276 | 0.79 | 0.41 | 73.5 |
57 | 伯明翰城市大学(BCU) | 1.2 | 227 | 0.77 | 0.62 | 73.2 |
58 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 250 | 0.76 | 0.76 | 72.4 | |
59 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 152 | 0.91 | 0.52 | 72.2 | |
60 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 0.6 | 244 | 0.78 | 0.59 | 71.8 |
61 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 1.7 | 235 | 0.74 | 0.52 | 71.7 |
62 | 金斯顿大学(Kingston) | 231 | 0.81 | 0.61 | 71.1 | |
63 | 考文垂大学(Coventry) | 274 | 0.72 | 0.73 | 70.3 | |
64 | 北安普顿大学(Northampton) | 221 | 0.82 | 0.53 | 69.7 | |
65 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.6 | 254 | 0.72 | 0.45 | 69.2 |
66 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.4 | 244 | 0.75 | 0.34 | 67.7 |
67 | 东伦敦大学(UEL) | 156 | 0.84 | 0.46 | 66.4 | |
68 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 269 | 0.75 | 0.5 | 66.2 | |
69 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 228 | 0.82 | 0.37 | 66 | |
70 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 233 | 0.72 | 0.63 | 65.9 | |
71 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 162 | 0.76 | 0.6 | 64.9 | |
72 | 德比大学(Derby) | 191 | 0.75 | 0.57 | 64.8 | |
73 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 1.1 | 165 | 0.72 | 0.43 | 64 |
74 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 248 | 0.76 | 0.4 | 63.9 | |
75 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 181 | 0.7 | 0.55 | 61.4 | |
76 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 148 | 0.67 | 0.65 | 60.6 |
其他相关的留学信息