土木工程(Civil Engineering)专业TIMES排名
以下列表是英国排名机构,泰晤士(Times)的计算机科学专业专业排名。以供申请人参考。
查看我们可以免中介费申请的英国大学名单,请见:英国大学排名。
大学名称 | 科研质量(Research Quality) | 录取标准(Entry Standers) | 本国学生调查(National Student Survey) | 就业率(Graduate Prospects) | 总分(Total Score) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 4.6 | 591 | 0.82 | 0.93 | 100 |
2 | 牛津大学(Oxford) | 4 | 510 | 0.88 | 96 | |
3 | 帝国理工学院(Imperial) | 4.1 | 467 | 0.82 | 0.97 | 95.4 |
4 | 南安普顿大学(Southampton) | 4.1 | 405 | 0.84 | 0.82 | 90.8 |
5 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 3.8 | 369 | 0.85 | 0.85 | 90 |
6 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 4.1 | 441 | 0.78 | 0.86 | 89.9 |
7 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 2.8 | 443 | 0.89 | 88.1 | |
8 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 3.2 | 292 | 0.87 | 0.89 | 87.4 |
9 | 华威大学(Warwick) | 2.9 | 464 | 0.83 | 0.78 | 87.1 |
10 | 约克大学(York) | 3.5 | 430 | 0.76 | 0.89 | 86.8 |
11 | 巴斯大学(Bath) | 3.5 | 412 | 0.79 | 0.79 | 85.5 |
11 | 布里斯托大学(Bristol) | 3.6 | 448 | 0.74 | 0.84 | 85.5 |
13 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 2.6 | 316 | 0.87 | 0.85 | 85.3 |
14 | 伦敦大学学院(UCL) | 4 | 404 | 0.75 | 0.81 | 85.2 |
15 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 3.2 | 325 | 0.84 | 0.81 | 85 |
16 | 利兹大学(Leeds) | 3.6 | 345 | 0.79 | 0.8 | 84 |
17 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 2.5 | 381 | 0.82 | 0.83 | 83.9 |
18 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 3.2 | 341 | 0.78 | 0.86 | 83.5 |
19 | 伯明翰大学(Birmingham) | 3.7 | 372 | 0.79 | 0.73 | 83.4 |
20 | 萨里大学(Surrey) | 2.2 | 350 | 0.81 | 0.91 | 83.3 |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 2.9 | 367 | 0.74 | 0.9 | 82.5 |
22 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.9 | 356 | 0.72 | 0.8 | 82 |
23 | 邓迪大学(Dundee) | 2.9 | 360 | 0.84 | 0.67 | 81.9 |
24 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3.2 | 325 | 0.77 | 0.81 | 81.4 |
25 | 东英吉利大学(UEA) | 3.1 | 299 | 0.83 | 0.73 | 81 |
26 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 3.6 | 319 | 0.78 | 0.72 | 80.9 |
27 | 班戈大学(Bangor) | 2.5 | 267 | 0.93 | 80.6 | |
27 | 杜伦大学(Durham) | 3.1 | 409 | 0.67 | 0.9 | 80.6 |
29 | 艾克斯特大学(Exeter) | 2.8 | 318 | 0.8 | 0.78 | 80.4 |
30 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 3.8 | 310 | 0.74 | 0.78 | 80.3 |
31 | 埃塞克斯大学(Essex) | 2.9 | 308 | 0.81 | 0.72 | 79.8 |
31 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 2.8 | 350 | 0.75 | 0.81 | 79.8 |
33 | 莱斯特大学(Leicester) | 3.1 | 278 | 0.79 | 0.78 | 79.5 |
34 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.7 | 347 | 0.81 | 0.69 | 79.4 |
35 | 肯特大学(Kent) | 2.9 | 305 | 0.75 | 0.82 | 78.8 |
36 | 斯旺西大学(Swansea) | 3.4 | 309 | 0.74 | 0.76 | 78.6 |
37 | 利物浦大学(Liverpool) | 3.7 | 321 | 0.76 | 0.62 | 77.6 |
38 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 3.2 | 340 | 0.72 | 0.74 | 77.4 |
39 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 3.4 | 241 | 0.8 | 0.67 | 77.2 |
40 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 2.7 | 325 | 0.71 | 0.82 | 77 |
41 | 雷丁大学(Reading) | 1.6 | 332 | 0.78 | 0.79 | 76.4 |
42 | 赫尔大学(Hull) | 1.8 | 249 | 0.81 | 0.8 | 75.8 |
43 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 2 | 298 | 0.81 | 75.5 | |
44 | 格林多大学(Glyndwr) | 1.9 | 0.82 | 75.1 | ||
45 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 3.5 | 207 | 0.75 | 0.65 | 73.7 |
46 | 阿斯顿大学(Aston) | 2 | 320 | 0.74 | 0.72 | 73.5 |
47 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 3.5 | 276 | 0.67 | 0.69 | 72.5 |
48 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 1.8 | 241 | 0.73 | 0.83 | 72.3 |
49 | 西英格兰大学(UWE) | 2.2 | 252 | 0.72 | 0.77 | 71.9 |
49 | 布莱顿大学(Brighton) | 2.6 | 246 | 0.7 | 0.75 | 71.9 |
49 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 2.7 | 302 | 0.72 | 0.64 | 71.9 |
52 | 伦敦城市大学(City) | 2.6 | 223 | 0.68 | 0.8 | 71.1 |
52 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 2.4 | 230 | 0.76 | 0.64 | 71.1 |
54 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 2.5 | 206 | 0.72 | 0.76 | 71 |
55 | 斯特林大学(Stirling) | 2 | 261 | 0.7 | 70.5 | |
56 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 2.2 | 187 | 0.78 | 0.65 | 70.3 |
57 | 格林威治大学(Greenwich) | 1.1 | 169 | 0.88 | 0.61 | 70.1 |
58 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 1.4 | 242 | 0.74 | 0.71 | 68.9 |
59 | 基尔大学(Keele) | 262 | 0.81 | 0.73 | 68.6 | |
60 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 1.8 | 256 | 0.76 | 0.58 | 68.3 |
60 | 蒂赛德大学(Teesside) | 2.4 | 281 | 0.73 | 0.54 | 68.3 |
62 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 213 | 0.8 | 0.78 | 67.9 | |
62 | 龙比亚大学(Napier) | 1.4 | 265 | 0.69 | 67.9 | |
64 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 1.5 | 217 | 0.68 | 0.82 | 67.7 |
64 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 1 | 300 | 0.78 | 0.55 | 67.7 |
66 | 萨尔福大学(Salford) | 2.7 | 179 | 0.72 | 0.63 | 67.6 |
67 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 2.2 | 195 | 0.69 | 0.72 | 67.4 |
67 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 2.5 | 191 | 0.72 | 0.63 | 67.4 |
69 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 238 | 0.81 | 0.68 | 67 | |
70 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 1.4 | 207 | 0.72 | 0.73 | 66.6 |
71 | 考文垂大学(Coventry) | 1.6 | 280 | 0.6 | 66.4 | |
72 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 2.9 | 219 | 0.67 | 0.59 | 66.2 |
73 | 林肯大学(Lincoln) | 2.5 | 243 | 0.71 | 0.51 | 65.7 |
73 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.7 | 222 | 0.71 | 0.64 | 65.7 |
75 | 纽曼大学学院(Newman) | 156 | 0.86 | 65.3 | ||
76 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.5 | 246 | 0.7 | 0.63 | 65.2 |
77 | 金斯顿大学(Kingston) | 1.7 | 198 | 0.72 | 0.62 | 64.9 |
77 | 哥比亚大学(Cumbria) | 277 | 0.74 | 0.7 | 64.9 | |
79 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.3 | 223 | 0.68 | 0.66 | 63.4 |
79 | 切斯特大学(Chester) | 244 | 0.73 | 0.7 | 63.4 | |
81 | 奇切斯特大学(Chichester) | 272 | 0.65 | 63.1 | ||
82 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 1.4 | 148 | 0.74 | 0.6 | 63 |
83 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 314 | 0.56 | 62 | ||
84 | 布拉德福德大学(Bradford) | 2 | 229 | 0.63 | 0.61 | 61.9 |
84 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 179 | 0.75 | 0.69 | 61.9 | |
86 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 1.9 | 144 | 0.67 | 0.57 | 60.4 |
86 | 德比大学(Derby) | 234 | 0.68 | 0.7 | 60.4 | |
88 | 桑德兰大学(Sunderland) | 1.3 | 191 | 0.69 | 0.55 | 59.9 |
89 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 172 | 0.77 | 0.56 | 59.7 | |
90 | 伍斯特大学(Worcester) | 178 | 0.72 | 0.67 | 59.6 | |
91 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 240 | 0.71 | 0.59 | 59.2 | |
92 | 北安普顿大学(Northampton) | 202 | 0.71 | 0.61 | 58.9 | |
93 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 1.6 | 125 | 0.76 | 0.38 | 58.6 |
94 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 228 | 0.67 | 0.63 | 58 | |
95 | 东伦敦大学(UEL) | 171 | 0.71 | 0.62 | 57.8 | |
95 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 1.5 | 161 | 0.68 | 0.5 | 57.8 |
97 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 184 | 0.61 | 57.4 | ||
98 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 150 | 0.74 | 0.57 | 57.3 | |
99 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 173 | 0.7 | 0.61 | 57 | |
100 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 155 | 0.73 | 0.55 | 56.8 | |
100 | 白金汉大学(Buckinghamshire) | 167 | 0.72 | 0.55 | 56.8 | |
102 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 207 | 0.64 | 0.56 | 53.88 | |
102 | 纽波特大学(Newport) | 210 | 0.62 | 0.58 | 53.8 | |
104 | 伯明翰城市大学(BCU) | 211 | 0.67 | 0.47 | 53.5 | |
105 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 0.9 | 0.51 | 53 |
其他相关的留学信息