Computer Science 计算机科学
大学名称 |
科研质量 |
录取标准 |
本国学生调查 |
就业率 |
总分 |
|
1 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 3.5 | 348 | 0.85 | 0.98 | 100 |
2 | 雷丁大学(Reading) | 3.4 | 331 | 0.77 | 0.99 | 95.9 |
3 | 伦敦大学学院(UCL) | 3.9 | 375 | 0.76 | 0.73 | 91.2 |
4 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 2.1 | 376 | 90.5 | ||
5 | 萨尔福大学(Salford) | 3.2 | 262 | 0.74 | 0.93 | 88.6 |
6 | 阿斯顿大学(Aston) | 2 | 305 | 1 | 87.7 | |
7 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 2.7 | 333 | 0.71 | 0.88 | 87 |
8 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 2.9 | 283 | 0.67 | 0.96 | 86.4 |
9 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 2.1 | 284 | 0.77 | 0.9 | 85.2 |
10 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.5 | 326 | 0.68 | 0.89 | 85.1 |
11 | 西英格兰大学(UWE) | 2 | 282 | 0.77 | 0.91 | 84.5 |
12 | 龙比亚大学(Napier) | 1.7 | 283 | 0.95 | 82.6 | |
13 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 2.3 | 259 | 0.71 | 0.88 | 81.2 |
14 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 1.7 | 309 | 0.88 | 81 | |
15 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 2.3 | 222 | 0.93 | 80.8 | |
16 | 布莱顿大学(Brighton) | 1.7 | 278 | 0.68 | 0.92 | 79.9 |
17 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 2.8 | 243 | 0.66 | 0.84 | 79.7 |
18 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.9 | 266 | 0.65 | 0.92 | 79.4 |
19 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 1.3 | 257 | 0.69 | 0.96 | 79.1 |
20 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 2.9 | 256 | 0.61 | 0.84 | 78.7 |
21 | 波尔顿大学(Bolton) | 1.9 | 198 | 0.81 | 0.81 | 77.9 |
22 | 格林威治大学(Greenwich) | 2 | 204 | 0.67 | 0.87 | 75.6 |
23 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 1.8 | 220 | 0.66 | 0.86 | 74.7 |
24 | 伯明翰城市大学(BCU) | 229 | 0.77 | 0.94 | 74.5 | |
25 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 334 | 0.59 | 0.94 | 72.7 | |
26 | 考文垂大学(Coventry) | 285 | 0.88 | 72.5 | ||
27 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 2.3 | 165 | 0.84 | 0.61 | 72.2 |
28 | 金斯顿大学(Kingston) | 275 | 0.67 | 0.91 | 71.6 | |
29 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 246 | 0.76 | 0.84 | 71.3 | |
30 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 266 | 0.6 | 0.92 | 69 | |
31 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 187 | 0.61 | 0.88 | 63.8 | |
32 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 134 | 0.6 | 0.73 | 55.6 |
其他相关的留学信息