Computer Science 计算机科学
大学名称 |
科研质量 |
录取标准 |
本国学生调查 |
就业率 |
总分 |
|
1 | 牛津大学(Oxford) | 3.4 | 422 | 0.92 | 0.54 | 100 |
2 | 伦敦大学学院(UCL) | 3.7 | 384 | 0.65 | 96.5 | |
3 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 3 | 450 | 0.76 | 0.67 | 96.3 |
4 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 3.5 | 367 | 0.81 | 0.58 | 93.4 |
4 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 1.5 | 374 | 0.84 | 0.75 | 93.4 |
6 | 肯特大学(Kent) | 3.7 | 301 | 0.76 | 0.72 | 91.9 |
7 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 3.6 | 381 | 0.73 | 0.62 | 91.4 |
8 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.8 | 437 | 0.78 | 0.52 | 91.2 |
9 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 3.7 | 387 | 0.69 | 0.63 | 90.5 |
10 | 班戈大学(Bangor) | 262 | 0.82 | 1 | 88.5 | |
11 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 3.1 | 300 | 0.74 | 0.67 | 87 |
12 | 邓迪大学(Dundee) | 3.3 | 345 | 0.76 | 0.48 | 85.3 |
13 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.3 | 336 | 0.65 | 0.78 | 85 |
14 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 1.6 | 323 | 0.73 | 0.73 | 84.3 |
15 | 利兹大学(Leeds) | 3.1 | 371 | 0.65 | 0.59 | 84.2 |
16 | 雷丁大学(Reading) | 3.7 | 321 | 0.65 | 0.59 | 83.3 |
17 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth) | 1.7 | 297 | 0.78 | 0.65 | 83.1 |
18 | 布莱顿大学(Brighton) | 3.6 | 272 | 0.73 | 0.55 | 82.6 |
19 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 3 | 273 | 0.65 | 0.7 | 82 |
20 | 龙比亚大学(Napier) | 1.1 | 319 | 0.71 | 81.7 | |
21 | 西英格兰大学(UWE) | 2.5 | 288 | 0.77 | 0.53 | 81.5 |
22 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 2.2 | 281 | 0.7 | 0.67 | 81.3 |
23 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 2.8 | 288 | 0.75 | 0.51 | 80.9 |
24 | 考文垂大学(Coventry) | 1.8 | 313 | 0.7 | 0.65 | 80.8 |
25 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 1.8 | 321 | 0.59 | 80.4 | |
26 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 2.8 | 330 | 0.62 | 0.58 | 78.5 |
27 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 243 | 0.69 | 0.91 | 78.2 | |
28 | 伯明翰城市大学(BCU) | 3.2 | 271 | 0.71 | 0.47 | 78 |
29 | 诺里奇大学艺术学院(Norwich University College of the Arts) | 1.8 | 284 | 0.74 | 0.53 | 77.2 |
30 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 354 | 0.72 | 0.62 | 76.6 | |
31 | 金斯顿大学(Kingston) | 1.4 | 253 | 0.73 | 0.62 | 76.5 |
32 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 1.8 | 275 | 0.71 | 0.56 | 76.2 |
33 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 2.5 | 238 | 0.68 | 0.57 | 75.3 |
34 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 0.8 | 277 | 0.78 | 0.53 | 75.1 |
35 | 蒂赛德大学(Teesside) | 261 | 0.86 | 0.51 | 75 | |
36 | 林肯大学(Lincoln) | 1.1 | 283 | 0.74 | 0.52 | 74.6 |
37 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 290 | 0.7 | 0.67 | 73.5 | |
38 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 2.1 | 262 | 0.67 | 0.53 | 73.4 |
39 | 南安普顿大学(Southampton) | 1.5 | 377 | 0.57 | 0.55 | 73.3 |
40 | 纽波特大学(Newport) | 2.8 | 229 | 0.64 | 0.55 | 73.1 |
41 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 337 | 0.76 | 0.46 | 72.9 | |
42 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 3.3 | 246 | 0.67 | 0.4 | 72.7 |
43 | 切斯特大学(Chester) | 0.2 | 288 | 0.77 | 0.51 | 72.4 |
44 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 1.5 | 271 | 0.68 | 0.53 | 72.2 |
45 | 格林威治大学(Greenwich) | 219 | 0.73 | 0.68 | 71.8 | |
46 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 2.2 | 217 | 0.73 | 0.44 | 71.6 |
46 | 萨尔福大学(Salford) | 1.4 | 212 | 0.73 | 0.54 | 71.6 |
48 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 1.5 | 220 | 0.7 | 0.55 | 71.5 |
49 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 0.5 | 236 | 0.77 | 0.54 | 71.3 |
50 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 0.7 | 230 | 0.7 | 0.6 | 70.5 |
51 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 2 | 214 | 0.7 | 0.48 | 70.3 |
52 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 2.3 | 224 | 0.65 | 0.48 | 69.2 |
53 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 281 | 0.77 | 0.59 | 71.4 | |
53 | 桑德兰大学(Sunderland) | 1.8 | 191 | 0.69 | 0.52 | 69 |
53 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 1.5 | 221 | 0.65 | 0.57 | 69 |
56 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 2.5 | 270 | 0.66 | 0.35 | 68.7 |
56 | 北安普顿大学(Northampton) | 0.4 | 265 | 0.7 | 0.51 | 68.7 |
58 | 新白金汉大学(Bucks New) | 1.5 | 230 | 0.65 | 0.52 | 68.4 |
59 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 1.1 | 251 | 0.68 | 0.48 | 68.3 |
60 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 272 | 0.7 | 0.53 | 68.2 | |
61 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 0.9 | 223 | 0.65 | 0.6 | 67.8 |
62 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 1.3 | 211 | 0.65 | 0.56 | 67.6 |
63 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 2.5 | 238 | 0.55 | 0.54 | 67.4 |
63 | 德比大学(Derby) | 1.4 | 230 | 0.69 | 0.44 | 67.4 |
65 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 345 | 0.39 | 67.1 | ||
66 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 1.5 | 217 | 0.65 | 0.5 | 66.8 |
67 | 波尔顿大学(Bolton) | 0.3 | 247 | 0.74 | 0.43 | 66.7 |
68 | 东伦敦大学(UEL) | 2.1 | 162 | 0.65 | 0.5 | 66 |
69 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 290 | 0.71 | 0.4 | 65.8 | |
70 | 哥比亚大学(Cumbria) | 0.6 | 159 | 0.71 | 0.55 | 65.1 |
71 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 1.5 | 232 | 0.58 | 0.48 | 63.4 |
72 | 格林多大学(Glyndwr) | 0.6 | 258 | 0.53 | 0.55 | 61.5 |
73 | 埃塞克斯大学(Essex) | 194 | 0.73 | 0.38 | 60.8 | |
74 | 奇切斯特大学(Chichester) | 210 | 0.71 | 0.36 | 59.7 | |
75 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 241 | 0.59 | 0.48 | 59.3 | |
76 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 173 | 0.58 | 0.54 | 56.9 |
其他相关的留学信息