Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 2.9 | 557 | 0.86 | 0.85 | 100 |
2 | 牛津大学(Oxford) | 3.2 | 518 | 0.85 | 0.79 | 97.7 |
3 | 帝国理工学院(Imperial) | 3 | 466 | 0.78 | 0.84 | 92.8 |
4 | 约克大学(York) | 3.1 | 449 | 0.86 | 0.69 | 92.6 |
5 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 3.2 | 415 | 0.85 | 0.69 | 91.1 |
6 | 布里斯托大学(Bristol) | 2.7 | 442 | 0.81 | 0.78 | 91 |
7 | 萨里大学(Surrey) | 3 | 343 | 0.81 | 0.84 | 90.5 |
8 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.3 | 432 | 0.82 | 0.66 | 90.1 |
9 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 2.4 | 445 | 0.86 | 0.69 | 89.8 |
10 | 伦敦大学学院(UCL) | 3 | 435 | 0.78 | 0.75 | 89 |
11 | 莱斯特大学(Leicester) | 2.2 | 383 | 0.86 | 0.72 | 88 |
12 | 巴斯大学(Bath) | 2.3 | 428 | 0.79 | 0.78 | 87.6 |
13 | 杜伦大学(Durham) | 2.3 | 475 | 0.77 | 0.75 | 87.4 |
14 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.7 | 429 | 0.79 | 0.66 | 85.9 |
15 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 3 | 363 | 0.81 | 0.66 | 85.8 |
15 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 2.3 | 363 | 0.83 | 0.7 | 85.8 |
17 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 2.6 | 380 | 0.85 | 0.6 | 85.6 |
17 | 邓迪大学(Dundee) | 3.2 | 384 | 0.84 | 0.53 | 85.6 |
19 | 华威大学(Warwick) | 2.3 | 416 | 0.8 | 0.68 | 85.4 |
20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 2.6 | 359 | 0.78 | 0.74 | 85.3 |
21 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.3 | 400 | 0.82 | 0.65 | 85.2 |
22 | 卡地夫大学(Cardiff) | 2.6 | 393 | 0.8 | 0.66 | 85.1 |
22 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 2.7 | 368 | 0.79 | 0.69 | 85.1 |
24 | 东英吉利大学(UEA) | 2.3 | 379 | 0.84 | 0.63 | 85 |
25 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 3 | 384 | 0.76 | 0.68 | 84.8 |
26 | 南安普顿大学(Southampton) | 2.9 | 382 | 0.78 | 0.65 | 84.4 |
27 | 艾克斯特大学(Exeter) | 2.3 | 351 | 0.8 | 0.72 | 84.1 |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 3 | 308 | 0.76 | 0.76 | 83.9 |
29 | 西英格兰大学(UWE) | 2.5 | 257 | 0.86 | 0.64 | 83.5 |
30 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2.6 | 314 | 0.81 | 0.66 | 83.2 |
31 | 利兹大学(Leeds) | 2.8 | 355 | 0.79 | 0.62 | 83 |
32 | 阿斯顿大学(Aston) | 2.5 | 312 | 0.78 | 0.72 | 82.4 |
33 | 利物浦大学(Liverpool) | 2.1 | 365 | 0.78 | 0.67 | 81.3 |
34 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 2.7 | 213 | 0.74 | 0.84 | 81 |
35 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 2.4 | 242 | 0.83 | 0.65 | 80.8 |
36 | 肯特大学(Kent) | 1.7 | 294 | 0.82 | 0.68 | 80.4 |
37 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 1.6 | 338 | 0.8 | 0.69 | 80.2 |
37 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 265 | 0.87 | 0.84 | 80.2 | |
39 | 雷丁大学(Reading) | 1.7 | 333 | 0.81 | 0.64 | 80 |
40 | 埃塞克斯大学(Essex) | 1.9 | 278 | 0.81 | 0.69 | 79.9 |
41 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 2.6 | 345 | 0.7 | 0.67 | 78.1 |
41 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 1.9 | 326 | 0.78 | 0.63 | 78.1 |
43 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 1.8 | 318 | 0.79 | 0.6 | 77.5 |
44 | 基尔大学(Keele) | 308 | 0.83 | 0.75 | 77 | |
45 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 300 | 0.78 | 76.5 | ||
46 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 2.2 | 247 | 0.63 | 75.9 | |
47 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 1.4 | 322 | 0.72 | 0.73 | 75.9 |
48 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 1.6 | 318 | 0.8 | 0.54 | 75.2 |
48 | 萨尔福大学(Salford) | 1.7 | 207 | 0.79 | 0.66 | 75.2 |
50 | 赫尔大学(Hull) | 1.2 | 277 | 0.82 | 0.57 | 75 |
51 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.2 | 235 | 0.77 | 0.71 | 74.4 |
52 | 龙比亚大学(Napier) | 1.1 | 264 | 0.69 | 73.6 | |
53 | 布莱顿大学(Brighton) | 1.9 | 243 | 0.72 | 0.66 | 73.4 |
54 | 蒂赛德大学(Teesside) | 233 | 0.82 | 0.73 | 73.2 | |
55 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 1.5 | 264 | 0.71 | 0.7 | 73.1 |
56 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.3 | 237 | 0.81 | 0.57 | 73 |
57 | 布拉德福德大学(Bradford) | 1.8 | 256 | 0.77 | 0.55 | 72.9 |
58 | 斯特林大学(Stirling) | 2 | 276 | 0.77 | 0.48 | 72.7 |
59 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.7 | 302 | 0.76 | 0.49 | 72.2 |
60 | 斯旺西大学(Swansea) | 1.2 | 316 | 0.73 | 0.6 | 71.6 |
61 | 班戈大学(Bangor) | 1.5 | 278 | 0.71 | 0.62 | 71 |
61 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 1 | 255 | 0.76 | 0.61 | 71 |
63 | 切斯特大学(Chester) | 0.8 | 249 | 0.77 | 0.62 | 70.9 |
64 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 1.7 | 244 | 0.67 | 0.7 | 70.6 |
65 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 0.6 | 272 | 0.76 | 0.61 | 70.5 |
66 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 1.5 | 247 | 0.77 | 0.5 | 70.4 |
67 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 252 | 0.8 | 0.63 | 70.3 | |
68 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 206 | 0.76 | 0.7 | 68.4 | |
69 | 金斯顿大学(Kingston) | 1.4 | 207 | 0.69 | 0.64 | 68.1 |
70 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 271 | 0.66 | 0.81 | 67.9 | |
71 | 格林威治大学(Greenwich) | 201 | 0.78 | 0.65 | 67.9 | |
72 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 197 | 0.82 | 0.56 | 67.8 | |
72 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 0.5 | 188 | 0.74 | 0.67 | 67.8 |
74 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 219 | 0.76 | 0.65 | 67.6 | |
75 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 298 | 0.81 | 0.46 | 67.4 | |
76 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 1.3 | 260 | 0.68 | 0.59 | 66.9 |
77 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 218 | 0.77 | 0.59 | 66.6 | |
78 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 247 | 0.7 | 0.69 | 66.3 | |
79 | 伍斯特大学(Worcester) | 201 | 0.78 | 0.57 | 65.9 | |
80 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 0.2 | 265 | 0.82 | 0.4 | 65.8 |
81 | 考文垂大学(Coventry) | 255 | 0.76 | 0.55 | 65.7 | |
82 | 波尔顿大学(Bolton) | 167 | 0.76 | 0.62 | 65 | |
83 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 207 | 0.69 | 0.7 | 64.4 | |
84 | 桑德兰大学(Sunderland) | 231 | 0.77 | 0.5 | 64.3 | |
85 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 217 | 0.81 | 0.39 | 63.1 | |
86 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 215 | 0.73 | 0.55 | 62.6 | |
87 | 东伦敦大学(UEL) | 173 | 0.69 | 0.57 | 60.1 | |
88 | 德比大学(Derby) | 0.8 | 235 | 0.69 | 0.39 | 59.5 |
其他相关的留学信息