Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 4.6 | 564 | 0.85 | 0.94 | 100 |
2 | 帝国理工学院(Imperial) | 4.5 | 477 | 0.73 | 0.97 | 92.7 |
3 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 3.5 | 432 | 0.82 | 0.98 | 92.6 |
4 | 布里斯托大学(Bristol) | 3.6 | 461 | 0.81 | 0.95 | 92.4 |
5 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3.8 | 425 | 0.82 | 0.91 | 91 |
6 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 2.8 | 381 | 0.87 | 0.96 | 90.9 |
7 | 邓迪大学(Dundee) | 3.3 | 409 | 0.82 | 0.96 | 90.6 |
8 | 巴斯大学(Bath) | 3.4 | 434 | 0.82 | 0.92 | 90.3 |
9 | 南安普顿大学(Southampton) | 3.6 | 431 | 0.78 | 0.94 | 90 |
10 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 3.7 | 375 | 0.81 | 0.91 | 88.9 |
11 | 斯旺西大学(Swansea) | 4.3 | 320 | 0.78 | 0.94 | 88.7 |
12 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 3.3 | 377 | 0.77 | 0.99 | 88.4 |
13 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.2 | 414 | 0.79 | 0.92 | 87.9 |
14 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 3.6 | 355 | 0.79 | 0.93 | 87.7 |
15 | 萨里大学(Surrey) | 3.1 | 343 | 0.79 | 0.96 | 87 |
16 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.7 | 417 | 0.76 | 0.96 | 86.8 |
17 | 伦敦大学学院(UCL) | 2.7 | 432 | 0.8 | 0.9 | 86.4 |
18 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.7 | 372 | 0.74 | 0.93 | 83.5 |
19 | 利兹大学(Leeds) | 2.5 | 354 | 0.76 | 0.9 | 81.9 |
20 | 利物浦大学(Liverpool) | 2.8 | 364 | 0.73 | 0.89 | 81.3 |
21 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 1.3 | 234 | 0.82 | 1 | 80.9 |
22 | 伦敦城市大学(City) | 2.2 | 293 | 0.73 | 0.97 | 80.5 |
23 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.2 | 349 | 0.77 | 0.86 | 80.1 |
24 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2.8 | 369 | 0.7 | 0.86 | 79.3 |
25 | 布拉德福德大学(Bradford) | 2.2 | 269 | 0.69 | 1 | 79.2 |
26 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 273 | 0.81 | 0.98 | 77.5 | |
26 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 2.5 | 387 | 0.67 | 0.86 | 77.5 |
28 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 1.7 | 395 | 0.63 | 0.94 | 76.4 |
28 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 2.3 | 192 | 0.67 | 1 | 76.4 |
30 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 2.4 | 250 | 0.76 | 0.83 | 76.3 |
31 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 2.1 | 275 | 0.68 | 0.91 | 75.2 |
31 | 金斯顿大学(Kingston) | 1.4 | 176 | 0.85 | 0.84 | 75.2 |
33 | 萨尔福大学(Salford) | 3.2 | 223 | 0.71 | 0.78 | 74 |
34 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 297 | 0.7 | 1 | 73.9 | |
35 | 布莱顿大学(Brighton) | 1.7 | 283 | 0.69 | 72.4 | |
36 | 格林威治大学(Greenwich) | 1.6 | 200 | 0.75 | 72.1 | |
37 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 239 | 0.72 | 0.96 | 71.7 | |
38 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 2.3 | 210 | 0.62 | 0.89 | 70.9 |
39 | 考文垂大学(Coventry) | 1 | 274 | 0.75 | 0.73 | 68.9 |
40 | 龙比亚大学(Napier) | 1.6 | 245 | 0.79 | 68.8 | |
41 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 261 | 0.83 | 67.1 | ||
42 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 201 | 0.68 | 0.82 | 63.9 | |
43 | 蒂赛德大学(Teesside) | 260 | 0.77 | 0.65 | 63.6 |
其他相关的留学信息