Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华威大学(Warwick) | 5.2 | 430 | 0.85 | 0.58 | 100 |
2 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 2 | 404 | 0.87 | 0.81 | 96 |
3 | 卡地夫大学(Cardiff) | 4.3 | 391 | 0.78 | 0.67 | 93.5 |
4 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 2.7 | 374 | 0.82 | 0.69 | 90.7 |
5 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 3.3 | 337 | 0.75 | 0.75 | 88.9 |
6 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 2.6 | 374 | 0.74 | 0.72 | 87.3 |
7 | 莱斯特大学(Leicester) | 3.8 | 312 | 0.64 | 87.1 | |
8 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 4.4 | 349 | 0.71 | 0.61 | 86.4 |
9 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 2.5 | 355 | 0.73 | 0.74 | 86.2 |
10 | 东英吉利大学(UEA) | 4.8 | 339 | 0.78 | 0.42 | 85.3 |
11 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 401 | 0.68 | 84.5 | ||
12 | 南安普顿索伦特大学 | 3.2 | 398 | 0.45 | 84 | |
13 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 3.5 | 339 | 0.82 | 0.43 | 83.3 |
14 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 2.1 | 303 | 0.76 | 0.74 | 83.1 |
15 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 3.3 | 307 | 0.72 | 0.66 | 82.9 |
16 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 3.3 | 368 | 0.71 | 0.56 | 82.8 |
17 | 伦敦大学学院(UCL) | 2 | 316 | 0.71 | 0.76 | 81.9 |
18 | 斯特林大学(Stirling) | 2.8 | 302 | 0.6 | 80.9 | |
18 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 5.2 | 338 | 0.66 | 0.44 | 80.9 |
20 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 3.1 | 353 | 0.71 | 0.52 | 80.1 |
21 | 伯明翰城市大学(BCU) | 3.2 | 311 | 0.71 | 0.57 | 79.4 |
22 | 林肯大学(Lincoln) | 3 | 283 | 0.77 | 0.51 | 78.8 |
23 | 利物浦大学(Liverpool) | 387 | 0.8 | 0.54 | 77.5 | |
24 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 410 | 0.49 | 76.8 | ||
25 | 萨里大学(Surrey) | 1.6 | 321 | 0.68 | 0.67 | 76.6 |
26 | 基尔大学(Keele) | 309 | 0.75 | 0.74 | 76.5 | |
26 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 1.9 | 351 | 0.74 | 0.48 | 76.5 |
28 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 1.9 | 262 | 0.82 | 0.5 | 76 |
29 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 3.1 | 250 | 0.77 | 0.47 | 75.9 |
30 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 321 | 0.63 | 75.4 | ||
31 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 1.9 | 0.57 | 74.7 | ||
32 | 伯明翰大学(Birmingham) | 363 | 0.76 | 0.53 | 74.2 | |
33 | 桑德兰大学(Sunderland) | 2.9 | 240 | 0.77 | 0.46 | 74.1 |
34 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 1.8 | 292 | 0.79 | 0.43 | 73.9 |
34 | 龙比亚大学(Napier) | 301 | 0.63 | 73.9 | ||
36 | 西英格兰大学(UWE) | 2.8 | 269 | 0.76 | 0.4 | 73.5 |
37 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 403 | 0.71 | 0.5 | 73.3 | |
38 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 1.7 | 244 | 0.74 | 0.59 | 73.2 |
38 | 赫尔大学(Hull) | 2.4 | 266 | 0.75 | 0.45 | 73.2 |
40 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 1.3 | 250 | 0.78 | 0.54 | 73 |
40 | 萨尔福大学(Salford) | 2.5 | 300 | 0.63 | 0.57 | 73 |
42 | 玛格丽特女王大学(Queen Margaret Edinburgh) | 2.2 | 297 | 0.46 | 72.5 | |
43 | 德比大学(Derby) | 2.7 | 233 | 0.52 | 71.8 | |
44 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 321 | 0.78 | 0.47 | 71.3 | |
45 | 布莱顿大学(Brighton) | 1.7 | 307 | 0.68 | 0.49 | 71.2 |
46 | 斯旺西大学(Swansea) | 1.7 | 262 | 0.77 | 0.44 | 71.1 |
46 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 2.2 | 299 | 0.68 | 0.46 | 71.1 |
48 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 2.9 | 267 | 0.69 | 0.43 | 70.7 |
49 | 兰彼得大学(Lampeter) | 0.9 | 265 | 0.59 | 69.9 | |
50 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 1.1 | 204 | 0.81 | 0.49 | 69.5 |
51 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.7 | 273 | 69 | ||
52 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 1.3 | 261 | 0.74 | 0.45 | 68.9 |
53 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 2 | 268 | 0.65 | 0.52 | 68.8 |
54 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 1.6 | 226 | 0.67 | 0.59 | 68.6 |
55 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 2.6 | 261 | 0.62 | 0.51 | 68.4 |
56 | 金斯顿大学(Kingston) | 1.2 | 260 | 0.68 | 0.55 | 68.3 |
56 | 考文垂大学(Coventry) | 2.2 | 270 | 0.6 | 0.55 | 68.3 |
58 | 伦敦城市大学(City) | 315 | 0.64 | 0.63 | 68.2 | |
59 | 格林威治大学(Greenwich) | 0.8 | 240 | 0.79 | 0.42 | 67.6 |
59 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 250 | 0.76 | 0.53 | 67.6 | |
61 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 276 | 0.73 | 0.52 | 67.4 | |
61 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 2.4 | 188 | 0.81 | 0.31 | 67.4 |
63 | 圣玛丽学院(St Mary”s College) | 257 | 0.82 | 0.4 | 67.1 | |
63 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 257 | 0.82 | 0.4 | 67.1 | |
65 | 温切斯特大学(Winchester) | 1.8 | 252 | 0.77 | 0.3 | 67 |
66 | 奇切斯特大学(Chichester) | 235 | 0.85 | 0.36 | 66.2 | |
67 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 249 | 0.69 | 0.58 | 65.7 | |
68 | 伍斯特大学(Worcester) | 243 | 0.76 | 0.48 | 65.6 | |
69 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 297 | 0.62 | 0.6 | 65.4 | |
70 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth) | 265 | 0.66 | 0.6 | 65.3 | |
70 | 东伦敦大学(UEL) | 3.4 | 192 | 0.65 | 0.4 | 65.3 |
72 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.7 | 211 | 0.67 | 0.5 | 65.2 |
73 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 324 | 0.66 | 0.45 | 64.7 | |
74 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 270 | 0.78 | 0.33 | 64 | |
75 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 1.8 | 267 | 0.62 | 0.4 | 63.3 |
76 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 211 | 0.76 | 0.45 | 63.2 | |
77 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 2.3 | 195 | 0.63 | 0.45 | 62.6 |
77 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 262 | 0.74 | 0.37 | 62.6 | |
79 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 0.2 | 260 | 0.64 | 0.51 | 62.1 |
80 | 布拉德福德大学(Bradford) | 1 | 244 | 61.7 | ||
81 | 切斯特大学(Chester) | 245 | 0.62 | 0.53 | 60.5 | |
82 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 229 | 0.73 | 0.35 | 59.7 | |
83 | 蒂赛德大学(Teesside) | 220 | 0.77 | 0.3 | 59.6 | |
84 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 0.9 | 182 | 0.66 | 0.46 | 59.4 |
85 | 埃塞克斯大学(Essex) | 234 | 0.61 | 0.51 | 59 | |
86 | 北安普顿大学(Northampton) | 218 | 0.71 | 0.34 | 57.5 | |
87 | 新白金汉大学(Bucks New) | 203 | 0.64 | 0.46 | 57.2 | |
87 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 0.2 | 284 | 0.58 | 0.39 | 57.2 |
其他相关的留学信息