(65) 63279295 (电话)周一至周五: 930am-6pm; 周六: 930am-1230pm

微信: tickstudy

FacebookWeibo

浏览英国首选留学网新站

英国首选留学网英国首选留学网
英国首选留学网
免费申请近百间英国大学及英国留学签证
  • 英国首选留学网新版网站
  • 英国大学最新排名
  • 申请英国留学的材料准备
  • 英国留学签证最新政策
  • 联系首选留学网
搜一下
  • 英国首选留学网新版网站
  • 英国大学最新排名
  • 申请英国留学的材料准备
  • 英国留学签证最新政策
  • 联系首选留学网

Economics 经济学

You are here:
  1. 首页
  2. 英国大学、学院、大学预科、A水准及英文课程
  3. Times专业排名
  4. Economics 经济学
2010-07-27Times专业排名By 首选留学网

大学名称 科研质量 录取标准 本国学生调查 就业率 总分
1 牛津大学(Oxford) 4.5 538 0.85 0.89 100
2 剑桥大学(Cambridge) 3.7 554 0.93 99.3
3 伦敦政治经济学院(LSE) 5.3 523 0.75 0.9 96.4
4 伦敦大学学院(UCL) 5.1 488 0.72 0.89 93
5 华威大学(Warwick) 4.5 499 0.73 0.89 92.3
6 艾克斯特大学(Exeter) 3.3 386 0.87 0.76 89.3
7 杜伦大学(Durham) 2.7 491 0.79 0.88 89.2
8 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 2.7 475 0.81 0.84 88.8
9 诺丁汉大学(Nottingham) 3.9 468 0.74 0.84 88.5
10 伯明翰大学(Birmingham) 2.9 403 0.85 0.79 88.1
11 布里斯托大学(Bristol) 3.9 457 0.7 0.86 86.5
12 巴斯大学(Bath) 3.6 454 0.7 0.86 85.5
13 东英吉利大学(UEA) 2.9 332 0.89 0.7 85.3
14 格拉斯哥大学(Glasgow) 3.5 414 0.79 0.71 85.1
15 阿斯顿大学(Aston) 2.8 351 0.83 84.7
16 肯特大学(Kent) 3.1 306 0.85 0.75 84.3
16 萨里大学(Surrey) 2.9 329 0.82 0.79 84.3
16 埃塞克斯大学(Essex) 4.5 325 0.76 0.74 84.3
19 南安普顿大学(Southampton) 3.4 422 0.74 0.8 84.2
20 莱斯特大学(Leicester) 3.2 320 0.83 0.72 83.7
20 爱丁堡大学(Edinburgh) 3.4 450 0.7 0.81 83.7
22 斯凯莱德大学(Strathclyde) 3.3 442 0.79 0.66 83.6
23 约克大学(York) 3.2 457 0.74 0.72 83.3
24 拉夫堡大学(Loughborough) 2.1 378 0.83 0.76 83.2
25 兰卡斯特大学(Lancaster) 3.5 423 0.76 0.69 82.9
26 谢菲尔德大学(Sheffield) 3 372 0.79 0.74 82.7
27 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) 3.4 370 0.73 0.81 82.6
28 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) 3.9 370 0.71 0.76 81.8
29 萨塞克斯大学(Sussex) 2.6 345 0.81 0.71 81.3
30 卡地夫大学(Cardiff) 3.8 398 0.75 0.64 81.2
31 纽卡斯尔大学(Newcastle) 2.3 417 0.73 0.8 80.8
32 利兹大学(Leeds) 3.2 418 0.72 0.72 80.5
32 阿伯丁大学(Aberdeen) 3.1 344 0.8 0.64 80.5
34 赫尔大学(Hull) 2 283 0.8 0.8 79.4
34 斯旺西大学(Swansea) 2.8 277 0.8 0.72 79.4
36 利物浦大学(Liverpool) 2.3 385 0.74 0.77 79.2
37 诺丁汉特伦特大学(NTU) 1.6 264 0.83 0.74 77.9
38 曼彻斯特大学(Manchester) 3.6 408 0.69 0.65 77.6
39 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) 2.2 328 0.73 0.76 76.4
40 布莱顿大学(Brighton) 2.4 251 0.8 76.3
40 伦敦大学亚非学院(SOAS) 2 390 0.71 0.75 76.3
42 阿伯斯威大学(Aberystwyth) 1.5 249 0.86 0.61 75
43 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) 2.7 355 0.7 0.63 73.7
44 基尔大学(Keele) 2.1 284 0.68 0.82 73.6
45 雷丁大学(Reading) 2.3 348 0.72 0.64 73.3
46 朴茨茅斯大学(Portsmouth) 1.6 249 0.79 0.67 73.1
47 西英格兰大学(UWE) 1.5 248 0.79 0.68 73
48 伦敦城市大学(City) 2.5 328 0.66 0.72 72.6
49 考文垂大学(Coventry) 245 0.85 0.7 72.4
50 斯特林大学(Stirling) 2.8 279 0.75 0.55 72.1
51 邓迪大学(Dundee) 2.1 337 0.73 0.59 72
52 诺桑比亚大学(Northumbria) 1.1 274 0.73 0.74 71.2
53 布鲁内尔大学(Brunel) 2.6 311 0.67 0.65 70.8
54 布拉德福德大学(Bradford) 2.3 239 0.78 0.55 70.7
55 普利茅斯大学(Plymouth) 1.6 241 0.79 0.51 68.5
56 阿尔斯特大学(Ulster) 254 0.78 0.67 68.3
57 萨尔福大学(Salford) 1.5 249 0.75 0.56 67.2
57 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 0.8 259 0.72 0.66 67.2
59 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) 0.6 221 0.77 0.61 66.4
60 斯塔福德大学(Staffordshire) 1.5 199 0.72 65.1
61 赫特福德大学(Hertfordshire) 1.7 233 0.69 0.57 64.5
62 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 289 0.7 0.62 63.7
63 米德塞斯大学(Middlesex) 167 0.74 0.68 63.6
64 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) 278 0.71 0.6 63.2
65 东伦敦大学(UEL) 193 0.8 0.52 63.1
66 格林威治大学(Greenwich) 1.2 191 0.77 0.43 62.6
67 金斯顿大学(Kingston) 1.4 191 0.71 0.51 61.9

经济学英国Times专业排名
About the author

首选留学网

从新加坡申请英国,澳洲,美国,加拿大,新西兰留学。更公立,更专业,更细心的留学服务

其他相关的留学信息
Computer Science 计算机科学
2010-07-29
Town and Country Planning and Landscape 城镇规划与园林
2010-07-29
Sports Science 运动科学
2010-07-29
Sociology 社会学
2010-07-29
Social Work 社会工作
2010-07-29
Social Policy 社会政策
2010-07-29
联系我们-咨询与申请
地址:60 Albert Street, #09-05, Singapore 189969 (武吉士OG大厦;地铁绿线EW12 Bugis地铁站A出口约300米;地铁蓝线DT13 Rochor站A出口约100米)
xueyuke-map
电话:(+65) 63279295 (新加坡)
95040333333 转 8995012082 (中国)

咨询QQ:
228401256 (英国留学咨询)
228401257 (美国/加拿大留学)
228401258 (澳洲/新西兰留学)

微信号: tickstudy

电邮:ask@tickstudy.com

工作时间:930am-6pm(周一到周五)
930am-1230pm(周六)
关于留学的问题?我们来解答
有关于留学的问题?填写如下表格,我们会在工作时间内的2~4个小时回复你

你的名字 *

你的邮箱 *

你的联系电话 *

你的学历 *

你的问题 *

打算预约的时间

[recaptcha]

英国首选留学网
  • 英国首选留学网新版网站
  • 英国大学最新排名
  • 申请英国留学的材料准备
  • 英国留学签证最新政策
  • 联系首选留学网
Main Page