Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 3.4 | 474 | 0.83 | 0.93 | 100 |
2 | 东英吉利大学(UEA) | 2.5 | 249 | 90.8 | ||
3 | 斯特林大学(Stirling) | 2.6 | 297 | 0.82 | 0.94 | 88.7 |
4 | 艾克斯特大学(Exeter) | 2.9 | 333 | 0.84 | 0.65 | 88.4 |
5 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 1.4 | 363 | 0.76 | 0.99 | 86.9 |
6 | 邓迪大学(Dundee) | 1.2 | 349 | 0.81 | 0.94 | 86.7 |
7 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.3 | 379 | 0.69 | 0.94 | 86.2 |
8 | 布莱顿大学(Brighton) | 1.8 | 301 | 0.8 | 0.91 | 85.8 |
9 | 雷丁大学(Reading) | 1.7 | 313 | 0.81 | 0.94 | 85.3 |
10 | 杜伦大学(Durham) | 2.8 | 379 | 0.73 | 0.89 | 85.1 |
11 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 2.8 | 308 | 0.81 | 0.59 | 83.6 |
11 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 1.7 | 349 | 0.68 | 0.99 | 83.6 |
11 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 0.8 | 304 | 0.69 | 0.91 | 83.6 |
14 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3 | 337 | 0.73 | 0.7 | 83.2 |
15 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 1.5 | 369 | 0.71 | 0.88 | 82.9 |
16 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 1 | 317 | 0.93 | 81.9 | |
17 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 1.5 | 304 | 0.82 | 0.76 | 81.2 |
17 | 华威大学(Warwick) | 2.9 | 285 | 0.71 | 0.69 | 81.2 |
19 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.2 | 231 | 0.85 | 1 | 81 |
19 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 2.8 | 284 | 0.69 | 0.82 | 81 |
21 | 班戈大学(Bangor) | 1.5 | 274 | 0.81 | 0.79 | 80.5 |
22 | 温切斯特大学(Winchester) | 1.7 | 289 | 0.75 | 0.79 | 80 |
23 | 利兹大学(Leeds) | 3 | 342 | 0.74 | 0.6 | 79.6 |
24 | 约克大学(York) | 2.7 | 331 | 0.7 | 0.61 | 79.5 |
25 | 伯明翰城市大学(BCU) | 1.4 | 249 | 0.79 | 0.83 | 79.4 |
26 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 1.7 | 252 | 0.79 | 79.2 | |
27 | 赫尔大学(Hull) | 1.4 | 245 | 0.79 | 0.85 | 78.9 |
27 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 1.2 | 220 | 0.78 | 0.74 | 78.9 |
29 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 303 | 0.79 | 0.67 | 78.7 | |
30 | 桑德兰大学(Sunderland) | 1.1 | 230 | 0.77 | 0.9 | 78.6 |
31 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 269 | 0.86 | 0.76 | 78.5 | |
32 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 0.3 | 269 | 0.81 | 0.85 | 78.1 |
33 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 1 | 284 | 0.82 | 0.77 | 77.8 |
34 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 0.4 | 273 | 0.78 | 0.84 | 77.7 |
35 | 金斯顿大学(Kingston) | 1 | 260 | 0.81 | 0.82 | 77.5 |
35 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.7 | 247 | 0.76 | 0.72 | 77.5 |
37 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 0.2 | 290 | 0.79 | 0.77 | 77.2 |
38 | 纽曼大学学院(Newman) | 1.1 | 212 | 0.8 | 0.83 | 77.1 |
39 | 北安普顿大学(Northampton) | 1.1 | 252 | 0.78 | 0.74 | 76.9 |
39 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 1.6 | 279 | 0.75 | 0.68 | 76.9 |
41 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.1 | 335 | 0.73 | 0.52 | 76.7 |
42 | 圣玛丽学院(St Mary’s College) | 0.5 | 278 | 0.77 | 0.88 | 76.5 |
43 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 234 | 0.81 | 0.85 | 76 | |
44 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) | 0.5 | 270 | 0.83 | 0.95 | 75.8 |
45 | 纽波特大学(Newport) | 0.3 | 254 | 0.78 | 0.85 | 75.6 |
46 | 基尔大学(Keele) | 301 | 0.8 | 0.77 | 75.3 | |
47 | 格林多大学(Glyndwr) | 0.4 | 231 | 0.82 | 0.77 | 74.9 |
47 | 西英格兰大学(UWE) | 1.2 | 271 | 0.71 | 0.74 | 74.9 |
49 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 1.6 | 245 | 0.73 | 0.87 | 74.8 |
49 | 南安普顿大学(Southampton) | 1.9 | 0.7 | 74.8 | ||
51 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 249 | 0.71 | 0.9 | 74.7 | |
52 | 哥比亚大学(Cumbria) | 0.4 | 263 | 0.7 | 0.83 | 74.5 |
53 | 奇切斯特大学(Chichester) | 239 | 0.83 | 0.81 | 74.4 | |
53 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 0.8 | 279 | 0.81 | 0.77 | 74.4 |
53 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 1.6 | 240 | 0.75 | 0.83 | 74.4 |
56 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.3 | 277 | 0.71 | 0.74 | 73.9 |
57 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 281 | 0.8 | 0.72 | 73.8 | |
57 | 伍斯特大学(Worcester) | 250 | 0.77 | 0.78 | 73.8 | |
59 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 1 | 234 | 0.73 | 0.71 | 73.7 |
60 | 玛央大学学院(Marjon, Plymouth) | 0.3 | 222 | 0.75 | 0.81 | 73.3 |
61 | 切斯特大学(Chester) | 0.9 | 257 | 0.74 | 0.73 | 73 |
62 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 0.4 | 258 | 0.75 | 0.75 | 72.9 |
63 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 1 | 253 | 0.71 | 0.76 | 72.4 |
64 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 193 | 0.64 | 0.96 | 70.2 | |
65 | 格林威治大学(Greenwich) | 1 | 217 | 0.65 | 0.83 | 70 |
66 | 德比大学(Derby) | 219 | 0.81 | 0.61 | 69.8 | |
67 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 252 | 0.58 | 0.83 | 66.8 | |
68 | 东伦敦大学(UEL) | 1.3 | 174 | 0.62 | 0.7 | 66 |
69 | 埃塞克斯大学(Essex) | 218 | 0.63 | 0.69 | 63.3 | |
68 | 伯明翰大学(Birmingham) | 194 | 0.7 | 0.59 | 63.2 |
其他相关的留学信息