Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 4.6 | 564 | 0.85 | 0.94 | 100 |
2 | 南安普顿大学(Southampton) | 3.3 | 468 | 0.81 | 0.92 | 88.8 |
3 | 帝国理工学院(Imperial) | 3.3 | 475 | 0.82 | 0.84 | 88.3 |
4 | 萨里大学(Surrey) | 3.6 | 374 | 0.85 | 0.85 | 87.6 |
5 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 2.8 | 334 | 0.85 | 0.95 | 85.4 |
6 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.7 | 425 | 0.77 | 0.92 | 83 |
7 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 2.9 | 346 | 0.82 | 0.85 | 82.9 |
8 | 布里斯托大学(Bristol) | 2.7 | 413 | 0.77 | 0.94 | 82.7 |
9 | 约克大学(York) | 2.4 | 398 | 0.85 | 0.78 | 82.4 |
10 | 埃塞克斯大学(Essex) | 2.9 | 0.8 | 0.84 | 82.1 | |
11 | 巴斯大学(Bath) | 3.1 | 375 | 0.78 | 0.84 | 81.9 |
12 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 3.1 | 403 | 0.79 | 0.75 | 81.7 |
13 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 2.9 | 344 | 0.8 | 0.84 | 81.3 |
14 | 利兹大学(Leeds) | 3.8 | 373 | 0.75 | 0.76 | 81.1 |
15 | 伦敦大学学院(UCL) | 3.2 | 427 | 0.72 | 0.84 | 80.6 |
15 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 2.5 | 420 | 0.78 | 0.82 | 80.6 |
17 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.4 | 384 | 0.72 | 0.78 | 79.5 |
17 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 3.1 | 336 | 0.77 | 0.82 | 79.5 |
19 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 2.7 | 348 | 0.75 | 0.89 | 79 |
20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 2.7 | 363 | 0.75 | 0.86 | 78.9 |
21 | 卡地夫大学(Cardiff) | 2.4 | 343 | 0.78 | 0.84 | 77.8 |
22 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2.8 | 0.75 | 76.4 | ||
23 | 肯特大学(Kent) | 2.3 | 282 | 0.78 | 0.86 | 76.2 |
24 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 1.8 | 339 | 0.78 | 0.85 | 75.9 |
25 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.5 | 300 | 0.77 | 0.8 | 75.6 |
26 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 2.5 | 263 | 0.8 | 0.76 | 75.3 |
27 | 利物浦大学(Liverpool) | 2.6 | 382 | 0.73 | 0.7 | 74.7 |
28 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 2.4 | 278 | 0.7 | 0.92 | 73.8 |
29 | 雷丁大学(Reading) | 1.8 | 365 | 0.74 | 0.79 | 73.4 |
30 | 西英格兰大学(UWE) | 2.4 | 256 | 0.75 | 0.83 | 73.3 |
31 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 2.2 | 303 | 0.77 | 0.69 | 72.8 |
32 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 2.6 | 0.7 | 0.72 | 70.3 | |
33 | 阿斯顿大学(Aston) | 2 | 290 | 0.73 | 0.73 | 70.1 |
34 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 2.1 | 236 | 0.75 | 0.72 | 69.6 |
35 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 1.4 | 206 | 0.81 | 0.75 | 69.3 |
36 | 斯旺西大学(Swansea) | 1.7 | 255 | 0.73 | 0.79 | 69.1 |
37 | 赫尔大学(Hull) | 1.8 | 235 | 0.75 | 0.75 | 68.8 |
38 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 336 | 0.84 | 68.7 | ||
39 | 考文垂大学(Coventry) | 2 | 248 | 0.75 | 68.4 | |
40 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 2.9 | 222 | 0.71 | 0.61 | 68.3 |
41 | 班戈大学(Bangor) | 3.6 | 200 | 0.48 | 68 | |
42 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.3 | 221 | 0.83 | 0.6 | 67.6 |
42 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 1.4 | 0.78 | 0.63 | 67.6 | |
44 | 布拉德福德大学(Bradford) | 0.8 | 276 | 0.75 | 0.76 | 66.5 |
45 | 萨尔福大学(Salford) | 2.7 | 230 | 0.71 | 0.57 | 66.4 |
46 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 2.4 | 178 | 0.75 | 0.57 | 65.7 |
47 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 259 | 0.79 | 63.5 | ||
48 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.8 | 265 | 0.72 | 0.5 | 63.2 |
49 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.5 | 202 | 0.72 | 0.61 | 62.3 |
50 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.7 | 200 | 0.68 | 0.65 | 61.4 |
51 | 伦敦城市大学(City) | 2.2 | 202 | 0.63 | 0.64 | 61 |
52 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 0.9 | 178 | 0.78 | 0.53 | 60.8 |
53 | 蒂赛德大学(Teesside) | 257 | 0.78 | 0.54 | 60 | |
53 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 302 | 0.68 | 0.72 | 60 | |
55 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 210 | 0.73 | 0.74 | 59.9 | |
56 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 1.7 | 201 | 0.73 | 0.42 | 59.8 |
57 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 2.1 | 147 | 0.68 | 59.6 | |
58 | 波尔顿大学(Bolton) | 212 | 0.76 | 0.62 | 59 | |
59 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 249 | 0.7 | 0.66 | 58 | |
60 | 格林威治大学(Greenwich) | 238 | 0.71 | 0.63 | 57.6 | |
61 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 2 | 266 | 0.62 | 0.32 | 55.4 |
61 | 德比大学(Derby) | 241 | 0.68 | 0.6 | 55.4 | |
63 | 伯明翰城市大学(BCU) | 244 | 0.65 | 0.62 | 54.2 | |
64 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 2.4 | 0.63 | 0.33 | 54 |
其他相关的留学信息