Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 4.6 | 564 | 0.85 | 0.94 | 100 |
2 | 布里斯托大学(Bristol) | 3.4 | 468 | 0.84 | 0.87 | 89.6 |
3 | 帝国理工学院(Imperial) | 3.8 | 498 | 0.76 | 0.88 | 88.8 |
4 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 3.2 | 372 | 0.87 | 0.88 | 87.6 |
5 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 2.8 | 439 | 0.8 | 0.91 | 85.7 |
6 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3.1 | 399 | 0.82 | 0.83 | 84.4 |
7 | 巴斯大学(Bath) | 2.5 | 451 | 0.82 | 0.84 | 83.7 |
7 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 3.7 | 390 | 0.75 | 0.84 | 83.5 |
9 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 3.5 | 380 | 0.78 | 0.79 | 82.5 |
10 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 2.9 | 360 | 0.78 | 0.88 | 81.8 |
11 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 2.4 | 441 | 0.75 | 0.89 | 81.7 |
12 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 2.7 | 0.79 | 0.86 | 81.5 | |
12 | 萨里大学(Surrey) | 3.1 | 321 | 0.78 | 0.88 | 81.5 |
14 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 2.9 | 373 | 0.77 | 0.86 | 81.4 |
15 | 利物浦大学(Liverpool) | 3.1 | 371 | 0.72 | 0.83 | 79.2 |
16 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.7 | 415 | 0.71 | 0.84 | 78.6 |
17 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2.8 | 341 | 0.68 | 0.91 | 77 |
18 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 2.2 | 348 | 0.82 | 0.73 | 76.8 |
19 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 3.3 | 337 | 0.71 | 0.77 | 76.6 |
20 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 2.6 | 0.75 | 0.8 | 76.3 | |
21 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 2.1 | 257 | 0.8 | 0.85 | 75.7 |
22 | 伯明翰大学(Birmingham) | 3.1 | 358 | 0.68 | 0.75 | 75 |
23 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 2.9 | 241 | 0.71 | 0.88 | 74.9 |
24 | 格林威治大学(Greenwich) | 3.6 | 0.68 | 0.73 | 74.6 | |
25 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.2 | 417 | 0.63 | 0.73 | 74.3 |
26 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 2.4 | 318 | 0.7 | 0.85 | 74.2 |
27 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 2.3 | 361 | 0.69 | 0.79 | 73.4 |
28 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 2.2 | 384 | 0.72 | 0.72 | 73.1 |
29 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.5 | 351 | 0.68 | 0.79 | 73 |
29 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 334 | 0.97 | 73 | ||
31 | 阿斯顿大学(Aston) | 2 | 312 | 0.68 | 0.9 | 72.7 |
32 | 赫尔大学(Hull) | 1.8 | 232 | 0.75 | 0.89 | 72.3 |
33 | 西英格兰大学(UWE) | 2.4 | 267 | 0.72 | 0.77 | 71.8 |
33 | 伦敦大学学院(UCL) | 2.8 | 416 | 0.64 | 0.67 | 71.5 |
35 | 斯旺西大学(Swansea) | 2.3 | 301 | 0.7 | 0.78 | 71.3 |
36 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.5 | 234 | 0.8 | 0.79 | 71.3 |
37 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 2 | 231 | 0.75 | 0.82 | 71 |
38 | 哈伯亚当斯大学学院(Harper Adams) | 282 | 0.77 | 0.98 | 70.7 | |
39 | 布莱顿大学(Brighton) | 2.6 | 0.69 | 0.71 | 69.4 | |
39 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 313 | 0.8 | 0.84 | 69.4 | |
41 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 2.1 | 309 | 0.8 | 0.51 | 68.7 |
41 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 2.4 | 237 | 0.7 | 0.73 | 68.7 |
43 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.8 | 250 | 0.77 | 0.69 | 68.6 |
44 | 考文垂大学(Coventry) | 1 | 288 | 0.75 | 0.77 | 67.9 |
45 | 布拉德福德大学(Bradford) | 2.1 | 227 | 0.75 | 0.64 | 67.3 |
46 | 波尔顿大学(Bolton) | 1.7 | 0.81 | 0.52 | 66.1 | |
47 | 伦敦城市大学(City) | 2.2 | 215 | 0.68 | 0.7 | 65.3 |
48 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.3 | 251 | 0.79 | 0.59 | 65.2 |
49 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.7 | 186 | 0.7 | 0.75 | 64.6 |
50 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 2.1 | 216 | 0.68 | 0.63 | 63.1 |
51 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 270 | 0.72 | 0.72 | 60.9 | |
52 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 231 | 0.72 | 0.75 | 60.6 | |
53 | 金斯顿大学(Kingston) | 1.4 | 225 | 0.68 | 0.61 | 60 |
54 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 215 | 0.77 | 0.62 | 59.1 | |
55 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 2.4 | 208 | 0.56 | 58.3 | |
56 | 伯明翰城市大学(BCU) | 198 | 0.65 | 0.64 | 53.3 | |
57 | 桑德兰大学(Sunderland) | 1 | 169 | 0.55 | 52.5 |
其他相关的留学信息