Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 牛津大学(Oxford) | 100 | 10 | 10.3 | 83 | 3 | 510 | ||
2 | 圣安德鲁斯大学(St.Andrews) | 98.1 | 10 | 8 | 6 | 419 | |||
3 | 剑桥大学(Cambridge) | 97.6 | 88 | 75 | 8 | 8.6 | 92 | 2 | 585 |
4 | 南安普顿大学(Southampton) | 97.5 | 88 | 58 | 9 | 8.7 | 78 | 8 | 405 |
5 | 华威大学(Warwick) | 94.4 | 83 | 66 | 10 | 9.8 | 83 | 4 | 461 |
6 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 94.3 | 84 | 41 | 7.5 | 84 | 9 | 437 | |
7 | 帝国理工学院(Imperial) | 94.1 | 82 | 59 | 10 | 14.3 | 94 | 3 | 462 |
8 | 约克大学(York) | 93.8 | 88 | 45 | 10 | 9.6 | 80 | 4 | 435 |
9 | 萨里大学(Surrey) | 88.4 | 83 | 66 | 9 | 14.9 | 88 | 7 | 357 |
10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 88.2 | 93 | 57 | 7 | 9.6 | 80 | 7 | 367 |
11 | 埃塞克斯大学(Essex) | 88 | 88 | 68 | 8 | 6.6 | 69 | 8 | 323 |
12 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 87 | 75 | 48 | 9 | 9.6 | 69 | 9 | 364 |
13 | 邓迪大学(Dundee) | 86.7 | 90 | 70 | 6 | 13.2 | 74 | 9 | 359 |
14 | 莱斯特大学(Leicester) | 86.5 | 82 | 77 | 5 | 9.8 | 72 | 8 | 304 |
15 | 雷丁大学(Reading) | 85.8 | 81 | 57 | 10 | 15.3 | 79 | 7 | 330 |
16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 85.5 | 83 | 69 | 9 | 11.2 | 73 | 6 | 374 |
17 | 布里斯托大学(Bristol) | 84.7 | 76 | 38 | 5 | 12.3 | 86 | 8 | 442 |
18 | 巴斯大学(Bath) | 84.5 | 79 | 58 | 7 | 13.5 | 82 | 5 | 431 |
19 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84.4 | 72 | 64 | 9 | 6.4 | 71 | 7 | 318 |
20 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 83.9 | 69 | 57 | 8 | 10.5 | 86 | 6 | 362 |
21 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 83.8 | 83 | 67 | 6 | 11.1 | 85 | 7 | 323 |
22 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 83.6 | 74 | 59 | 9 | 14.1 | 89 | 6 | 349 |
22 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 83.6 | 76 | 52 | 10 | 10.6 | 78 | 4 | 370 |
24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 83.4 | 90 | 83 | 5 | 7.4 | 83 | 5 | 295 |
25 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 83 | 80 | 62 | 7 | 12.8 | 86 | 9 | 245 |
26 | 伦敦大学学院(UCL) | 82.5 | 70 | 53 | 8 | 9.5 | 80 | 4 | 405 |
27 | 斯特林大学(Stirling) | 82.1 | 5 | 12.3 | 67 | 10 | |||
28 | 利兹大学(Leeds) | 79.6 | 81 | 65 | 8 | 12.4 | 84 | 2 | 362 |
29 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 79.5 | 90 | 75 | 5 | 17 | 87 | 5 | 327 |
30 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 78.6 | 85 | 58 | 5 | 11.9 | 84 | 339 | |
31 | 杜伦大学(Durham) | 78.2 | 66 | 41 | 4 | 6.9 | 88 | 3 | 406 |
32 | 基尔大学(Keele) | 76.9 | 86 | 64 | 6 | 10.1 | 262 | ||
33 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 76.6 | 79 | 54 | 9 | 13.8 | 66 | 8 | 250 |
34 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 75.9 | 82 | 58 | 5 | 12.5 | 73 | 6 | 344 |
35 | 西英格兰大学(UWE) | 74.3 | 74 | 62 | 4 | 17.5 | 82 | 9 | 258 |
36 | 赫尔大学(Hull) | 74.2 | 84 | 65 | 4 | 18.4 | 82 | 8 | 250 |
37 | 利物浦大学(Liverpool) | 74.1 | 78 | 61 | 6 | 9.4 | 62 | 6 | 320 |
38 | 肯特大学(Kent) | 73.6 | 79 | 52 | 5 | 15.3 | 87 | 4 | 306 |
39 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 71.3 | 74 | 58 | 5 | 12.9 | 59 | 9 | 237 |
39 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 71.3 | 73 | 58 | 4 | 15 | 76 | 7 | 319 |
41 | 斯旺西大学(Swansea) | 71.2 | 81 | 43 | 4 | 9.2 | 73 | 3 | 305 |
42 | 伦敦城市大学(City) | 70.5 | 71 | 62 | 5 | 17.3 | 83 | 7 | 248 |
43 | 龙比亚大学(Napier) | 70.1 | 3 | 14.6 | 68 | 9 | 261 | ||
43 | 东英吉利大学(UEA) | 70.1 | 86 | 66 | 4 | 17.7 | 77 | 3 | 291 |
45 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 69.6 | 56 | 49 | 8 | 11.8 | 69 | 7 | 275 |
45 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 69.6 | 74 | 54 | 3 | 14.4 | 75 | 4 | 379 |
47 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 69.5 | 70 | 54 | 8 | 15.8 | 66 | 3 | 340 |
48 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 69 | 4 | 16.6 | 79 | 5 | 297 | ||
49 | 艾克斯特大学(Exeter) | 68.7 | 77 | 73 | 4 | 19.4 | 72 | 5 | 320 |
50 | 卡地夫大学(Cardiff) | 67.2 | 69 | 65 | 6 | 15.4 | 82 | 2 | 320 |
50 | 切斯特大学(Chester) | 67.2 | 77 | 59 | 3 | 18 | 74 | 8 | 235 |
52 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 65.7 | 85 | 76 | 5 | 19.7 | 59 | 7 | 196 |
52 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 65.7 | 78 | 64 | 4 | 18.3 | 71 | 6 | 238 |
54 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 65.3 | 79 | 52 | 5 | 17.8 | 74 | 5 | 247 |
54 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 65.3 | 74 | 64 | 4 | 13.2 | 58 | 8 | 230 |
56 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 65.2 | 81 | 58 | 5 | 17.6 | 62 | 7 | 241 |
57 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 65.1 | 73 | 55 | 5 | 17.8 | 68 | 8 | 205 |
58 | 格林多大学(Glyndwr) | 63.5 | 3 | 16.7 | 65 | 7 | |||
58 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 63.5 | 72 | 53 | 7 | 11.5 | 59 | 5 | 192 |
58 | 蒂赛德大学(Teesside) | 63.5 | 77 | 63 | 4 | 16.8 | 50 | 7 | 279 |
61 | 金斯顿大学(Kingston) | 62.9 | 74 | 55 | 5 | 17.3 | 55 | 9 | 197 |
62 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 62 | 68 | 54 | 4 | 18.8 | 65 | 9 | 216 |
63 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 61.9 | 77 | 66 | 3 | 18.4 | 44 | 9 | 300 |
64 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 61.7 | 73 | 67 | 4 | 15.7 | 65 | 5 | 201 |
64 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 61.7 | 67 | 53 | 4 | 20.7 | 81 | 6 | 223 |
66 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 61.6 | 81 | 66 | 4 | 20.8 | 64 | 4 | 241 |
67 | 北安普顿大学(Northampton) | 61.3 | 79 | 67 | 2 | 19.5 | 65 | 8 | 200 |
68 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 61.2 | 84 | 71 | 4 | 22.4 | 72 | 3 | 233 |
69 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 60.3 | 69 | 60 | 3 | 17.3 | 63 | 4 | 301 |
70 | 格林威治大学(Greenwich) | 59.8 | 87 | 82 | 4 | 19.5 | 59 | 3 | 165 |
70 | 纽波特大学(Newport) | 59.8 | 69 | 59 | 2 | 49 | 9 | 236 | |
72 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 59.2 | 67 | 65 | 4 | 8.7 | 57 | 3 | 147 |
73 | 布拉德福德大学(Bradford) | 58.5 | 59 | 45 | 4 | 16.7 | 62 | 8 | 228 |
74 | 哥比亚大学(Cumbria) | 58 | 86 | 61 | 64 | 2 | 282 | ||
74 | 桑德兰大学(Sunderland) | 58 | 62 | 60 | 8 | 13.3 | 44 | 6 | 200 |
76 | 考文垂大学(Coventry) | 57.7 | 4 | 19.4 | 60 | 4 | 275 | ||
77 | 布莱顿大学(Brighton) | 57.5 | 69 | 59 | 3 | 18.9 | 64 | 5 | 264 |
78 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 57.3 | 80 | 73 | 4 | 15.3 | 65 | 2 | 141 |
79 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 57.2 | 61 | 59 | 3 | 14.1 | 58 | 5 | 228 |
80 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 56.8 | 71 | 61 | 3 | 18.1 | 68 | 3 | 236 |
81 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 56.6 | 3 | 24.1 | 56 | 7 | 317 | ||
82 | 伯明翰城市大学(BCU) | 56.2 | 68 | 47 | 5 | 14.8 | 51 | 4 | 203 |
83 | 林肯大学(Lincoln) | 56 | 78 | 76 | 3 | 26.7 | 57 | 7 | 232 |
84 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 55.6 | 75 | 57 | 3 | 15.7 | 54 | 7 | 154 |
85 | 阿斯顿大学(Aston) | 55.1 | 77 | 61 | 3 | 21.2 | 60 | 2 | 322 |
86 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 55 | 69 | 51 | 4 | 11.2 | 57 | 2 | 217 |
87 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 52.6 | 67 | 55 | 6 | 31.1 | 53 | 10 | 210 |
87 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 52.6 | 76 | 56 | 3 | 21.2 | 67 | 3 | 194 |
89 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 52.4 | 79 | 66 | 3 | 17.7 | 33 | 9 | 119 |
90 | 萨尔福大学(Salford) | 51.7 | 64 | 54 | 6 | 26.6 | 58 | 6 | 226 |
91 | 伍斯特大学(Worcester) | 51.1 | 63 | 64 | 2 | 15.4 | 64 | 3 | 178 |
92 | 东伦敦大学(UEL) | 50.7 | 71 | 59 | 2 | 16.5 | 53 | 4 | 173 |
93 | 德比大学(Derby) | 49.6 | 71 | 62 | 3 | 14.3 | 67 | 1 | 237 |
93 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 49.6 | 65 | 65 | 3 | 22.6 | 58 | 3 | 242 |
95 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 49.2 | 75 | 67 | 4 | 25.8 | 47 | 4 | 245 |
96 | 新白金汉大学(Bucks New) | 48.9 | 76 | 72 | 3 | 20.7 | 50 | 4 | 158 |
97 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 48 | 69 | 59 | 3 | 11.7 | 46 | 2 | 162 |
98 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 47.6 | 71 | 54 | 3 | 22.7 | 58 | 3 | 198 |
99 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 47.5 | 83 | 54 | 3 | 19.4 | 55 | 1 | 172 |
100 | 波尔顿大学(Bolton) | 34.6 | 69 | 53 | 3 | 24.2 | 38 | 1 |
其他相关的留学信息