Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 华威大学(Warwick) | 100 | 98 | 80 | 9 | 11.1 | 50 | 8 | 428 |
2 | 南安普顿大学(Southampton) | 93.9 | 73 | 57 | 10 | 10.5 | 5 | 393 | |
3 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 91.2 | 94 | 76 | 6 | 19.1 | 83 | 8 | 381 |
4 | 卡地夫大学(Cardiff) | 89.4 | 92 | 61 | 10 | 17.7 | 72 | 6 | 382 |
5 | 伯明翰大学(Birmingham) | 85.3 | 87 | 73 | 10 | 17.8 | 48 | 7 | 360 |
6 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 84.1 | 81 | 54 | 9 | 16 | 70 | 7 | 386 |
7 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 84 | 89 | 72 | 4 | 17.9 | 66 | 8 | 394 |
8 | 莱斯特大学(Leicester) | 82.7 | 8 | 17.6 | 64 | 9 | 311 | ||
9 | 利兹大学(Leeds) | 79.5 | 82 | 60 | 8 | 19.4 | 70 | 5 | 374 |
10 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 79 | 81 | 67 | 8 | 21.2 | 401 | ||
11 | 伯明翰城市大学(BCU) | 78.9 | 85 | 66 | 10 | 14 | 43 | 7 | 310 |
12 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 77 | 81 | 61 | 7 | 17.5 | 71 | 6 | 353 |
13 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 76.8 | 85 | 59 | 5 | 18.2 | 57 | 9 | 349 |
14 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 76.6 | 70 | 48 | 9 | 19.8 | 72 | 8 | 294 |
15 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 74.8 | 86 | 72 | 7 | 13.6 | 63 | 4 | 305 |
16 | 龙比亚大学(Napier) | 73.4 | 6 | 19.1 | 62 | 8 | 300 | ||
17 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 73 | 83 | 57 | 8 | 14.4 | 40 | 6 | 368 |
18 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 72.9 | 96 | 78 | 9 | 14.5 | 3 | 260 | |
19 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 71.8 | 71 | 52 | 7 | 13.7 | 41 | 9 | 333 |
20 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 70.9 | 88 | 52 | 6 | 22.7 | 58 | 7 | 353 |
21 | 伦敦城市大学(City) | 70.2 | 71 | 56 | 7 | 16.8 | 60 | 7 | 306 |
22 | 金斯顿大学(Kingston) | 69.5 | 80 | 61 | 6 | 15.4 | 52 | 8 | 257 |
22 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 69.5 | 5 | 20 | 70 | 5 | 318 | ||
24 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 69.4 | 7 | 25 | 53 | 10 | 254 | ||
25 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 68.8 | 79 | 62 | 6 | 19.5 | 73 | 4 | 322 |
26 | 斯特林大学(Stirling) | 68.6 | 4 | 16.1 | 54 | 7 | |||
27 | 基尔大学(Keele) | 68 | 86 | 72 | 4 | 8 | 306 | ||
28 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 67.5 | 80 | 71 | 8 | 11 | 31 | 9 | 188 |
28 | 萨里大学(Surrey) | 67.5 | 70 | 53 | 5 | 15.2 | 8 | 319 | |
30 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Institute, Bournemouth) | 67.2 | 79 | 65 | 5 | 21.7 | 6 | 357 | |
31 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 66.8 | 85 | 70 | 9 | 25.9 | 59 | 3 | |
32 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 66.5 | 86 | 77 | 5 | 13.3 | 44 | 3 | 338 |
33 | 林肯大学(Lincoln) | 65.2 | 79 | 66 | 3 | 21.7 | 53 | 10 | 280 |
34 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 64.7 | 81 | 63 | 4 | 28.5 | 73 | 8 | 303 |
35 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 63.6 | 73 | 61 | 6 | 20.2 | 60 | 8 | 266 |
35 | 桑德兰大学(Sunderland) | 63.6 | 85 | 71 | 6 | 17.2 | 47 | 7 | 244 |
37 | 班戈大学(Bangor) | 63.4 | 85 | 73 | 5 | 22.2 | 280 | ||
38 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 62.7 | 72 | 60 | 11.2 | 45 | 8 | 218 | |
39 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 59.8 | 70 | 57 | 7 | 21.1 | 59 | 7 | 224 |
40 | 赫尔大学(Hull) | 59.5 | 92 | 70 | 3 | 16.9 | 5 | 256 | |
40 | 圣玛丽大学学院(St Mary’s UC, Twickenham) | 59.5 | 83 | 72 | 4 | 13.2 | 47 | 4 | 233 |
42 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 58.9 | 84 | 67 | 3 | 14 | 5 | 235 | |
43 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 58.2 | 78 | 64 | 4 | 22.3 | 62 | 6 | 255 |
44 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 58 | 76 | 45 | 5 | 19.4 | 38 | 7 | 322 |
45 | 西英格兰大学(UWE) | 57.3 | 86 | 67 | 5 | 24.2 | 38 | 8 | 265 |
46 | 东英吉利大学(UEA) | 56.9 | 86 | 65 | 2 | 4 | 340 | ||
47 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 56.7 | 76 | 57 | 6 | 18.7 | 46 | 5 | 271 |
48 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 56.5 | 86 | 64 | 5 | 41 | 3 | 288 | |
49 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 56.1 | 76 | 60 | 8 | 20.1 | 44 | 6 | 217 |
50 | 法尔茅斯大学学院(UC Falmouth) | 55.9 | 71 | 55 | 6 | 23.9 | 60 | 6 | 254 |
51 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 55.4 | 83 | 69 | 3 | 18.6 | 47 | 6 | 248 |
52 | 考文垂大学(Coventry) | 55.2 | 72 | 44 | 6 | 25.1 | 55 | 8 | 268 |
53 | 萨尔福大学(Salford) | 54.7 | 70 | 53 | 6 | 29.3 | 54 | 8 | 313 |
54 | 玛格丽特女王大学(Queen Margaret) | 52.8 | 2 | 44 | 7 | 296 | |||
55 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 52.3 | 77 | 70 | 3 | 26 | 46 | 7 | 297 |
56 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 51.9 | 80 | 61 | 5 | 17.7 | 49 | 2 | 265 |
57 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 51.7 | 71 | 57 | 8 | 21 | 46 | 3 | 262 |
58 | 奇切斯特大学(Chichester) | 51.3 | 92 | 78 | 3 | 23.8 | 36 | 6 | 239 |
59 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 50.7 | 64 | 49 | 7 | 15.9 | 29 | 6 | 254 |
60 | 东伦敦大学(UEL) | 49.9 | 74 | 61 | 7 | 17 | 38 | 4 | 195 |
60 | 格林威治大学(Greenwich) | 49.9 | 86 | 77 | 3 | 23.9 | 34 | 7 | 211 |
62 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 49.8 | 87 | 72 | 3 | 15.2 | 1 | 259 | |
63 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 47.1 | 69 | 45 | 5 | 22.1 | 47 | 4 | 264 |
64 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 46.2 | 74 | 60 | 5 | 26.6 | 54 | 3 | 248 |
65 | 圣马克与圣约翰学院(Marjon (St Mark and St John)) | 45.5 | 74 | 73 | 2 | 20 | 41 | 4 | |
66 | 切斯特大学(Chester) | 44 | 65 | 57 | 4 | 22.6 | 60 | 2 | 244 |
67 | 蒂赛德大学(Teesside) | 43.5 | 95 | 78 | 8 | 21.3 | 25 | 1 | 227 |
68 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 43.2 | 84 | 59 | 2 | 28.7 | 46 | 5 | 265 |
69 | 德比大学(Derby) | 43 | 4 | 25.3 | 52 | 2 | 230 | ||
70 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 42.1 | 86 | 53 | 3 | 35 | 7 | 267 | |
71 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 40.4 | 66 | 51 | 3 | 21.6 | 36 | 7 | 187 |
72 | 利兹三一学院(Leeds Trinity & All Saints) | 38.3 | 71 | 58 | 3 | 21.9 | 43 | 3 | 221 |
73 | 温切斯特大学(Winchester) | 37 | 83 | 67 | 2 | 23.9 | 30 | 3 | 245 |
74 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 36.3 | 77 | 68 | 4 | 19.4 | 24 | 1 | 258 |
75 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 35.6 | 87 | 63 | 2 | 23.8 | 32 | 3 | 213 |
76 | 斯旺西大学(Swansea) | 35.3 | 86 | 53 | 3 | 30.7 | 42 | 2 | 266 |
77 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 35 | 56 | 50 | 3 | 23.8 | 39 | 3 | 277 |
78 | 新白金汉大学(Bucks New) | 34.3 | 68 | 47 | 6 | 26.2 | 42 | 2 | 203 |
79 | 北安普顿大学(Northampton) | 30.4 | 75 | 72 | 2 | 32 | 35 | 4 | 223 |
其他相关的留学信息