Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 100 | 98 | 77 | 10 | 7.1 | 97 | 8 | 395 |
2 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 72.2 | 86 | 72 | 9 | 9.7 | 97 | 6 | |
3 | 利兹大学(Leeds) | 70.6 | 78 | 63 | 10 | 13.4 | 98 | 4 | 322 |
4 | 利物浦大学(Liverpool) | 67.2 | 88 | 59 | 8 | 9.7 | 97 | 3 | 325 |
5 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 65.8 | 5 | 15.2 | 93 | 9 | 321 | ||
6 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 65.2 | 88 | 59 | 7 | 15.2 | 93 | 8 | 351 |
6 | 东英吉利大学(UEA) | 65.2 | 88 | 54 | 9 | 16.7 | 89 | 8 | 339 |
8 | 布拉德福德大学(Bradford) | 63 | 84 | 70 | 5 | 11.9 | 88 | 6 | 357 |
9 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 62.9 | 83 | 47 | 8 | 14.2 | 96 | 6 | 336 |
10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 62.6 | 91 | 61 | 3 | 14.4 | 8 | 346 | |
11 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 62 | 89 | 74 | 4 | 17.4 | 98 | 10 | 279 |
12 | 埃塞克斯大学(Essex) | 61.1 | 5 | 11.7 | 10 | 242 | |||
13 | 基尔大学(Keele) | 60.5 | 92 | 59 | 5 | 14.7 | 93 | 7 | 318 |
14 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 59.7 | 93 | 71 | 5 | 12.2 | 89 | 7 | 260 |
14 | 圣乔治医学院(St George’s Medical School) | 59.7 | 90 | 49 | 91 | 5 | 302 | ||
16 | 肯特大学(Kent) | 59.1 | 92 | 63 | 9 | 9.3 | 73 | 3 | 293 |
17 | 南安普顿大学(Southampton) | 58.4 | 90 | 67 | 7 | 14.5 | 89 | 2 | 378 |
18 | 斯特林大学(Stirling) | 58.1 | 83 | 56 | 7 | 14.4 | 99 | ||
19 | 龙比亚大学(Napier) | 58 | 4 | 16.3 | 95 | 9 | |||
20 | 伯明翰大学(Birmingham) | 57.8 | 91 | 53 | 7 | 13.5 | 78 | 5 | 372 |
21 | 北安普顿大学(Northampton) | 56.7 | 93 | 54 | 4 | 10.7 | 85 | 8 | 241 |
22 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 56 | 88 | 73 | 4 | 16.5 | 92 | 6 | 332 |
23 | 萨里大学(Surrey) | 55.6 | 88 | 72 | 7 | 20.5 | 98 | 5 | 326 |
24 | 哥比亚大学(Cumbria) | 55.4 | 5 | 14.9 | 88 | 5 | 323 | ||
25 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 55.1 | 72 | 56 | 6 | 13.4 | 92 | 7 | 307 |
26 | 布莱顿大学(Brighton) | 54.8 | 84 | 55 | 4 | 14.1 | 87 | 8 | 299 |
26 | 约克大学(York) | 54.8 | 8 | 11.6 | 1 | 313 | |||
28 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 54.1 | 86 | 74 | 5 | 11.3 | 95 | 3 | |
29 | 班戈大学(Bangor) | 53.4 | 86 | 66 | 5 | 12.5 | 98 | 2 | 276 |
30 | 切斯特大学(Chester) | 53.3 | 88 | 65 | 2 | 13.5 | 92 | 8 | 274 |
31 | 卡地夫大学(Cardiff) | 53.2 | 90 | 54 | 6 | 13.2 | 92 | 2 | 297 |
32 | 西英格兰大学(UWE) | 52.6 | 84 | 69 | 4 | 14.3 | 91 | 7 | 261 |
33 | 伦敦城市大学(City) | 51.8 | 76 | 58 | 8 | 13.7 | 85 | 6 | 253 |
34 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 51.7 | 86 | 47 | 7 | 18.7 | 90 | 4 | 325 |
35 | 邓迪大学(Dundee) | 51.4 | 90 | 66 | 5 | 18.1 | 96 | 250 | |
36 | 玛格丽特女王大学(Queen Margaret) | 51.2 | 3 | 18.5 | 84 | 9 | 325 | ||
37 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 51.1 | 81 | 58 | 8 | 19.9 | 85 | 9 | 250 |
38 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 51 | 90 | 67 | 3 | 18 | 91 | 10 | 194 |
39 | 考文垂大学(Coventry) | 50.6 | 4 | 15.9 | 83 | 8 | 277 | ||
40 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 50.2 | 78 | 62 | 7 | 12.9 | 87 | 7 | 218 |
41 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 49.8 | 72 | 50 | 5 | 15.8 | 77 | 9 | 322 |
42 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 48.1 | 76 | 34 | 4 | 15.9 | 88 | 8 | 299 |
43 | 赫尔大学(Hull) | 47.9 | 82 | 64 | 4 | 16 | 99 | 3 | 269 |
43 | 桑德兰大学(Sunderland) | 47.9 | 90 | 68 | 14.3 | 5 | 209 | ||
43 | 斯旺西大学(Swansea) | 47.9 | 77 | 59 | 7 | 14.2 | 91 | 3 | 287 |
46 | 新白金汉大学(Bucks New) | 47.4 | 4 | 17.8 | 90 | 6 | |||
47 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 47.2 | 87 | 55 | 8 | 24.1 | 96 | 4 | 259 |
48 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 46.7 | 89 | 80 | 4 | 20.4 | 72 | 7 | 327 |
49 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 46.5 | 80 | 48 | 6 | 11.5 | 84 | 5 | 237 |
50 | 伯明翰城市大学(BCU) | 45.3 | 80 | 61 | 5 | 16.7 | 93 | 5 | 251 |
50 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 45.3 | 80 | 59 | 7 | 21.7 | 92 | 8 | 242 |
52 | 萨尔福大学(Salford) | 45 | 87 | 65 | 4 | 15.5 | 84 | 3 | 263 |
53 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 44.8 | 81 | 68 | 4 | 23.1 | 99 | 4 | 323 |
54 | 圣马克与圣约翰学院(Marjon (St Mark and St John)) | 44.7 | 90 | 54 | 2 | 13.3 | 70 | 5 | |
55 | 德比大学(Derby) | 43.7 | 78 | 51 | 4 | 11.7 | 87 | 4 | 257 |
55 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 43.7 | 89 | 69 | 3 | 15.1 | 72 | 6 | 265 |
57 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 43.3 | 85 | 78 | 3 | 16 | 84 | 5 | 209 |
58 | 蒂赛德大学(Teesside) | 42.7 | 84 | 72 | 3 | 20 | 88 | 4 | 281 |
59 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 42.6 | 83 | 74 | 4 | 16.2 | 71 | 7 | 248 |
60 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 41.9 | 79 | 68 | 8 | 15.6 | 80 | 3 | 215 |
61 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 41.2 | 76 | 69 | 5 | 16.7 | 78 | 4 | 285 |
62 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 40.3 | 88 | 63 | 3 | 18.2 | 91 | 2 | 260 |
63 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 38.9 | 75 | 56 | 4 | 15.9 | 74 | 4 | 302 |
64 | 金斯顿大学(Kingston) | 38.6 | 82 | 57 | 6 | 17.8 | 68 | 7 | 241 |
65 | 格林威治大学(Greenwich) | 37.3 | 96 | 76 | 3 | 20 | 76 | 4 | 229 |
66 | 伍斯特大学(Worcester) | 37.1 | 3 | 18.3 | 99 | 3 | 209 | ||
67 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 36.7 | 78 | 62 | 5 | 17.7 | 76 | 4 | 258 |
68 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 35.7 | 87 | 69 | 3 | 24.5 | 93 | 5 | 193 |
69 | 东伦敦大学(UEL) | 35.4 | 72 | 62 | 8 | 12 | 81 | 2 | 152 |
70 | 格林多大学(Glyndwr) | 33.7 | 90 | 79 | 3 | 19.4 | 92 | 1 | 203 |
71 | 林肯大学(Lincoln) | 31.2 | 83 | 63 | 3 | 19.2 | 69 | 6 | 237 |
72 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 25.7 | 75 | 60 | 5 | 17.5 | 65 | 3 | 216 |
73 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 25.4 | 3 | 20.6 | 73 | 2 | 263 |
其他相关的留学信息