Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 4.6 | 564 | 0.85 | 0.94 | 100 |
2 | 萨里大学(Surrey) | 3.1 | 355 | 0.9 | 0.95 | 89.6 |
3 | 布里斯托大学(Bristol) | 3.6 | 464 | 0.78 | 0.94 | 88.8 |
4 | 南安普顿大学(Southampton) | 2.8 | 451 | 0.86 | 0.79 | 85.4 |
5 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 3.7 | 376 | 0.79 | 0.85 | 84.9 |
5 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 2.9 | 0.78 | 0.96 | 84.9 | |
7 | 巴斯大学(Bath) | 2.5 | 460 | 0.82 | 0.86 | 84.2 |
8 | 帝国理工学院(Imperial) | 3.8 | 490 | 0.68 | 0.84 | 83.3 |
9 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 3.2 | 383 | 0.81 | 0.8 | 82.8 |
10 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 3.5 | 391 | 0.78 | 0.72 | 81.2 |
11 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 2.9 | 342 | 0.76 | 0.82 | 78.5 |
12 | 阿斯顿大学(Aston) | 2 | 306 | 0.87 | 0.74 | 76.8 |
13 | 利物浦大学(Liverpool) | 3.1 | 373 | 0.71 | 0.7 | 75.1 |
14 | 利兹大学(Leeds) | 3.3 | 358 | 0.7 | 0.69 | 74.7 |
15 | 斯旺西大学(Swansea) | 2.3 | 318 | 0.78 | 73.6 | |
15 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.2 | 414 | 0.63 | 0.73 | 73.6 |
17 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 2.4 | 397 | 0.7 | 0.69 | 72.6 |
18 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 2.3 | 361 | 0.69 | 0.77 | 72 |
19 | 西英格兰大学(UWE) | 2.4 | 261 | 0.75 | 0.72 | 71.2 |
20 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 2.1 | 298 | 0.76 | 0.7 | 71.1 |
21 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 2.2 | 374 | 0.66 | 0.73 | 70.1 |
22 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 2.4 | 247 | 0.78 | 0.61 | 69.6 |
22 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 2.1 | 0.73 | 0.71 | 69.6 | |
24 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 2 | 222 | 0.81 | 0.67 | 69.5 |
25 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.7 | 279 | 0.72 | 0.77 | 68.3 |
26 | 萨尔福大学(Salford) | 2.3 | 279 | 0.67 | 0.73 | 67.2 |
27 | 布莱顿大学(Brighton) | 2.6 | 223 | 0.69 | 65.6 | |
28 | 考文垂大学(Coventry) | 1 | 231 | 0.75 | 0.72 | 64.4 |
29 | 金斯顿大学(Kingston) | 1.4 | 254 | 0.73 | 0.67 | 64.3 |
30 | 布拉德福德大学(Bradford) | 2.1 | 221 | 0.7 | 63.8 | |
31 | 伦敦城市大学(City) | 2.2 | 237 | 0.73 | 0.5 | 63.5 |
32 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 2.9 | 183 | 0.7 | 0.49 | 62.9 |
33 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 196 | 0.72 | 0.9 | 61.8 | |
34 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 361 | 0.7 | 0.67 | 61 | |
34 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.5 | 259 | 0.67 | 0.62 | 61 |
36 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.3 | 202 | 0.76 | 0.41 | 58 |
37 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 2.4 | 132 | 0.64 | 0.51 | 56.5 |
38 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 309 | 0.54 | 56.3 | ||
39 | 北安普顿大学(Northampton) | 250 | 0.53 | 53.1 |
其他相关的留学信息