Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 伦敦大学学院(UCL) | 100 | 92 | 71 | 10 | 11.8 | 93 | 8 | 470 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 99.9 | 88 | 69 | 10 | 12.9 | 6 | 514 | |
3 | 巴斯大学(Bath) | 97.2 | 95 | 84 | 8 | 17.7 | 98 | 7 | 505 |
4 | 卡地夫大学(Cardiff) | 84.9 | 8 | 13.5 | 90 | 5 | 473 | ||
5 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 81 | 80 | 48 | 10 | 21.5 | 89 | 8 | 444 |
6 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 80.1 | 86 | 74 | 4 | 21.5 | 97 | 10 | 318 |
7 | 曼彻斯特建筑学校(Manchester School of Architecture) | 77.8 | 81 | 57 | 5 | 14.1 | 97 | 8 | 387 |
8 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 76.7 | 85 | 59 | 6 | 20 | 97 | 5 | 465 |
9 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 74.5 | 91 | 53 | 6 | 17.5 | 96 | 3 | 477 |
10 | 格拉斯哥艺术学院(Glasgow School of Art) | 74.3 | 3 | 25.3 | 95 | 9 | 433 | ||
11 | 利物浦大学(Liverpool) | 71 | 72 | 38 | 9 | 16.1 | 96 | 3 | 405 |
11 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 71 | 84 | 51 | 8 | 18 | 89 | 4 | 443 |
13 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 70.6 | 87 | 75 | 4 | 17.7 | 80 | 9 | 369 |
14 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 69.5 | 89 | 70 | 5 | 18 | 95 | 5 | 298 |
15 | 爱丁堡艺术学院(Edinburgh College of Art) | 68.7 | 4 | 20.5 | 93 | 7 | 393 | ||
16 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 67.8 | 77 | 61 | 5 | 17.6 | 83 | 9 | 349 |
17 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 67.4 | 75 | 47 | 5 | 30.8 | 98 | 9 | 403 |
18 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 66.2 | 88 | 65 | 4 | 23.8 | 100 | 6 | 282 |
19 | 肯特大学(Kent) | 65.6 | 75 | 68 | 9 | 25.9 | 4 | 351 | |
19 | 西英格兰大学(UWE) | 65.6 | 85 | 54 | 4 | 22 | 93 | 8 | 321 |
21 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 65.2 | 78 | 54 | 7 | 19.9 | 329 | ||
22 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 63.1 | 5 | 21.8 | 94 | 4 | 349 | ||
23 | 伯明翰城市大学(BCU) | 62.9 | 91 | 82 | 3 | 26.2 | 7 | 290 | |
24 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 62.7 | 88 | 51 | 8 | 17.1 | 4 | 222 | |
25 | 布莱顿大学(Brighton) | 59.6 | 91 | 59 | 4 | 27.2 | 91 | 5 | 329 |
26 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 58.2 | 72 | 50 | 3 | 19.7 | 90 | 7 | 349 |
27 | 金斯顿大学(Kingston) | 58 | 76 | 47 | 4 | 22.1 | 86 | 6 | 348 |
28 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 56.9 | 85 | 65 | 5 | 25.2 | 80 | 6 | 293 |
29 | 邓迪大学(Dundee) | 55.9 | 80 | 54 | 5 | 20.1 | 96 | 2 | |
30 | 格林威治大学(Greenwich) | 54.9 | 85 | 68 | 6 | 24.5 | 84 | 3 | 239 |
31 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 54.8 | 73 | 49 | 4 | 22.2 | 89 | 3 | 356 |
32 | 林肯大学(Lincoln) | 53.8 | 69 | 59 | 3 | 21.7 | 93 | 7 | 283 |
33 | 东伦敦大学(UEL) | 51.1 | 88 | 78 | 4 | 17.4 | 91 | 1 | 235 |
34 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 43.7 | 82 | 65 | 3 | 31.9 | 84 | 4 | 271 |
35 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 41.6 | 3 | 27.7 | 90 | 2 | 258 | ||
36 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 40.8 | 61 | 43 | 4 | 31.3 | 6 | 216 | |
37 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 39.4 | 71 | 54 | 3 | 39.1 | 93 | 7 | 216 |
38 | 波尔顿大学(Bolton) | 39.1 | 83 | 58 | 1 | 35.2 | 208 | ||
39 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 36.1 | 71 | 60 | 4 | 38.6 | 100 | 1 | 274 |
40 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 32 | 77 | 56 | 6 | 27.2 | 44 | 3 | 310 |
其他相关的留学信息