Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 伦敦大学学院(UCL) | 100 | 10 | 11.8 | 64 | 10 | 399 | ||
2 | 牛津大学(Oxford) | 87.5 | 98 | 84 | 10 | 15.9 | 7 | 420 | |
3 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 81.9 | 9 | 14.6 | 73 | 9 | 371 | ||
4 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 74.5 | 9 | 14.8 | 7 | 436 | |||
5 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 70.6 | 71 | 59 | 7 | 12 | 56 | 8 | 387 |
6 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 70 | 84 | 71 | 5 | 15.4 | 58 | 9 | 371 |
7 | 龙比亚大学(Napier) | 68.3 | 6 | 14.8 | 74 | 6 | 319 | ||
8 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 67.1 | 83 | 60 | 4 | 15.7 | 57 | 448 | |
9 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 66 | 87 | 60 | 5 | 12.8 | 66 | 7 | 311 |
10 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 65.3 | 81 | 69 | 8 | 12.2 | 54 | 3 | 381 |
10 | 瑞特学院(Writtle College) | 65.3 | 5 | 15.2 | 64 | 8 | |||
12 | 邓迪大学(Dundee) | 64.5 | 80 | 70 | 8 | 12.5 | 45 | 7 | 344 |
13 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 63 | 74 | 59 | 6 | 23.3 | 82 | 7 | 331 |
14 | 肯特大学(Kent) | 62.5 | 85 | 62 | 5 | 24.1 | 71 | 10 | 296 |
15 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 60.5 | 83 | 69 | 7 | 18.9 | 67 | 5 | 288 |
16 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 60.1 | 83 | 68 | 6 | 10.8 | 53 | 5 | 275 |
16 | 格拉斯哥艺术学院(Glasgow School of Art) | 60.1 | 7 | 15.1 | 47 | 6 | 360 | ||
18 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 59.4 | 72 | 55 | 10 | 22.9 | 48 | 9 | 257 |
19 | 布莱顿大学(Brighton) | 59.3 | 81 | 69 | 8 | 15.3 | 50 | 6 | 272 |
20 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 58 | 4 | 17.7 | 64 | 7 | 310 | ||
21 | 金斯顿大学(Kingston) | 57.2 | 81 | 63 | 4 | 16.8 | 64 | 7 | 247 |
22 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 56.9 | 81 | 62 | 5 | 19.9 | 70 | 3 | 324 |
23 | 伯明翰城市大学(BCU) | 56.7 | 75 | 66 | 8 | 14.2 | 47 | 7 | 280 |
24 | 利兹大学(Leeds) | 56.6 | 71 | 67 | 5 | 20.2 | 54 | 6 | 379 |
24 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 56.6 | 82 | 73 | 10 | 18.7 | 55 | 2 | 262 |
26 | 南安普顿大学(Southampton) | 56.5 | 65 | 51 | 7 | 19.4 | 54 | 7 | 374 |
27 | 爱丁堡艺术学院(Edinburgh College of Art) | 56.1 | 5 | 15 | 44 | 5 | 358 | ||
28 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 55.6 | 70 | 56 | 9 | 22.6 | 61 | 5 | 321 |
29 | 西英格兰大学(UWE) | 54.8 | 79 | 73 | 4 | 19.4 | 52 | 8 | 286 |
30 | 雷丁大学(Reading) | 54.1 | 70 | 43 | 4 | 14.8 | 55 | 7 | 315 |
31 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts Institute, Bournemouth) | 53.8 | 88 | 77 | 3 | 19.4 | 62 | 3 | 306 |
32 | 法尔茅斯大学学院(UC Falmouth) | 53.7 | 80 | 72 | 5 | 19.3 | 57 | 5 | 274 |
33 | 格林威治大学(Greenwich) | 53.2 | 73 | 68 | 5 | 24.5 | 67 | 9 | 206 |
34 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 53.1 | 76 | 66 | 4 | 15.1 | 58 | 4 | 272 |
35 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 52.6 | 78 | 57 | 5 | 16 | 56 | 5 | 279 |
36 | 蒂赛德大学(Teesside) | 52.5 | 92 | 86 | 7 | 19.4 | 42 | 3 | 251 |
37 | 新白金汉大学(Bucks New) | 51.8 | 77 | 65 | 7 | 15.6 | 52 | 5 | 236 |
38 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 51.2 | 72 | 69 | 5 | 17 | 47 | 7 | 266 |
39 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 51 | 82 | 75 | 7 | 21.1 | 41 | 5 | 299 |
40 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 50.8 | 78 | 61 | 4 | 20 | 52 | 8 | 274 |
41 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 50.6 | 90 | 76 | 3 | 18.3 | 33 | 9 | 269 |
42 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 50.5 | 80 | 73 | 6 | 21.4 | 50 | 6 | 273 |
43 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 50.4 | 89 | 68 | 3 | 23.1 | 37 | 8 | 336 |
44 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 49.5 | 68 | 50 | 3 | 76 | 4 | 281 | |
45 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 49.4 | 75 | 62 | 3 | 16.2 | 49 | 7 | 273 |
46 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 48.8 | 67 | 55 | 4 | 12.1 | 49 | 4 | 270 |
47 | 哥比亚大学(Cumbria) | 47.7 | 79 | 74 | 4 | 17.4 | 41 | 7 | 233 |
48 | 桑德兰大学(Sunderland) | 47.5 | 82 | 69 | 5 | 13.6 | 43 | 5 | 208 |
49 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 47.1 | 72 | 62 | 4 | 18.9 | 50 | 6 | 276 |
50 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 46.9 | 73 | 70 | 5 | 24 | 60 | 4 | 261 |
51 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 46.5 | 84 | 69 | 3 | 27.5 | 47 | 8 | 304 |
52 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 46.3 | 73 | 68 | 11.2 | 49 | 2 | 216 | |
53 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 45.1 | 75 | 65 | 10 | 30 | 48 | 4 | 211 |
54 | 埃塞克斯大学(Essex) | 43.7 | 81 | 63 | 8 | 18.3 | 38 | 3 | 226 |
54 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 43.7 | 74 | 55 | 5 | 18 | 44 | 6 | 234 |
56 | 赫尔大学(Hull) | 43.4 | 80 | 59 | 5 | 21 | 47 | 5 | 233 |
57 | 切斯特大学(Chester) | 43.1 | 88 | 66 | 4 | 22.3 | 56 | 1 | 288 |
58 | 波尔顿大学(Bolton) | 42.6 | 78 | 67 | 2 | 20.2 | 43 | 7 | 237 |
58 | 德比大学(Derby) | 42.6 | 76 | 63 | 7 | 17.4 | 44 | 2 | 249 |
60 | 格林多大学(Glyndwr) | 42.1 | 62 | 61 | 5 | 20.8 | 47 | 4 | 282 |
61 | 诺里奇大学艺术学院(Norwich UC of the Arts) | 42 | 85 | 78 | 4 | 30.7 | 43 | 6 | 268 |
62 | 创意艺术大学(Creative Arts) | 41.3 | 75 | 63 | 5 | 25.1 | 55 | 3 | 248 |
62 | 伍斯特大学(Worcester) | 41.3 | 83 | 60 | 2 | 4 | 246 | ||
64 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 41.1 | 76 | 61 | 3 | 17.8 | 47 | 4 | 216 |
65 | 纽波特大学(Newport) | 40.9 | 63 | 61 | 3 | 28.1 | 60 | 8 | 257 |
66 | 林肯大学(Lincoln) | 40.8 | 79 | 66 | 3 | 23.8 | 56 | 2 | 275 |
67 | 考文垂大学(Coventry) | 40.4 | 68 | 48 | 4 | 23.4 | 62 | 5 | 237 |
67 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 40.4 | 64 | 52 | 4 | 17.7 | 52 | 4 | 234 |
69 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 39.5 | 68 | 52 | 4 | 18.4 | 36 | 6 | 265 |
70 | 北安普顿大学(Northampton) | 39.4 | 77 | 65 | 4 | 21.8 | 40 | 4 | 269 |
70 | 雷文斯本设计与传播学院(Ravensbourne College) | 39.4 | 74 | 71 | 2 | 29.2 | 68 | 4 | 248 |
72 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 38.7 | 63 | 61 | 8 | 18 | 46 | 1 | 241 |
73 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 38.3 | 60 | 48 | 5 | 14 | 52 | 1 | 231 |
74 | 萨尔福大学(Salford) | 37.3 | 81 | 59 | 3 | 27.4 | 47 | 4 | 252 |
75 | 奇切斯特大学(Chichester) | 36.6 | 76 | 75 | 4 | 18.5 | 36 | 3 | 200 |
76 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 36.4 | 73 | 61 | 6 | 27.9 | 39 | 4 | 261 |
77 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 32.4 | 66 | 41 | 3 | 16.6 | 56 | 3 | 171 |
78 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 31.4 | 74 | 66 | 4 | 21.7 | 30 | 2 | 258 |
79 | 东伦敦大学(UEL) | 25.8 | 68 | 59 | 3 | 32.5 | 45 | 5 | 214 |
其他相关的留学信息