Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 100 | 92 | 76 | 10 | 10.4 | 82 | 5 | 547 |
2 | 约克大学(York) | 86.5 | 93 | 69 | 10 | 9 | 72 | 4 | 444 |
3 | 牛津大学(Oxford) | 85.6 | 91 | 65 | 10.7 | 71 | 7 | 517 | |
4 | 莱斯特大学(Leicester) | 84.4 | 91 | 67 | 10 | 8.3 | 71 | 5 | 384 |
4 | 圣安德鲁斯大学(St.Andrews) | 84.4 | 94 | 63 | 8 | 10.1 | 71 | 8 | 443 |
6 | 帝国理工学院(Imperial) | 79.7 | 89 | 49 | 9 | 12.6 | 76 | 4 | 463 |
7 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 79.6 | 94 | 57 | 7 | 9.7 | 77 | 7 | 365 |
8 | 布里斯托大学(Bristol) | 79.1 | 92 | 58 | 7 | 8.8 | 72 | 5 | 439 |
9 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 78.4 | 93 | 37 | 10 | 15.2 | 69 | 6 | 426 |
10 | 萨里大学(Surrey) | 77.5 | 85 | 48 | 9 | 11.3 | 79 | 6 | 361 |
11 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 77.1 | 94 | 61 | 7 | 14 | 70 | 6 | 419 |
12 | 阿斯顿大学(Aston) | 76.9 | 92 | 71 | 6 | 12.2 | 68 | 8 | 314 |
13 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 76.7 | 91 | 59 | 9 | 11 | 66 | 4 | 429 |
14 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 75.4 | 94 | 70 | 3 | 11.4 | 79 | 10 | 213 |
15 | 华威大学(Warwick) | 74.6 | 91 | 57 | 7 | 66 | 3 | 415 | |
16 | 巴斯大学(Bath) | 74.3 | 86 | 52 | 6 | 13.9 | 74 | 7 | 422 |
17 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 72.4 | 88 | 60 | 6 | 13.8 | 69 | 6 | 389 |
18 | 东英吉利大学(UEA) | 72.3 | 93 | 71 | 6 | 17.7 | 70 | 5 | 377 |
19 | 艾克斯特大学(Exeter) | 71.6 | 91 | 63 | 5 | 15.4 | 72 | 6 | 347 |
20 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 71.3 | 95 | 70 | 4 | 19.2 | 69 | 7 | 368 |
21 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 71.1 | 78 | 58 | 4 | 9.5 | 71 | 9 | 291 |
22 | 杜伦大学(Durham) | 71 | 89 | 58 | 4 | 14.2 | 74 | 3 | 459 |
23 | 雷丁大学(Reading) | 70.9 | 92 | 57 | 9 | 17.2 | 59 | 8 | 332 |
24 | 基尔大学(Keele) | 70.8 | 89 | 70 | 3 | 14.4 | 68 | 9 | 308 |
25 | 伦敦大学学院(UCL) | 70.5 | 87 | 52 | 6 | 18.5 | 69 | 7 | 434 |
26 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 70.3 | 96 | 75 | 10 | 14.7 | 59 | 3 | 243 |
27 | 玛格丽特女王大学(Queen Margaret) | 69.7 | 2 | 11.7 | 9 | 322 | |||
28 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 69 | 89 | 52 | 8 | 12.1 | 63 | 5 | 303 |
29 | 伯明翰大学(Birmingham) | 68.9 | 93 | 57 | 9 | 17.5 | 64 | 2 | 398 |
30 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 68.5 | 81 | 52 | 6 | 17.1 | 73 | 5 | 386 |
30 | 利物浦大学(Liverpool) | 68.5 | 84 | 51 | 7 | 12.8 | 64 | 6 | 362 |
30 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 68.5 | 3 | 15.9 | 73 | 8 | 328 | ||
33 | 卡地夫大学(Cardiff) | 68 | 87 | 36 | 8 | 11.1 | 63 | 3 | 386 |
34 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 67.9 | 90 | 58 | 5 | 16.1 | 67 | 7 | 322 |
35 | 利兹大学(Leeds) | 67.6 | 88 | 52 | 9 | 12.7 | 63 | 2 | 357 |
36 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 67.5 | 92 | 80 | 2 | 20.6 | 10 | 286 | |
37 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 67.1 | 94 | 74 | 7 | 15.3 | 60 | 2 | 375 |
38 | 龙比亚大学(Napier) | 66.6 | 3 | 16.7 | 70 | 9 | 275 | ||
39 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 66.5 | 86 | 50 | 7 | 15 | 73 | 3 | 354 |
40 | 西英格兰大学(UWE) | 66.2 | 97 | 85 | 3 | 21.3 | 53 | 10 | 255 |
41 | 邓迪大学(Dundee) | 65.8 | 96 | 65 | 5 | 17.8 | 58 | 4 | 385 |
42 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 65.4 | 80 | 60 | 6 | 5 | 191 | ||
42 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 65.4 | 87 | 55 | 5 | 13.3 | 74 | 2 | 361 |
44 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 65.3 | 90 | 62 | 4 | 14 | 75 | 2 | 334 |
45 | 埃塞克斯大学(Essex) | 65.1 | 83 | 63 | 4 | 16.7 | 72 | 5 | 284 |
46 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 64.2 | 87 | 58 | 5 | 15.3 | 70 | 4 | 306 |
47 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 64.1 | 93 | 63 | 3 | 19.6 | 69 | 8 | 268 |
48 | 肯特大学(Kent) | 63.4 | 91 | 60 | 6 | 13.5 | 63 | 3 | 297 |
49 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 62.7 | 88 | 73 | 3 | 24.4 | 10 | 206 | |
50 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 62.1 | 93 | 57 | 6 | 6.7 | 37 | 8 | 209 |
51 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 62 | 86 | 66 | 3 | 18.6 | 71 | 8 | 231 |
52 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 61.9 | 81 | 62 | 4 | 17.2 | 75 | 3 | 318 |
52 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 61.9 | 81 | 42 | 4 | 14.9 | 69 | 7 | 270 |
52 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 61.9 | 81 | 51 | 8 | 17 | 64 | 3 | 325 |
55 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 61.6 | 93 | 59 | 5 | 13.6 | 45 | 7 | 300 |
56 | 斯特林大学(Stirling) | 61.5 | 93 | 59 | 8 | 11.2 | 40 | 5 | |
57 | 考文垂大学(Coventry) | 61 | 85 | 71 | 3 | 21.9 | 81 | 6 | 243 |
57 | 南安普顿大学(Southampton) | 61 | 87 | 45 | 4 | 21.8 | 67 | 5 | 380 |
59 | 斯旺西大学(Swansea) | 60.6 | 94 | 47 | 4 | 13.4 | 57 | 4 | 310 |
60 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 59.6 | 89 | 58 | 8 | 17.2 | 40 | 6 | 289 |
61 | 布莱顿大学(Brighton) | 58.6 | 82 | 47 | 4 | 69 | 6 | 245 | |
62 | 格林威治大学(Greenwich) | 58.2 | 87 | 67 | 8 | 22.3 | 66 | 4 | 192 |
63 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 58.1 | 87 | 61 | 3 | 19 | 53 | 7 | 314 |
64 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 58 | 83 | 70 | 7 | 14.7 | 55 | 4 | 191 |
65 | 赫尔大学(Hull) | 57.4 | 88 | 62 | 5 | 20.9 | 59 | 4 | 276 |
66 | 伍斯特大学(Worcester) | 57.2 | 88 | 63 | 3 | 18.1 | 7 | 224 | |
67 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 57.1 | 73 | 45 | 5 | 23.7 | 80 | 7 | 260 |
68 | 萨尔福大学(Salford) | 56.5 | 80 | 62 | 4 | 18.7 | 59 | 6 | 226 |
68 | 蒂赛德大学(Teesside) | 56.5 | 84 | 73 | 4 | 18.2 | 5 | 231 | |
70 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 56.3 | 86 | 60 | 3 | 17.3 | 61 | 5 | 252 |
71 | 班戈大学(Bangor) | 56 | 78 | 47 | 6 | 19.4 | 56 | 6 | 284 |
71 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 56 | 91 | 58 | 2 | 22.3 | 8 | 188 | |
73 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 55.7 | 84 | 53 | 5 | 21.3 | 71 | 2 | 335 |
74 | 圣玛丽大学学院(St Mary’s UC, Twickenham) | 55.5 | 83 | 65 | 2 | 16.5 | 242 | ||
75 | 切斯特大学(Chester) | 54.1 | 84 | 60 | 6 | 18.9 | 60 | 2 | 304 |
76 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 54 | 86 | 71 | 4 | 16.9 | 42 | 6 | 198 |
77 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 53.7 | 73 | 32 | 4 | 18.6 | 60 | 7 | 272 |
78 | 布拉德福德大学(Bradford) | 52.3 | 78 | 58 | 6 | 10.3 | 52 | 1 | 249 |
79 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 50.9 | 81 | 53 | 2 | 54 | 8 | ||
80 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 50.2 | 76 | 53 | 3 | 23.9 | 66 | 4 | 252 |
80 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 50.2 | 84 | 56 | 4 | 17.8 | 52 | 3 | 220 |
82 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 49.9 | 83 | 63 | 2 | 30.3 | 9 | 264 | |
83 | 金斯顿大学(Kingston) | 49.3 | 78 | 63 | 3 | 26.1 | 64 | 5 | 205 |
84 | 桑德兰大学(Sunderland) | 49.2 | 87 | 62 | 3 | 27.8 | 226 | ||
85 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 47.9 | 75 | 52 | 3 | 21.1 | 59 | 3 | 250 |
86 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 44.3 | 87 | 63 | 3 | 31.9 | 51 | 5 | 231 |
87 | 德比大学(Derby) | 38.4 | 84 | 57 | 3 | 24.3 | 36 | 2 | 232 |
88 | 东伦敦大学(UEL) | 32.3 | 72 | 50 | 3 | 25.4 | 55 | 1 | 171 |
其他相关的留学信息