Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 牛津大学(Oxford) | 3.6 | 530 | 0.83 | 0.94 | 100 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 3.9 | 0.9 | 99.2 | ||
3 | 帝国理工学院(Imperial) | 4.1 | 448 | 0.74 | 94.9 | |
4 | 巴斯大学(Bath) | 3.6 | 459 | 0.81 | 0.89 | 94.7 |
5 | 艾克斯特大学(Exeter) | 2.7 | 401 | 0.92 | 0.81 | 93.7 |
6 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 3.6 | 470 | 0.75 | 0.95 | 93.2 |
7 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 2.8 | 392 | 0.88 | 0.84 | 92.2 |
8 | 华威大学(Warwick) | 3.5 | 450 | 0.79 | 0.82 | 91.3 |
9 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 2.6 | 430 | 0.84 | 0.82 | 89.9 |
10 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 3.5 | 415 | 0.8 | 0.72 | 88.4 |
11 | 阿斯顿大学(Aston) | 2.8 | 405 | 0.83 | 0.76 | 88.1 |
12 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 3.3 | 417 | 0.81 | 0.7 | 87.7 |
13 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 3.6 | 421 | 0.71 | 0.85 | 86.8 |
14 | 伦敦城市大学(City) | 2.6 | 394 | 0.81 | 0.79 | 86.5 |
15 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 3.2 | 407 | 0.74 | 0.79 | 85.5 |
16 | 莱斯特大学(Leicester) | 2.6 | 316 | 0.87 | 0.72 | 84.8 |
17 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.3 | 418 | 0.72 | 0.73 | 83.6 |
17 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3.8 | 383 | 0.76 | 0.62 | 83.6 |
19 | 杜伦大学(Durham) | 2.7 | 367 | 0.76 | 0.79 | 83.2 |
20 | 南安普顿大学(Southampton) | 2.6 | 402 | 0.74 | 0.8 | 83.1 |
21 | 利兹大学(Leeds) | 3.2 | 410 | 0.71 | 0.71 | 82.2 |
22 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.8 | 411 | 0.75 | 0.66 | 82 |
23 | 肯特大学(Kent) | 2.4 | 302 | 0.81 | 0.77 | 81.8 |
24 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 2.6 | 362 | 0.78 | 0.71 | 81.6 |
25 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 2.8 | 365 | 0.76 | 0.71 | 81.4 |
26 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 2.3 | 391 | 0.72 | 0.81 | 81.2 |
27 | 东英吉利大学(UEA) | 2.2 | 331 | 0.82 | 0.7 | 81.1 |
28 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 2.4 | 392 | 0.8 | 0.6 | 80.9 |
29 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 2.7 | 330 | 0.79 | 0.63 | 79.1 |
29 | 雷丁大学(Reading) | 2.3 | 347 | 0.78 | 0.67 | 79.1 |
31 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 1.7 | 318 | 0.78 | 78.2 | |
32 | 赫尔大学(Hull) | 2 | 259 | 0.83 | 0.7 | 78.1 |
33 | 萨里大学(Surrey) | 2.3 | 347 | 0.71 | 0.76 | 77.4 |
34 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 2.3 | 441 | 0.69 | 0.65 | 77.3 |
34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 2.7 | 377 | 0.66 | 0.76 | 77.3 |
36 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.2 | 345 | 0.72 | 0.73 | 77.1 |
37 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 1.5 | 312 | 0.78 | 0.74 | 76.9 |
38 | 基尔大学(Keele) | 2.1 | 291 | 0.74 | 0.76 | 76.7 |
39 | 布莱顿大学(Brighton) | 2.4 | 262 | 0.76 | 0.72 | 76.4 |
40 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2 | 337 | 0.75 | 0.68 | 76.3 |
41 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 1.4 | 311 | 0.8 | 0.68 | 76 |
42 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 2.6 | 331 | 0.72 | 0.65 | 75.9 |
43 | 斯旺西大学(Swansea) | 2.1 | 294 | 0.75 | 0.69 | 75.4 |
44 | 约克大学(York) | 2.3 | 338 | 0.69 | 0.72 | 75.3 |
45 | 班戈大学(Bangor) | 2.9 | 264 | 0.7 | 0.71 | 74.8 |
45 | 斯特林大学(Stirling) | 2 | 275 | 0.75 | 0.72 | 74.8 |
47 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 1.6 | 269 | 0.73 | 0.81 | 74.4 |
47 | 利物浦大学(Liverpool) | 2.3 | 359 | 0.71 | 0.62 | 74.4 |
49 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 1.1 | 304 | 0.76 | 0.77 | 74.3 |
50 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 1.9 | 228 | 0.83 | 0.58 | 73.8 |
51 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 1.6 | 258 | 0.78 | 0.68 | 73.7 |
52 | 伦敦大学学院(UCL) | 396 | 0.73 | 0.8 | 73.4 | |
53 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.4 | 271 | 0.78 | 0.63 | 72.3 |
54 | 西英格兰大学(UWE) | 1.5 | 267 | 0.75 | 0.67 | 71.9 |
55 | 龙比亚大学(Napier) | 0.9 | 286 | 0.75 | 71.7 | |
56 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 1.5 | 250 | 0.76 | 0.67 | 71.5 |
56 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 1.2 | 281 | 0.82 | 0.53 | 71.5 |
58 | 林肯大学(Lincoln) | 1 | 255 | 0.79 | 0.65 | 71.2 |
59 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.6 | 259 | 0.76 | 0.6 | 70.6 |
60 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 2.1 | 306 | 0.68 | 0.61 | 70.4 |
61 | 萨尔福大学(Salford) | 2.1 | 261 | 0.72 | 0.59 | 70.3 |
62 | 布拉德福德大学(Bradford) | 2.4 | 231 | 0.73 | 0.57 | 70.1 |
63 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 1.5 | 290 | 0.79 | 0.47 | 69.8 |
64 | 邓迪大学(Dundee) | 359 | 0.74 | 0.68 | 69.5 | |
65 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 1.8 | 250 | 0.78 | 0.49 | 69.2 |
66 | 金斯顿大学(Kingston) | 2.2 | 214 | 0.76 | 0.52 | 69.1 |
67 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.7 | 256 | 0.71 | 0.62 | 68.5 |
68 | 埃塞克斯大学(Essex) | 2.5 | 301 | 0.66 | 0.54 | 68.4 |
69 | 哈伯亚当斯大学学院(Harper Adams) | 286 | 0.7 | 68.3 | ||
70 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 245 | 0.84 | 0.58 | 68 | |
71 | 北安普顿大学(Northampton) | 1 | 208 | 0.79 | 0.56 | 67.3 |
71 | 奇切斯特大学(Chichester) | 203 | 0.87 | 0.53 | 67.3 | |
71 | 蒂赛德大学(Teesside) | 1.3 | 214 | 0.79 | 0.51 | 67.3 |
74 | 考文垂大学(Coventry) | 1 | 283 | 0.75 | 0.53 | 67.2 |
75 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 1.5 | 219 | 0.73 | 0.6 | 67.1 |
76 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 1.7 | 235 | 0.7 | 0.57 | 66.2 |
77 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 1.3 | 309 | 0.71 | 0.49 | 66 |
78 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 332 | 0.74 | 0.54 | 65.2 | |
79 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 0.7 | 235 | 0.71 | 0.65 | 65 |
80 | 温切斯特大学(Winchester) | 230 | 0.79 | 0.58 | 64.8 | |
81 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.4 | 260 | 0.73 | 0.42 | 64.2 |
81 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 0.9 | 159 | 0.81 | 0.47 | 64.2 |
83 | 伍斯特大学(Worcester) | 221 | 0.76 | 0.62 | 64.1 | |
84 | 圣玛丽学院(St Mary’s College) | 205 | 0.8 | 0.55 | 63.7 | |
85 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 1.5 | 232 | 0.7 | 0.48 | 63.4 |
86 | 伯明翰城市大学(BCU) | 1.2 | 218 | 0.71 | 0.52 | 63.2 |
87 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 0.6 | 230 | 0.72 | 0.57 | 62.7 |
88 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 227 | 0.81 | 0.43 | 62.7 | |
89 | 格林威治大学(Greenwich) | 1.2 | 177 | 0.73 | 0.51 | 62.5 |
90 | 桑德兰大学(Sunderland) | 227 | 0.76 | 0.54 | 62.4 | |
91 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 1.1 | 261 | 0.64 | 0.58 | 62 |
92 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 187 | 0.74 | 0.6 | 61.4 | |
93 | 皇家农业学院(Royal Agricultural College) | 248 | 0.7 | 0.59 | 61.1 | |
94 | 哥比亚大学(Cumbria) | 218 | 0.71 | 0.59 | 60.7 | |
95 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 0.8 | 277 | 0.43 | 60.6 | |
96 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 195 | 0.78 | 0.47 | 60.5 | |
97 | 切斯特大学(Chester) | 235 | 0.66 | 0.67 | 60.3 | |
98 | 格林多大学(Glyndwr) | 231 | 0.55 | 60 | ||
99 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 1.1 | 142 | 0.77 | 0.36 | 59.5 |
100 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 0.6 | 245 | 0.67 | 0.51 | 59.4 |
101 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 1.6 | 160 | 0.67 | 0.44 | 58.6 |
102 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 198 | 0.7 | 0.56 | 58.4 | |
103 | 玛格丽特女王大学(Queen Margaret Edinburgh) | 0.4 | 279 | 0.41 | 58.1 | |
104 | 德比大学(Derby) | 227 | 0.7 | 0.48 | 57.9 | |
105 | 新白金汉大学(Bucks New) | 1 | 196 | 0.67 | 0.46 | 57.8 |
106 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 1.2 | 178 | 0.66 | 0.48 | 57.5 |
107 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 234 | 0.67 | 0.51 | 56.8 | |
108 | 东伦敦大学(UEL) | 161 | 0.7 | 0.43 | 53.9 | |
109 | 波尔顿大学(Bolton) | 0.6 | 193 | 0.65 | 0.26 | 50.6 |
110 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 250 | 0.56 | 0.44 | 50.1 |
其他相关的留学信息