Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 4.2 | 559 | 0.86 | 0.85 | 100 |
2 | 牛津大学(Oxford) | 3.7 | 544 | 0.85 | 0.88 | 98.1 |
3 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 3.6 | 444 | 0.85 | 0.89 | 95.6 |
4 | 杜伦大学(Durham) | 3.1 | 508 | 0.87 | 0.83 | 94.7 |
5 | 约克大学(York) | 3.1 | 413 | 0.89 | 0.82 | 93.2 |
6 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 3 | 406 | 0.86 | 0.87 | 92.3 |
7 | 布里斯托大学(Bristol) | 3.5 | 436 | 0.83 | 0.83 | 91.9 |
8 | 南安普顿大学(Southampton) | 2.6 | 402 | 0.89 | 0.85 | 91.7 |
9 | 帝国理工学院(Imperial) | 3.3 | 465 | 0.77 | 0.88 | 90.2 |
10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 2.8 | 393 | 0.82 | 0.89 | 89.5 |
11 | 华威大学(Warwick) | 3.1 | 426 | 0.81 | 0.82 | 89.3 |
12 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 2.8 | 397 | 0.84 | 0.82 | 88.7 |
13 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 3.9 | 370 | 0.79 | 0.78 | 88.4 |
14 | 利物浦大学(Liverpool) | 3.2 | 358 | 0.8 | 0.88 | 88 |
15 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 2.4 | 411 | 0.81 | 0.87 | 87.2 |
16 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2 | 348 | 0.83 | 0.92 | 87.1 |
17 | 利兹大学(Leeds) | 3.2 | 390 | 0.77 | 0.84 | 86.9 |
17 | 巴斯大学(Bath) | 2.4 | 403 | 0.81 | 0.85 | 86.9 |
19 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 1.5 | 315 | 0.9 | 0.87 | 86.7 |
19 | 伦敦大学学院(UCL) | 2.9 | 425 | 0.8 | 0.78 | 86.7 |
21 | 萨里大学(Surrey) | 3 | 301 | 0.77 | 0.94 | 85.9 |
22 | 莱斯特大学(Leicester) | 2 | 343 | 0.85 | 0.83 | 85.8 |
23 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 2.7 | 218 | 0.83 | 0.91 | 85.7 |
24 | 卡地夫大学(Cardiff) | 2.6 | 363 | 0.79 | 0.84 | 85.1 |
25 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 3.6 | 448 | 0.75 | 0.7 | 85 |
25 | 赫尔大学(Hull) | 2.2 | 238 | 0.87 | 0.85 | 85 |
27 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 3.1 | 412 | 0.76 | 0.76 | 84.5 |
28 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.4 | 339 | 0.8 | 0.83 | 84.3 |
29 | 东英吉利大学(UEA) | 2.3 | 357 | 0.83 | 0.68 | 82 |
30 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 2.1 | 339 | 0.81 | 0.77 | 81.9 |
31 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.6 | 365 | 0.75 | 0.8 | 81.8 |
32 | 布拉德福德大学(Bradford) | 2.6 | 245 | 0.74 | 0.87 | 79.7 |
33 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 2.1 | 324 | 0.77 | 0.75 | 79 |
34 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.7 | 235 | 0.77 | 0.88 | 78.8 |
35 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 2.1 | 284 | 0.8 | 0.72 | 78.7 |
36 | 班戈大学(Bangor) | 2.2 | 258 | 0.79 | 0.7 | 77.5 |
37 | 基尔大学(Keele) | 284 | 0.8 | 0.94 | 77.4 | |
38 | 雷丁大学(Reading) | 1.4 | 307 | 0.77 | 0.79 | 77.1 |
39 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 1.5 | 279 | 0.78 | 0.73 | 75.9 |
40 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.2 | 194 | 0.76 | 0.8 | 73.1 |
41 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 1.3 | 209 | 0.78 | 0.65 | 70.6 |
42 | 阿斯顿大学(Aston) | 2 | 283 | 0.54 | 70.1 | |
43 | 布莱顿大学(Brighton) | 1.9 | 213 | 0.71 | 0.61 | 68.2 |
44 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.3 | 203 | 0.76 | 0.58 | 67.8 |
45 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 221 | 0.73 | 0.74 | 66.7 | |
46 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 254 | 0.6 |
其他相关的留学信息