Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 100 | 89 | 73 | 10 | 11.7 | 89 | 7 | 474 |
2 | 金斯顿大学(Kingston) | 86.5 | 91 | 67 | 10 | 9.9 | 76 | 10 | 259 |
3 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 81.5 | 85 | 50 | 10 | 15.7 | 97 | 8 | 343 |
4 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 79 | 80 | 52 | 10 | 16.7 | 94 | 7 | 363 |
5 | 斯特林大学(Stirling) | 77.6 | 89 | 73 | 5 | 11 | 93 | 7 | |
6 | 雷丁大学(Reading) | 77.1 | 93 | 70 | 5 | 19.2 | 92 | 10 | 301 |
7 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 74.8 | 92 | 80 | 10 | 11.8 | 6 | 225 | |
8 | 圣玛丽大学学院(St Mary’s UC, Belfast) | 74.5 | 80 | 60 | 3 | 14.9 | 97 | 9 | 342 |
9 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 73.9 | 90 | 76 | 8 | 12.2 | 75 | 8 | 274 |
10 | 邓迪大学(Dundee) | 71.5 | 91 | 74 | 4 | 18.2 | 93 | 8 | 335 |
11 | 利兹大学(Leeds) | 71 | 86 | 75 | 8 | 12.8 | 69 | 6 | 341 |
12 | 桑德兰大学(Sunderland) | 70.1 | 85 | 82 | 9 | 12.7 | 85 | 4 | 238 |
13 | 杜伦大学(Durham) | 68.4 | 85 | 63 | 6 | 17.7 | 89 | 3 | 389 |
14 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 68.3 | 95 | 74 | 8.3 | 77 | 3 | 246 | |
15 | 华威大学(Warwick) | 66.3 | 83 | 60 | 10 | 16.1 | 60 | 7 | 311 |
16 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 65.4 | 93 | 79 | 7 | 16.5 | 79 | 3 | 313 |
17 | 艾克斯特大学(Exeter) | 64.1 | 92 | 72 | 8 | 21.2 | 55 | 8 | 338 |
18 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 63.4 | 89 | 79 | 7 | 21.1 | 85 | 6 | 258 |
19 | 约克圣约翰大学(York St.John) | 62.5 | 89 | 77 | 5 | 18.6 | 80 | 7 | 299 |
20 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 62.2 | 88 | 65 | 9 | 18.4 | 68 | 8 | 254 |
21 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 59.9 | 85 | 52 | 4 | 18.7 | 80 | 9 | 244 |
22 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 59.8 | 92 | 68 | 5 | 16.9 | 74 | 6 | 285 |
23 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 59.2 | 89 | 64 | 6 | 17.8 | 74 | 5 | 300 |
24 | 阿伯斯威大学(Aberystwyth) | 59.1 | 92 | 74 | 6 | 16.6 | 3 | 264 | |
24 | 蒂赛德大学(Teesside) | 59.1 | 10 | 31.5 | 10 | 208 | |||
26 | 伯明翰城市大学(BCU) | 58.9 | 87 | 69 | 4 | 21.2 | 85 | 7 | 256 |
26 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 58.9 | 82 | 53 | 6 | 17.8 | 94 | 3 | 304 |
28 | 布莱顿大学(Brighton) | 58.4 | 88 | 73 | 4 | 23.3 | 89 | 5 | 304 |
28 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 58.4 | 78 | 65 | 8 | 22.9 | 97 | 8 | 204 |
28 | 斯却莱米尔斯大学学院(Stranmillis UC) | 58.4 | 80 | 55 | 2 | 18.8 | 82 | 9 | 318 |
31 | 纽波特大学(Newport) | 58.2 | 82 | 73 | 8 | 18.3 | 81 | 4 | 246 |
31 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 58.2 | 79 | 62 | 4 | 18.4 | 80 | 8 | 277 |
33 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 56.2 | 74 | 41 | 4 | 22.1 | 99 | 4 | 341 |
34 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 56.1 | 89 | 73 | 2 | 10.4 | 66 | 8 | 231 |
35 | 格罗斯泰斯特主教大学学院(Bishop Grosseteste UC) | 56 | 93 | 80 | 2 | 21.8 | 95 | 3 | 270 |
36 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 54.2 | 92 | 77 | 16.8 | 56 | 3 | 299 | |
37 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 53.7 | 77 | 55 | 5 | 14.7 | 87 | 3 | 247 |
37 | 西英格兰大学(UWE) | 53.7 | 84 | 65 | 3 | 24.8 | 73 | 10 | 266 |
39 | 格林多大学(Glyndwr) | 52.8 | 89 | 85 | 4 | 19.3 | 72 | 6 | 230 |
40 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 52.2 | 75 | 74 | 4 | 17.1 | 247 | ||
40 | 约克大学(York) | 52.2 | 76 | 68 | 7 | 16.9 | 53 | 5 | 330 |
42 | 基尔大学(Keele) | 51.9 | 81 | 58 | 3 | 20.9 | 310 | ||
43 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 51.8 | 4 | 22.4 | 93 | 1 | 316 | ||
44 | 纽曼大学学院(Newman University College) | 51.5 | 89 | 70 | 3 | 17.3 | 78 | 4 | 234 |
44 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 51.5 | 78 | 50 | 4 | 21.2 | 84 | 2 | 356 |
46 | 温切斯特大学(Winchester) | 51.4 | 84 | 70 | 2 | 19.2 | 77 | 4 | 288 |
47 | 奇切斯特大学(Chichester) | 51.3 | 91 | 71 | 4 | 20.7 | 83 | 2 | 247 |
48 | 利兹三一学院(Leeds Trinity & All Saints) | 50.6 | 92 | 75 | 3 | 26.4 | 88 | 4 | 258 |
49 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 50.2 | 84 | 61 | 8 | 23.5 | 80 | 4 | 249 |
49 | 赫尔大学(Hull) | 50.2 | 86 | 72 | 5 | 23.3 | 82 | 3 | 250 |
51 | 圣玛丽大学学院(St Mary’s UC, Twickenham) | 50 | 87 | 66 | 3 | 28.6 | 86 | 7 | 275 |
52 | 德比大学(Derby) | 49.5 | 91 | 76 | 4 | 17.8 | 64 | 6 | 225 |
53 | 切斯特大学(Chester) | 49.4 | 86 | 62 | 5 | 22.1 | 74 | 5 | 251 |
54 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 49.3 | 75 | 54 | 5 | 22.7 | 77 | 5 | 283 |
55 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 49.2 | 58 | 44 | 8 | 21.2 | 87 | 6 | 254 |
56 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 49.1 | 89 | 77 | 3 | 31.9 | 78 | 8 | 279 |
56 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 49.1 | 84 | 66 | 4 | 25 | 83 | 4 | 274 |
58 | 北安普顿大学(Northampton) | 47 | 89 | 66 | 4 | 21.9 | 75 | 3 | 258 |
59 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 46.8 | 74 | 60 | 4 | 26.5 | 78 | 7 | 263 |
60 | 伍斯特大学(Worcester) | 46.4 | 80 | 64 | 4 | 20.6 | 73 | 5 | 247 |
61 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 46.2 | 85 | 67 | 4 | 21.6 | 67 | 4 | 278 |
62 | 伯明翰大学(Birmingham) | 45.9 | 75 | 59 | 7 | 24.2 | 52 | 4 | 348 |
62 | 格林威治大学(Greenwich) | 45.9 | 81 | 56 | 6 | 22.8 | 72 | 6 | 231 |
64 | 哥比亚大学(Cumbria) | 44.4 | 80 | 61 | 5 | 21.5 | 79 | 2 | 265 |
65 | 班戈大学(Bangor) | 43.6 | 83 | 76 | 4 | 24.8 | 74 | 2 | 274 |
66 | 三一大学学院(Trinity UC, Carmarthen) | 43.2 | 84 | 63 | 2 | 19.1 | 78 | 2 | 236 |
67 | 圣马克与圣约翰学院(Marjon (St Mark and St John)) | 39.8 | 83 | 64 | 3 | 79 | 4 | 216 | |
68 | 东伦敦大学(UEL) | 29 | 69 | 57 | 4 | 18.7 | 61 | 2 | 176 |
其他相关的留学信息