Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 100 | 87 | 64 | 10 | 7.3 | 73 | 7 | 402 |
2 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 97 | 91 | 48 | 8.3 | 91 | 8 | 421 | |
3 | 南安普顿大学(Southampton) | 95.5 | 84 | 63 | 8 | 11.5 | 93 | 7 | 467 |
4 | 伦敦大学学院(UCL) | 94.9 | 72 | 56 | 10 | 7.5 | 79 | 8 | 426 |
5 | 帝国理工学院(Imperial) | 93.3 | 87 | 52 | 10 | 14.3 | 82 | 6 | 474 |
6 | 萨里大学(Surrey) | 90.8 | 84 | 66 | 9 | 13.3 | 81 | 8 | 374 |
7 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 88.2 | 78 | 65 | 9 | 8.3 | 82 | 6 | 344 |
8 | 约克大学(York) | 87.8 | 93 | 81 | 7 | 9.9 | 72 | 4 | 398 |
9 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 87.6 | 67 | 55 | 8 | 7.8 | 85 | 7 | 416 |
10 | 布里斯托大学(Bristol) | 86.2 | 78 | 47 | 7 | 11.1 | 97 | 7 | 406 |
11 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 84.5 | 85 | 62 | 7 | 10.5 | 84 | 7 | 353 |
12 | 卡地夫大学(Cardiff) | 81 | 77 | 64 | 7 | 10.6 | 87 | 6 | 342 |
13 | 利兹大学(Leeds) | 77.6 | 72 | 52 | 9 | 10.7 | 76 | 5 | 367 |
14 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 77 | 76 | 54 | 8 | 12 | 85 | 4 | 362 |
15 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 76.5 | 88 | 66 | 7 | 16.2 | 95 | 3 | 335 |
16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 75.8 | 77 | 61 | 9 | 13.4 | 86 | 3 | 331 |
16 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 75.8 | 76 | 68 | 6 | 19.4 | 80 | 10 | 338 |
18 | 巴斯大学(Bath) | 74.4 | 76 | 51 | 7 | 10.1 | 82 | 4 | 374 |
18 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 74.4 | 75 | 47 | 9 | 10.7 | 80 | 3 | 358 |
20 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 72 | 94 | 81 | 4 | 15.6 | 76 | 9 | 202 |
21 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 71.5 | 73 | 62 | 8 | 10.3 | 75 | 4 | 307 |
22 | 埃塞克斯大学(Essex) | 71.2 | 82 | 70 | 3 | 7.1 | 5 | ||
23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 69.7 | 80 | 59 | 7 | 12.2 | 87 | 2 | 347 |
24 | 雷丁大学(Reading) | 67 | 80 | 54 | 4 | 18.1 | 77 | 7 | 360 |
25 | 利物浦大学(Liverpool) | 66.1 | 73 | 57 | 8 | 13.4 | 68 | 3 | 382 |
26 | 邓迪大学(Dundee) | 65.8 | 88 | 70 | 5 | 12.4 | 3 | 309 | |
26 | 西英格兰大学(UWE) | 65.8 | 87 | 59 | 2 | 20.3 | 79 | 10 | 270 |
28 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 64.5 | 70 | 63 | 5 | 17.1 | 8 | ||
29 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 63.9 | 6 | 18.2 | 81 | 4 | 334 | ||
30 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 62.7 | 85 | 62 | 4 | 15.7 | 75 | 5 | 300 |
31 | 班戈大学(Bangor) | 62.6 | 5 | 10.6 | 5 | 238 | |||
32 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 62.5 | 90 | 72 | 6 | 14.4 | 55 | 5 | 251 |
33 | 斯旺西大学(Swansea) | 61.5 | 76 | 55 | 5 | 11.6 | 74 | 5 | 253 |
34 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 60.9 | 71 | 49 | 5 | 20.6 | 10 | ||
35 | 伯明翰城市大学(BCU) | 60.6 | 66 | 56 | 5 | 12.3 | 66 | 7 | 242 |
36 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 60.4 | 84 | 65 | 5 | 15.3 | 81 | 1 | 326 |
37 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 60.2 | 71 | 53 | 3 | 16.7 | 9 | ||
38 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 60.1 | 78 | 45 | 4 | 11.7 | 57 | 9 | 243 |
39 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 59.1 | 82 | 61 | 4 | 16.5 | 72 | 6 | 242 |
40 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 58.3 | 78 | 61 | 8 | 12.4 | 70 | 1 | 272 |
41 | 阿斯顿大学(Aston) | 57.5 | 78 | 57 | 5 | 2 | 290 | ||
42 | 肯特大学(Kent) | 56.6 | 85 | 76 | 4 | 13 | 2 | 267 | |
43 | 考文垂大学(Coventry) | 54 | 70 | 54 | 4 | 13.8 | 6 | 233 | |
44 | 波尔顿大学(Bolton) | 52.7 | 74 | 73 | 3 | 7.4 | 2 | 227 | |
45 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 52.3 | 74 | 60 | 5 | 11 | 47 | 4 | 232 |
46 | 格林威治大学(Greenwich) | 51.1 | 88 | 74 | 3 | 24.1 | 65 | 8 | 189 |
47 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 51 | 80 | 65 | 3 | 17.4 | 59 | 8 | 190 |
48 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 50.7 | 65 | 52 | 3 | 8.2 | 206 | ||
49 | 蒂赛德大学(Teesside) | 50.3 | 80 | 75 | 6 | 19.5 | 54 | 4 | 238 |
50 | 萨尔福大学(Salford) | 50.1 | 80 | 56 | 3 | 24.6 | 7 | 276 | |
51 | 德比大学(Derby) | 49.4 | 86 | 65 | 3 | 23.5 | 57 | 8 | 240 |
52 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 47.4 | 67 | 65 | 4 | 15.3 | 58 | 7 | 200 |
53 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 47.2 | 71 | 45 | 3 | 5.8 | 32 | 4 | 266 |
54 | 布拉德福德大学(Bradford) | 46.5 | 68 | 49 | 4 | 19.8 | 69 | 5 | 271 |
55 | 雷文斯本设计与传播学院(Ravensbourne College) | 42.6 | 80 | 38 | 2 | 24.7 | 55 | 9 | 259 |
56 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 42.1 | 75 | 51 | 3 | 22.3 | 48 | 7 | 262 |
57 | 伦敦城市大学(City) | 41.6 | 68 | 56 | 3 | 17.5 | 60 | 4 | 207 |
58 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 37.7 | 60 | 50 | 3 | 18.7 | 52 | 4 | 302 |
59 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 33.7 | 72 | 61 | 2 | 16.2 | 49 | 3 | 183 |
60 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 33.3 | 64 | 49 | 2 | 16 | 29 | 8 | |
61 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 32.4 | 74 | 59 | 3 | 17.4 | 49 | 3 | 170 |
其他相关的留学信息