Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 4.6 | 564 | 0.85 | 0.94 | 100 |
2 | 牛津大学(Oxford) | 3.7 | 544 | 0.82 | 0.93 | 94.4 |
3 | 杜伦大学(Durham) | 2.5 | 480 | 0.79 | 0.91 | 85.7 |
4 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 2.7 | 0.82 | 0.87 | 85.3 | |
5 | 华威大学(Warwick) | 3.2 | 422 | 0.71 | 0.89 | 81.8 |
6 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3.1 | 368 | 0.75 | 0.83 | 81.3 |
7 | 艾克斯特大学(Exeter) | 2.5 | 335 | 0.82 | 0.77 | 80.1 |
8 | 布里斯托大学(Bristol) | 470 | 0.81 | 1 | 79.1 | |
9 | 莱斯特大学(Leicester) | 2.4 | 283 | 0.81 | 0.77 | 78.3 |
10 | 斯旺西大学(Swansea) | 3.2 | 240 | 0.74 | 75.7 | |
11 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2.8 | 365 | 0.7 | 74.9 | |
12 | 西英格兰大学(UWE) | 2.4 | 338 | 0.75 | 0.67 | 74.3 |
13 | 格林威治大学(Greenwich) | 1 | 0.75 | 0.81 | 70.3 | |
14 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 2.4 | 0.73 | 0.58 | 69.4 | |
15 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 2.9 | 0.7 | 0.54 | 68.5 | |
16 | 龙比亚大学(Napier) | 1.6 | 277 | 0.72 | 68.4 | |
17 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.7 | 206 | 0.72 | 0.78 | 68.2 |
18 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 2.7 | 0.7 | 0.57 | 68.1 | |
19 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 1.4 | 0.67 | 0.84 | 67.1 | |
20 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 1.1 | 293 | 0.77 | 0.56 | 66.8 |
21 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 1.7 | 200 | 0.73 | 0.67 | 66.2 |
21 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 1.5 | 204 | 0.75 | 0.65 | 66.2 |
23 | 考文垂大学(Coventry) | 1 | 0.75 | 0.65 | 65.3 | |
23 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 1.7 | 207 | 0.76 | 0.52 | 65.3 |
25 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 1.8 | 210 | 0.7 | 64.5 | |
26 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 2.1 | 234 | 0.62 | 0.75 | 64.3 |
27 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 219 | 0.69 | 0.81 | 61.5 | |
28 | 伯明翰城市大学(BCU) | 199 | 0.77 | 0.56 | 59.9 | |
29 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 2.4 | 189 | 0.62 | 0.51 | 59.4 |
29 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 2.4 | 0.64 | 0.47 | 59.4 |
其他相关的留学信息