Computer Science 计算机科学
大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
1 | 萨里大学(Surrey) | 2.3 | 336 | 0.8 | 0.67 | 100 |
2 | 斯特林大学(Stirling) | 2.1 | 271 | 0.75 | 0.65 | 90.6 |
3 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 2 | 203 | 0.81 | 0.72 | 90.5 |
4 | 南安普顿大学(Southampton) | 1.9 | 0.75 | 0.66 | 88.8 | |
5 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 1.5 | 256 | 0.75 | 0.78 | 87.6 |
6 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 1.9 | 238 | 0.79 | 0.57 | 86.3 |
7 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 1.6 | 222 | 0.85 | 0.47 | 83.6 |
8 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 1.7 | 227 | 0.72 | 0.66 | 83.5 |
9 | 布莱顿大学(Brighton) | 1.8 | 231 | 0.73 | 0.53 | 81.1 |
10 | 西英格兰大学(UWE) | 1.1 | 265 | 0.74 | 0.65 | 81 |
11 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.7 | 249 | 0.72 | 0.51 | 80.9 |
12 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 285 | 0.79 | 80.7 | ||
13 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 1.4 | 241 | 0.79 | 0.39 | 77.9 |
14 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 228 | 0.85 | 0.8 | 77.7 | |
15 | 玛格丽特女王大学(Queen Margaret Edinburgh) | 307 | 0.62 | 75.9 | ||
16 | 龙比亚大学(Napier) | 271 | 0.7 | 75.6 | ||
17 | 切斯特大学(Chester) | 1.4 | 227 | 0.68 | 0.54 | 75.1 |
18 | 桑德兰大学(Sunderland) | 1.5 | 166 | 0.76 | 74.9 | |
19 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 270 | 0.79 | 0.67 | 74.2 | |
19 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 322 | 0.81 | 0.5 | 74.2 | |
21 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 224 | 0.77 | 0.75 | 72.2 | |
22 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 300 | 0.74 | 0.5 | 68.9 | |
22 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 242 | 0.8 | 0.52 | 68.9 | |
24 | 赫尔大学(Hull) | 221 | 0.82 | 0.53 | 68.8 | |
25 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 299 | 0.73 | 0.5 | 68.6 | |
26 | 温切斯特大学(Winchester) | 222 | 0.78 | 0.57 | 67.8 | |
27 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 226 | 0.75 | 0.6 | 67.5 | |
28 | 林肯大学(Lincoln) | 228 | 0.8 | 0.49 | 67.3 | |
29 | 萨尔福大学(Salford) | 205 | 0.8 | 0.52 | 66.7 | |
30 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 247 | 0.79 | 0.44 | 66.6 | |
31 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 245 | 0.7 | 0.59 | 65.9 | |
32 | 德比大学(Derby) | 241 | 0.71 | 0.53 | 64.9 | |
33 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 371 | 0.55 | 0.52 | 64.8 | |
34 | 考文垂大学(Coventry) | 236 | 0.74 | 0.48 | 64.6 | |
35 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 237 | 0.77 | 0.41 | 64.4 | |
36 | 伯明翰城市大学(BCU) | 220 | 0.77 | 0.44 | 64.3 | |
37 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 231 | 0.76 | 0.4 | 63.3 | |
38 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 158 | 0.72 | 0.65 | 63 | |
39 | 白金汉大学(Buckinghamshire) | 246 | 0.65 | 0.53 | 62.1 | |
40 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 157 | 0.76 | 0.5 | 61.1 | |
41 | 哥比亚大学(Cumbria) | 221 | 0.72 | 0.42 | 60.9 | |
42 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 196 | 0.77 | 0.37 | 60.8 | |
43 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 165 | 0.68 | 0.6 | 60.5 | |
44 | 格林威治大学(Greenwich) | 208 | 0.59 | 0.55 | 57.1 | |
45 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 125 | 0.69 | 0.56 | 56.8 | |
46 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 151 | 0.71 | 0.44 | 56.4 | |
47 | 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 164 | 0.67 | 0.46 | 55.7 | |
48 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 1.2 | 0.61 | 0.2 | 54.7 |
其他相关的留学信息