Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 南安普顿大学(Southampton) | 100 | 83 | 58 | 7 | 8 | 84 | 6 | 444 |
2 | 帝国理工学院(Imperial) | 96.2 | 70 | 46 | 10 | 15.8 | 78 | 4 | 492 |
3 | 邓迪大学(Dundee) | 94.1 | 88 | 70 | 8 | 9.9 | 312 | ||
4 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 93.9 | 82 | 50 | 8 | 16.6 | 94 | 6 | 384 |
5 | 布里斯托大学(Bristol) | 93.5 | 89 | 52 | 4 | 12.6 | 90 | 5 | 464 |
6 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 93 | 87 | 72 | 7 | 12.3 | 86 | 3 | 378 |
7 | 巴斯大学(Bath) | 91 | 91 | 49 | 5 | 16.6 | 84 | 5 | 455 |
8 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 90.2 | 84 | 59 | 8 | 17.6 | 90 | 5 | 362 |
9 | 卡地夫大学(Cardiff) | 88.3 | 81 | 69 | 7 | 17.2 | 84 | 5 | 395 |
10 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 87.8 | 84 | 56 | 9 | 14.2 | 70 | 4 | 381 |
11 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 87.5 | 77 | 54 | 5 | 15.6 | 81 | 7 | 420 |
12 | 桑德兰大学(Sunderland) | 87.4 | 8 | 12 | 8 | 211 | |||
13 | 萨里大学(Surrey) | 86.3 | 86 | 77 | 4 | 18.3 | 87 | 5 | 337 |
14 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 85.8 | 77 | 55 | 9 | 10.3 | 85 | 2 | 333 |
14 | 利兹大学(Leeds) | 85.8 | 73 | 46 | 10 | 16.7 | 76 | 6 | 351 |
16 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 85.6 | 66 | 58 | 5 | 13.9 | 82 | 8 | 359 |
17 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 84.7 | 67 | 33 | 8 | 20 | 88 | 7 | 414 |
18 | 西英格兰大学(UWE) | 83.9 | 75 | 55 | 3 | 13.6 | 75 | 10 | 264 |
19 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 81.9 | 88 | 62 | 8 | 12.6 | 60 | 7 | 248 |
20 | 金斯顿大学(Kingston) | 81.7 | 75 | 59 | 9 | 16.6 | 55 | 9 | 235 |
21 | 伯明翰大学(Birmingham) | 80.9 | 61 | 47 | 8 | 17.2 | 74 | 7 | 351 |
22 | 斯旺西大学(Swansea) | 80.2 | 79 | 56 | 6 | 11.6 | 79 | 3 | 306 |
23 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 79.8 | 72 | 65 | 5 | 17.1 | 70 | 7 | 351 |
24 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 79.7 | 73 | 56 | 5 | 13.8 | 80 | 4 | 360 |
25 | 伯明翰城市大学(BCU) | 78.9 | 68 | 57 | 6 | 12.3 | 8 | 209 | |
26 | 伦敦大学学院(UCL) | 78.3 | 68 | 44 | 8 | 13.3 | 68 | 3 | 419 |
27 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 77.1 | 78 | 46 | 7 | 15 | 67 | 3 | 381 |
28 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 77 | 89 | 61 | 5 | 13.2 | 68 | 2 | 348 |
28 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 77 | 8 | 17.2 | 92 | 1 | 322 | ||
30 | 伦敦大学玛丽女王学院(Queen Mary) | 76.4 | 83 | 68 | 6 | 15.9 | 60 | 4 | 301 |
31 | 萨尔福大学(Salford) | 76 | 68 | 49 | 4 | 14.5 | 64 | 9 | 288 |
32 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 75.8 | 74 | 41 | 7 | 11.3 | 76 | 1 | 350 |
33 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 74 | 79 | 69 | 5 | 21 | 74 | 7 | 224 |
34 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 73.2 | 66 | 31 | 9 | 21.6 | 70 | 3 | 411 |
35 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 72.4 | 85 | 73 | 3 | 20.1 | 72 | 7 | 258 |
36 | 阿斯顿大学(Aston) | 71.9 | 78 | 47 | 3 | 15.9 | 76 | 4 | 307 |
36 | 利物浦大学(Liverpool) | 71.9 | 74 | 51 | 4 | 18.7 | 72 | 4 | 367 |
38 | 布拉德福德大学(Bradford) | 71.7 | 75 | 57 | 4 | 16 | 64 | 8 | 227 |
39 | 考文垂大学(Coventry) | 70.1 | 72 | 59 | 4 | 22.7 | 65 | 9 | 296 |
40 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 68.4 | 87 | 62 | 2 | 86 | 3 | 277 | |
41 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 67.3 | 81 | 59 | 3 | 19.9 | 65 | 7 | 238 |
42 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 66.9 | 73 | 61 | 2 | 20.5 | 76 | 6 | 247 |
43 | 北安普顿大学(Northampton) | 66.4 | 3 | 18.4 | 53 | 9 | 248 | ||
43 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 66.4 | 86 | 49 | 4 | 29.1 | 70 | 8 | 266 |
45 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 66.3 | 71 | 49 | 4 | 12.9 | 59 | 5 | 249 |
46 | 伦敦城市大学(City) | 64.7 | 78 | 62 | 6 | 19.8 | 57 | 5 | 226 |
47 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 62.5 | 76 | 58 | 3 | 27.4 | 72 | 9 | 200 |
48 | 德比大学(Derby) | 60.8 | 85 | 66 | 3 | 15.9 | 41 | 4 | |
49 | 波尔顿大学(Bolton) | 56.9 | 90 | 70 | 2 | 24.4 | 3 | ||
50 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 56.3 | 62 | 50 | 3 | 17.3 | 3 | 241 | |
51 | 格林威治大学(Greenwich) | 56 | 69 | 64 | 3 | 24.1 | 6 | 164 | |
52 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 55.6 | 68 | 57 | 3 | 20.2 | 71 | 2 | 212 |
53 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 41.1 | 63 | 47 | 4 | 31.7 | 57 | 2 | 247 |
54 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 38.2 | 60 | 49 | 1 | 23.6 | 49 | 5 | 183 |
其他相关的留学信息