Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 伦敦大学学院(UCL) | 100 | 88 | 52 | 9 | 9.9 | 77 | 8 | 411 |
2 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 98 | 86 | 56 | 5 | 16.5 | 96 | 10 | 440 |
3 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 97.6 | 88 | 47 | 8 | 11.3 | 100 | 6 | 417 |
4 | 利兹大学(Leeds) | 96.2 | 93 | 69 | 9 | 11.3 | 78 | 5 | 445 |
5 | 东英吉利大学(UEA) | 90.6 | 93 | 71 | 5 | 16.6 | 100 | 6 | 378 |
6 | 巴斯大学(Bath) | 90 | 90 | 54 | 4 | 14.7 | 96 | 7 | 441 |
7 | 利物浦大学(Liverpool) | 89.2 | 88 | 68 | 9 | 6.9 | 70 | 7 | 348 |
8 | 布里斯托大学(Bristol) | 88.6 | 85 | 66 | 10 | 8.6 | 79 | 3 | 397 |
9 | 卡地夫大学(Cardiff) | 85.4 | 88 | 56 | 7 | 16 | 93 | 6 | 394 |
10 | 邓迪大学(Dundee) | 81.8 | 91 | 66 | 3 | 9 | 400 | ||
11 | 药学院(School of Pharmacy) | 80 | 84 | 46 | 5 | 17.6 | 100 | 7 | 395 |
12 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 79.8 | 96 | 63 | 3 | 21.4 | 100 | 7 | 396 |
13 | 阿斯顿大学(Aston) | 77 | 88 | 61 | 3 | 17.2 | 100 | 4 | 409 |
14 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 75.7 | 82 | 42 | 9 | 22.3 | 94 | 5 | 410 |
15 | 布莱顿大学(Brighton) | 74.5 | 78 | 35 | 11.1 | 100 | 8 | 358 | |
16 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 69.4 | 3 | 21.4 | 100 | 397 | |||
17 | 桑德兰大学(Sunderland) | 69.1 | 90 | 67 | 3 | 17.3 | 94 | 7 | 316 |
18 | 格林威治大学(Greenwich) | 68.6 | 91 | 79 | 5 | 24.5 | 7 | 274 | |
19 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 66.5 | 90 | 68 | 4 | 6 | 65 | 5 | 286 |
20 | 南安普顿大学(Southampton) | 62.9 | 88 | 51 | 4 | 21.8 | 391 | ||
21 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 61.3 | 90 | 61 | 3 | 14.2 | 92 | 4 | 296 |
22 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 59.8 | 84 | 49 | 4 | 15.2 | 85 | 3 | 382 |
23 | 布拉德福德大学(Bradford) | 41.5 | 82 | 63 | 3 | 20.1 | 86 | 2 | 310 |
24 | 金斯顿大学(Kingston) | 39.6 | 88 | 63 | 4 | 18.1 | 61 | 6 | 256 |
25 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 37.7 | 84 | 53 | 4 | 18.6 | 93 | 1 | 293 |
其他相关的留学信息