Sociology 社会学
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 约克大学(York) | 100 | 87 | 54 | 8 | 7.2 | 8 | 350 | |
2 | 南安普顿大学(Southampton) | 98.1 | 85 | 47 | 10 | 9.9 | 7 | 347 | |
3 | 利兹大学(Leeds) | 97.2 | 93 | 70 | 10 | 5.9 | 59 | 8 | 311 |
4 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 91.6 | 85 | 62 | 6 | 8 | 369 | ||
5 | 肯特大学(Kent) | 89.2 | 96 | 86 | 9 | 9.3 | 90 | 3 | 268 |
6 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 87.4 | 86 | 69 | 5 | 15.4 | 10 | 268 | |
7 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 86.8 | 83 | 62 | 8 | 4.4 | 79 | 7 | 250 |
7 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 86.8 | 87 | 68 | 9 | 10.9 | 258 | ||
9 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 86.2 | 80 | 61 | 6 | 11.6 | 83 | 10 | 235 |
10 | 东英吉利大学(UEA) | 85.9 | 92 | 72 | 5 | 19.4 | 10 | 256 | |
11 | 伯明翰大学(Birmingham) | 85.7 | 73 | 50 | 10 | 12.7 | 78 | 4 | 331 |
11 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 85.7 | 82 | 66 | 10 | 10.3 | 83 | 5 | 259 |
13 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 84.6 | 86 | 70 | 10 | 18.5 | 81 | 4 | |
14 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 83.9 | 80 | 39 | 10 | 15.8 | 75 | 314 | |
15 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 83.6 | 92 | 73 | 3 | 5.9 | 80 | 6 | |
16 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 82.8 | 84 | 67 | 8 | 6.8 | 85 | 8 | 187 |
16 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 82.8 | 82 | 53 | 6 | 10.3 | 94 | 7 | 250 |
18 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 81.1 | 94 | 79 | 3 | 20.7 | 87 | 8 | 279 |
19 | 邓迪大学(Dundee) | 80.4 | 83 | 69 | 3 | 95 | 315 | ||
20 | 布里斯托大学(Bristol) | 80.2 | 54 | 37 | 8 | 11.7 | 5 | 371 | |
21 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 79.3 | 80 | 66 | 9 | 14 | 91 | 5 | 236 |
22 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 79 | 83 | 68 | 10 | 13.8 | 84 | 5 | 180 |
23 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 77.9 | 88 | 62 | 3 | 18.6 | 92 | 6 | 341 |
24 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 77.4 | 92 | 64 | 6 | 24.4 | 80 | 6 | |
25 | 蒂赛德大学(Teesside) | 74.3 | 89 | 80 | 7 | 19.6 | 89 | 3 | 241 |
26 | 泰晤士河谷大学(TVU) | 73.9 | 82 | 73 | 8 | 9.7 | 2 | 224 | |
27 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 73 | 78 | 45 | 5 | 15.5 | 317 | ||
28 | 切斯特大学(Chester) | 72.9 | 88 | 71 | 2 | 11.7 | 84 | 5 | |
28 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 72.9 | 80 | 57 | 5 | 86 | 8 | 216 | |
30 | 雷丁大学(Reading) | 71.8 | 81 | 60 | 3 | 21.9 | 91 | 8 | 264 |
31 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 71.6 | 3 | 15.7 | 92 | 3 | 301 | ||
32 | 布拉德福德大学(Bradford) | 71.3 | 62 | 57 | 4 | 18.8 | 83 | 9 | 282 |
33 | 布莱顿大学(Brighton) | 70.2 | 79 | 57 | 7 | 6.6 | 41 | 3 | 299 |
34 | 哥比亚大学(Cumbria) | 69.9 | 85 | 68 | 8 | 14.8 | 54 | 7 | 209 |
35 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 68.9 | 78 | 45 | 4 | 20.2 | 84 | 7 | 274 |
36 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 68.5 | 74 | 50 | 4 | 11.3 | 73 | 8 | 210 |
37 | 西英格兰大学(UWE) | 68 | 84 | 53 | 3 | 23.3 | 98 | 7 | 247 |
38 | 圣马克与圣约翰学院(Marjon (St Mark and St John)) | 67.7 | 90 | 78 | 2 | 13.3 | 78 | 5 | |
39 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 67.1 | 83 | 50 | 4 | 78 | 4 | ||
40 | 萨尔福大学(Salford) | 66.9 | 71 | 48 | 5 | 15.7 | 78 | 5 | 271 |
41 | 奇切斯特大学(Chichester) | 66.8 | 88 | 70 | 3 | 16.6 | 65 | 7 | 246 |
42 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 66.7 | 75 | 67 | 4 | 15.4 | 88 | 6 | 207 |
43 | 德蒙福特大学(De Montfort) | 66.6 | 76 | 63 | 3 | 16.8 | 96 | 5 | 209 |
44 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 66.1 | 91 | 73 | 4 | 17.8 | 83 | 6 | 159 |
45 | 金斯顿大学(Kingston) | 65.5 | 89 | 71 | 3 | 18.8 | 73 | 9 | 200 |
45 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 65.5 | 81 | 78 | 4 | 12.6 | 81 | 2 | 255 |
47 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 64.6 | 63 | 37 | 5 | 12.7 | 69 | 4 | |
47 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 64.6 | 76 | 55 | 6 | 18.4 | 57 | 7 | 241 |
49 | 伍斯特大学(Worcester) | 64.1 | 86 | 74 | 6 | 16 | 5 | 151 | |
50 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 64 | 88 | 75 | 4 | 18.3 | 93 | 2 | 202 |
51 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 63.7 | 80 | 41 | 7 | 26.7 | 2 | 350 | |
52 | 林肯大学(Lincoln) | 63.3 | 80 | 69 | 3 | 19.2 | 82 | 6 | 212 |
53 | 北安普顿大学(Northampton) | 62.7 | 70 | 57 | 3 | 9 | 214 | ||
54 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 62.5 | 80 | 64 | 4 | 15.8 | 68 | 4 | 231 |
55 | 赫尔大学(Hull) | 61.8 | 79 | 51 | 4 | 21.4 | 90 | 3 | 260 |
56 | 伯明翰城市大学(BCU) | 60.8 | 46 | 51 | 3 | 24.3 | 82 | 10 | 244 |
57 | 桑德兰大学(Sunderland) | 60.6 | 85 | 73 | 5 | 24.3 | 67 | 6 | 211 |
58 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 60.5 | 77 | 68 | 5 | 29.2 | 88 | 6 | 206 |
59 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 60 | 67 | 46 | 4 | 15.9 | 94 | 4 | 196 |
60 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHU) | 59.8 | 63 | 42 | 3 | 21.1 | 6 | ||
61 | 东伦敦大学(UEL) | 59.7 | 81 | 61 | 4 | 66 | 7 | 128 | |
62 | 温切斯特大学(Winchester) | 58.3 | 3 | 7 | 42 | 3 | 206 | ||
63 | 格林多大学(Glyndwr) | 57.9 | 79 | 67 | 3 | 19.4 | 73 | 6 | |
64 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 57.1 | 79 | 63 | 7 | 8.4 | 59 | 1 | 208 |
65 | 班戈大学(Bangor) | 54.6 | 72 | 55 | 3 | 22.4 | 217 | ||
66 | 纽波特大学(Newport) | 52.7 | 84 | 75 | 3 | 54 | 4 | 196 | |
67 | 考文垂大学(Coventry) | 51.2 | 82 | 66 | 3 | 37.2 | 78 | 6 | 241 |
68 | 新白金汉大学(Bucks New) | 51.1 | 84 | 61 | 3 | 23.1 | 3 | ||
69 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 50 | 68 | 56 | 3 | 19.3 | 51 | 6 | 210 |
70 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 47.6 | 87 | 76 | 4 | 10.9 | 17 | 2 | 193 |
71 | 德比大学(Derby) | 47.2 | 72 | 62 | 3 | 22.3 | 4 | 163 | |
72 | 格林威治大学(Greenwich) | 47.1 | 62 | 49 | 3 | 20 | 73 | 2 | 191 |
73 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 35 | 82 | 64 | 3 | 24.4 | 33 | 1 |
其他相关的留学信息