Social Work 社会工作
大学名称 | 总分 | 教学满意度 | 评估满意度 | 学校部门资金投入 | 师生比例 | 学生就业率 | 参考价值 | 录取标准 | |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 100 | 95 | 70 | 10 | 15.5 | 80 | 8 | 498 |
2 | 华威大学(Warwick) | 81.7 | 88 | 76 | 10 | 15.1 | 70 | 7 | 409 |
3 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 77 | 81 | 42 | 10 | 14.2 | 48 | 9 | 432 |
4 | 伯明翰大学(Birmingham) | 76.3 | 89 | 65 | 10 | 17.8 | 53 | 8 | 355 |
5 | 萨塞克斯大学(Sussex) | 71.7 | 90 | 65 | 4 | 19.6 | 62 | 10 | 370 |
6 | 布里斯托大学(Bristol) | 70.4 | 90 | 51 | 8 | 18.5 | 69 | 6 | 391 |
7 | 巴斯大学(Bath) | 69.4 | 86 | 58 | 7 | 16.9 | 71 | 7 | 342 |
8 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 69.2 | 85 | 61 | 6 | 15.6 | 56 | 9 | 409 |
9 | 杜伦大学(Durham) | 67.3 | 87 | 63 | 7 | 17.9 | 55 | 7 | 406 |
10 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 65.8 | 94 | 80 | 6 | 22.9 | 54 | 6 | 358 |
11 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 65.5 | 73 | 58 | 9 | 13 | 7 | 398 | |
12 | 卡地夫大学(Cardiff) | 65.1 | 89 | 51 | 9 | 17.4 | 48 | 8 | 349 |
13 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 64.5 | 87 | 66 | 8 | 15.4 | 44 | 7 | 357 |
14 | 萨里大学(Surrey) | 63.9 | 88 | 67 | 7 | 23 | 64 | 8 | 324 |
15 | 艾克斯特大学(Exeter) | 63.3 | 87 | 60 | 4 | 15.9 | 54 | 9 | 356 |
16 | 利兹大学(Leeds) | 62.3 | 92 | 61 | 6 | 20.8 | 52 | 8 | 356 |
17 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 62.2 | 84 | 64 | 8 | 15.9 | 63 | 7 | 250 |
18 | 埃塞克斯大学(Essex) | 61.6 | 85 | 76 | 6 | 14.8 | 65 | 3 | 311 |
19 | 约克大学(York) | 61.5 | 91 | 54 | 9 | 14 | 41 | 5 | 333 |
20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 60.8 | 84 | 54 | 7 | 16.7 | 61 | 5 | 322 |
21 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 60.1 | 86 | 66 | 4 | 20.9 | 10 | 285 | |
22 | 阿斯顿大学(Aston) | 59.3 | 90 | 56 | 3 | 20.5 | 55 | 9 | 328 |
23 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 58.2 | 84 | 56 | 8 | 19.7 | 39 | 8 | 369 |
24 | 纽卡斯尔诺桑比亚大学(Northumbria) | 58 | 88 | 67 | 6 | 25.4 | 56 | 9 | 261 |
25 | 龙比亚大学(Napier) | 57.2 | 5 | 20.7 | 51 | 8 | 296 | ||
25 | 斯凯莱德大学(Strathclyde) | 57.2 | 82 | 58 | 9 | 25.6 | 365 | ||
27 | 利物浦大学(Liverpool) | 56.4 | 87 | 63 | 7 | 19.9 | 47 | 5 | 334 |
28 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 56.3 | 94 | 79 | 4 | 27.7 | 42 | 9 | 297 |
29 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 56.2 | 96 | 65 | 7 | 16.7 | 52 | 3 | 283 |
30 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 56.1 | 77 | 54 | 5 | 22.5 | 60 | 8 | 361 |
31 | 伦敦城市大学(City) | 56 | 79 | 64 | 7 | 17.3 | 54 | 6 | 271 |
31 | 罗伯特高登大学(Robert Gordon) | 56 | 5 | 20.3 | 58 | 5 | 302 | ||
33 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 55.9 | 84 | 71 | 7 | 19.7 | 45 | 7 | 309 |
34 | 基尔大学(Keele) | 55.7 | 85 | 69 | 5 | 16.3 | 52 | 4 | 317 |
35 | 南安普顿大学(Southampton) | 55.6 | 81 | 65 | 6 | 18.6 | 48 | 6 | 341 |
36 | 赫尔大学(Hull) | 55.5 | 86 | 71 | 4 | 16.6 | 52 | 6 | 261 |
37 | 斯塔福德大学(Staffordshire) | 54.8 | 86 | 64 | 6 | 20 | 49 | 8 | 234 |
38 | 斯特林大学(Stirling) | 54.1 | 89 | 66 | 5 | 18 | 61 | 2 | |
39 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 53 | 83 | 61 | 6 | 19.9 | 44 | 9 | 239 |
40 | 肯特大学(Kent) | 52.4 | 87 | 66 | 6 | 16.7 | 52 | 2 | 282 |
41 | 伍斯特大学(Worcester) | 52.3 | 92 | 77 | 3 | 18.4 | 5 | 264 | |
42 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 52.2 | 82 | 77 | 5 | 26.5 | 8 | 231 | |
43 | 巴斯斯巴大学(Bath Spa) | 51.5 | 84 | 77 | 1 | 16.8 | 45 | 7 | 275 |
44 | 艾吉希尔大学(Edge Hill) | 51.4 | 86 | 76 | 3 | 20.6 | 265 | ||
45 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 51.2 | 94 | 80 | 4 | 23.3 | 39 | 3 | 323 |
46 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 50.6 | 82 | 55 | 4 | 14.3 | 60 | 2 | 274 |
47 | 切斯特大学(Chester) | 50.5 | 84 | 63 | 3 | 24.1 | 55 | 7 | 253 |
48 | 圣玛丽大学学院(St Mary’s UC, Twickenham) | 49.8 | 91 | 79 | 1 | 18.4 | 9 | 214 | |
49 | 布拉德福德大学(Bradford) | 49.5 | 77 | 63 | 7 | 12.8 | 5 | 185 | |
50 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 49.1 | 87 | 71 | 4 | 21.9 | 8 | 212 | |
51 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 48.1 | 80 | 61 | 6 | 22.6 | 54 | 2 | 349 |
52 | 东伦敦大学(UEL) | 47.5 | 84 | 75 | 7 | 18.1 | 36 | 4 | |
52 | 东英吉利大学(UEA) | 47.5 | 88 | 79 | 4 | 27.9 | 41 | 4 | 307 |
54 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 46.8 | 87 | 74 | 4 | 13.5 | 54 | 2 | 219 |
55 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 45.9 | 85 | 63 | 6 | 18.1 | 48 | 1 | 325 |
56 | 林肯大学(Lincoln) | 45.7 | 91 | 76 | 2 | 27.9 | 51 | 7 | 257 |
57 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 45.5 | 89 | 64 | 7 | 30.5 | 4 | 237 | |
58 | 考文垂大学(Coventry) | 45.4 | 85 | 68 | 7 | 22.9 | 38 | 4 | 251 |
59 | 萨尔福大学(Salford) | 44.6 | 89 | 78 | 4 | 23.7 | 52 | 2 | 246 |
60 | 蒂赛德大学(Teesside) | 44.3 | 83 | 71 | 5 | 27.6 | 43 | 7 | 230 |
61 | 班戈大学(Bangor) | 44.2 | 84 | 66 | 4 | 22.4 | 42 | 5 | 259 |
61 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 44.2 | 86 | 65 | 6 | 28.5 | 54 | 2 | 242 |
63 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 44 | 80 | 53 | 6 | 18.2 | 32 | 6 | 257 |
64 | 伯明翰城市大学(BCU) | 43.6 | 85 | 67 | 6 | 18.5 | 31 | 3 | 243 |
65 | 桑德兰大学(Sunderland) | 43 | 85 | 67 | 8 | 28.5 | 38 | 5 | 222 |
66 | 德比大学(Derby) | 42.2 | 91 | 78 | 4 | 24.2 | 1 | 234 | |
67 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 42.1 | 81 | 64 | 4 | 19.7 | 36 | 5 | 224 |
68 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 41.7 | 79 | 73 | 4 | 19 | 32 | 3 | 259 |
69 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 40.6 | 79 | 61 | 21.8 | 33 | 2 | 237 | |
70 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 40.2 | 89 | 62 | 4 | 22.5 | 33 | 4 | 232 |
71 | 坎特伯雷大学(Canterbury) | 39.6 | 90 | 75 | 2 | 25.3 | 44 | 3 | 233 |
72 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 39.4 | 73 | 58 | 3 | 21.4 | 40 | 7 | 246 |
73 | 北安普顿大学(Northampton) | 39.2 | 77 | 65 | 4 | 27.4 | 7 | 238 | |
74 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 38.9 | 76 | 50 | 4 | 23.5 | 36 | 6 | 233 |
74 | 西英格兰大学(UWE) | 38.9 | 87 | 67 | 4 | 20.9 | 22 | 4 | 244 |
76 | 金斯顿大学(Kingston) | 38.4 | 80 | 57 | 3 | 27 | 45 | 6 | 220 |
77 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 37.6 | 82 | 67 | 3 | 28.1 | 218 | ||
78 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 33.5 | 4 | 36.3 | 35 | 5 | 273 | ||
79 | 格林威治大学(Greenwich) | 33 | 83 | 69 | 3 | 28.3 | 38 | 3 | 203 |
80 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 31.8 | 84 | 65 | 2 | 39.8 | 53 | 6 | 172 |
81 | 新白金汉大学(Bucks New) | 30.1 | 84 | 60 | 3 | 27.2 | 43 | 1 | 210 |
82 | 布莱顿大学(Brighton) | 29.3 | 79 | 57 | 3 | 40.4 | 42 | 4 | 286 |
83 | 米德塞斯大学(Middlesex) | 28.1 | 81 | 51 | 5 | 37.8 | 42 | 4 | 161 |
84 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 26.1 | 78 | 62 | 3 | 27.7 | 35 | 1 | 218 |
其他相关的留学信息