Computer Science 计算机科学
| 大学名称 | 科研质量 | 录取标准 | 本国学生调查 | 就业率 | 总分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 3.7 | 511 | 0.77 | 0.92 | 100 |
| 2 | 雷丁大学(Reading) | 3.1 | 390 | 0.77 | 1 | 93.4 |
| 3 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 3.5 | 346 | 0.88 | 0.8 | 92.8 |
| 4 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 3.5 | 357 | 0.76 | 0.96 | 92 |
| 5 | 卡地夫大学(Cardiff) | 3.4 | 358 | 0.74 | 0.93 | 90 |
| 6 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 3.2 | 347 | 0.73 | 0.94 | 88.4 |
| 7 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 2.7 | 284 | 0.86 | 0.85 | 86.5 |
| 8 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 2.9 | 312 | 0.76 | 0.88 | 85.1 |
| 9 | 赫瑞·瓦特大学(Heriot-Watt) | 2.7 | 349 | 0.72 | 0.87 | 84.2 |
| 10 | 伦敦大学学院(UCL) | 2.9 | 390 | 0.63 | 0.86 | 82.2 |
| 11 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 1.3 | 288 | 0.81 | 0.94 | 81.5 |
| 12 | 伯明翰大学(Birmingham) | 2.2 | 357 | 0.79 | 81.3 | |
| 13 | 利物浦大学(Liverpool) | 2.3 | 338 | 0.67 | 0.9 | 80.1 |
| 14 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 1.8 | 320 | 0.76 | 0.81 | 79.6 |
| 14 | 西英格兰大学(UWE) | 2 | 298 | 0.75 | 0.84 | 79.6 |
| 16 | 贝尔法斯特女王大学(Queen’s) | 1.8 | 320 | 0.73 | 0.85 | 79 |
| 17 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 2.9 | 358 | 0.59 | 0.85 | 78.7 |
| 18 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 1.7 | 317 | 0.74 | 0.81 | 78.1 |
| 19 | 格罗斯特大学(Gloucestershire) | 1.9 | 242 | 0.82 | 0.79 | 78 |
| 20 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 1.7 | 293 | 0.66 | 1 | 77.5 |
| 21 | 利物浦约翰摩尔斯大学(LJMU) | 1.3 | 231 | 0.68 | 0.85 | 70.1 |
| 22 | 伯明翰城市大学(BCU) | 1.5 | 189 | 0.77 | 0.72 | 69.7 |
| 23 | 金斯顿大学(Kingston) | 0.6 | 233 | 0.64 | 0.89 | 66.7 |
| 24 | 利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 245 | 0.7 | 0.75 | 64 | |
| 25 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 1.4 | 0.65 | 0.52 | 60.2 | |
| 26 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 268 | 0.69 | 0.41 | 56.1 |
其他相关的留学信息